Notas de corte da UNEMAT no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UNEMAT. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L5 (Escola Pública - Indep. Renda)
Em L5 (Escola Pública - Indep. Renda), há 27 opções de cursos para UNEMAT no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 329,95, em ENGENHARIA FLORESTAL • CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTA FLORESTA • Alta Floresta/MT. A maior chegou a 774,28, em MEDICINA • Campus Universitário de Cáceres • Cáceres/MT. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 1.830 inscritos. No total, a modalidade soma 8.980 inscrições para 1.255 vagas, uma concorrência de 7,2 candidatos por vaga.
UNEMAT — L5 (Escola Pública - Indep. Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
EDUCAÇÃO FÍSICA — UNEMAT
Campus: Campus Universitário de Cáceres | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 549,24 | 11 | 118 | 10,7 c/v |
| 2026 | 476,74 | 10 | 28 | 2,8 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UNEMAT
Campus: Câmpus Universitário Professor Eugênio Carlos St | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 509,64 | 11 | 56 | 5,1 c/v |
| 2026 | 475,21 | 10 | 15 | 1,5 c/v |
AGRONOMIA — UNEMAT
Campus: Campus Universitário de Nova Xavantina | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 576,73 | 11 | 79 | 7,2 c/v |
| 2026 | 466,96 | 10 | 21 | 2,1 c/v |
ZOOTECNIA — UNEMAT
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PONTES E LACERDA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 550,43 | 11 | 96 | 8,7 c/v |
| 2026 | 465,41 | 10 | 18 | 1,8 c/v |
PROCESSOS GERENCIAIS — UNEMAT
Campus: Câmpus Universitário Professor Eugênio Carlos St | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 463,25 | 11 | 45 | 4,1 c/v |
| 2026 | - | 10 | 4 | 0,4 c/v |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — UNEMAT
Campus: Campus Universitário de Cáceres | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 620,48 | 11 | 106 | 9,6 c/v |
| 2026 | 459,69 | 10 | 14 | 1,4 c/v |
ENGENHARIA CIVIL — UNEMAT
Campus: Campus Universitário de Nova Xavantina | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 585,94 | 11 | 53 | 4,8 c/v |
| 2026 | 457,57 | 10 | 15 | 1,5 c/v |
EDUCAÇÃO FÍSICA — UNEMAT
Campus: CAMPUS - DIAMANTINO - JARDIM ELDORADO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 537,37 | 11 | 80 | 7,3 c/v |
| 2026 | 451,04 | 10 | 13 | 1,3 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UNEMAT
Campus: Campus Universitário de Nova Xavantina | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 420,26 | 11 | 31 | 2,8 c/v |
| 2026 | - | 10 | 7 | 0,7 c/v |
TURISMO — UNEMAT
Campus: Campus Universitário de Nova Xavantina | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 355,11 | 11 | 32 | 2,9 c/v |
| 2026 | - | 10 | 10 | 1,0 c/v |
ENGENHARIA FLORESTAL — UNEMAT
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTA FLORESTA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 537,36 | 11 | 75 | 6,8 c/v |
| 2026 | 329,95 | 10 | 14 | 1,4 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — UNEMAT
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE JUARA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 557,67 | 11 | 64 | 5,8 c/v |
| 2026 | - | 10 | 9 | 0,9 c/v |
ALIMENTOS — UNEMAT
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DEPUTADO RENE BARBOUR (BARR | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 10 | 7 | 0,7 c/v |
| 2026 | - | 11 | 31 | 2,8 c/v |
ALIMENTOS — UNEMAT
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DEPUTADO RENE BARBOUR (BARR | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 10 | 7 | 0,7 c/v |
| 2026 | - | 11 | 31 | 2,8 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UNEMAT
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DEPUTADO RENE BARBOUR (BARR | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 642,70 | 11 | 67 | 6,1 c/v |
| 2026 | - | 10 | 6 | 0,6 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UNEMAT
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTA FLORESTA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 548,70 | 11 | 73 | 6,6 c/v |
| 2026 | - | 10 | 11 | 1,1 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UNEMAT
Campus: Campus Universitário de Nova Xavantina | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 420,26 | 11 | 31 | 2,8 c/v |
| 2026 | - | 10 | 7 | 0,7 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UNEMAT
Campus: Campus Universitário de Cáceres | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 538,79 | 11 | 81 | 7,4 c/v |
| 2026 | - | 10 | 11 | 1,1 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UNEMAT
Campus: Campus Universitário de Nova Mutum | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 554,31 | 11 | 76 | 6,9 c/v |
| 2026 | - | 10 | 12 | 1,2 c/v |
ENGENHARIA CIVIL — UNEMAT
Campus: Câmpus Universitário Professor Eugênio Carlos St | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 595,02 | 11 | 72 | 6,5 c/v |
| 2026 | - | 10 | 10 | 1,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L5 (Escola Pública - Indep. Renda): 11 campi em 11 cidades.
- CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTA FLORESTA — Alta Floresta/MT • Centro_O
- CAMPUS UNIVERSITÁRIO DEPUTADO RENE BARBOUR (BARR — Barra do Bugres/MT • Centro_O
- Campus Universitário de Cáceres — Cáceres/MT • Centro_O
- CAMPUS - DIAMANTINO - JARDIM ELDORADO — Diamantino/MT • Centro_O
- CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE JUARA — Juara/MT • Centro_O
- Campus Universitário de Nova Mutum — Nova Mutum/MT • Centro_O
- Campus Universitário de Nova Xavantina — Nova Xavantina/MT • Centro_O
- CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PONTES E LACERDA — Pontes e Lacerda/MT • Centro_O
- Núcleo Pedagógico de Rondonópolis — Rondonópolis/MT • Centro_O
- CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP — Sinop/MT • Centro_O
- Câmpus Universitário Professor Eugênio Carlos St — Tangará da Serra/MT • Centro_O
