Notas de corte da UNEMAT no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UNEMAT. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L5 (Escola Pública - Indep. Renda)
Em L5 (Escola Pública - Indep. Renda), há 27 opções de cursos para UNEMAT no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 329,95, em ENGENHARIA FLORESTAL • CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTA FLORESTA • Alta Floresta/MT. A maior chegou a 774,28, em MEDICINA • Campus Universitário de Cáceres • Cáceres/MT. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 1.830 inscritos. No total, a modalidade soma 8.980 inscrições para 1.255 vagas, uma concorrência de 7,2 candidatos por vaga.
UNEMAT — L5 (Escola Pública - Indep. Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO AGR — UNEMAT
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DEPUTADO RENE BARBOUR (BARR | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 521,44 | 11 | 44 | 4,0 c/v |
| 2026 | - | 10 | 7 | 0,7 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — UNEMAT
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 593,13 | 11 | 68 | 6,2 c/v |
| 2026 | - | 10 | 10 | 1,0 c/v |
GEOGRAFIA — UNEMAT
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 504,88 | 11 | 55 | 5,0 c/v |
| 2026 | - | 10 | 6 | 0,6 c/v |
GEOGRAFIA — UNEMAT
Campus: Campus Universitário de Cáceres | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 10 | 7 | 0,7 c/v |
| 2026 | - | 11 | 15 | 1,4 c/v |
GEOGRAFIA — UNEMAT
Campus: Campus Universitário de Cáceres | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 10 | 7 | 0,7 c/v |
| 2026 | - | 11 | 15 | 1,4 c/v |
HISTÓRIA — UNEMAT
Campus: Campus Universitário de Cáceres | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 516,93 | 11 | 67 | 6,1 c/v |
| 2026 | - | 10 | 9 | 0,9 c/v |
JORNALISMO — UNEMAT
Campus: Câmpus Universitário Professor Eugênio Carlos St | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 606,95 | 11 | 72 | 6,5 c/v |
| 2026 | - | 10 | 11 | 1,1 c/v |
LETRAS — UNEMAT
Campus: Câmpus Universitário Professor Eugênio Carlos St | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 518,91 | 11 | 47 | 4,3 c/v |
| 2026 | - | 10 | 12 | 1,2 c/v |
LETRAS — UNEMAT
Campus: Campus Universitário de Cáceres | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 543,11 | 11 | 69 | 6,3 c/v |
| 2026 | - | 10 | 11 | 1,1 c/v |
LETRAS — UNEMAT
Campus: Núcleo Pedagógico de Rondonópolis | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 560,18 | 11 | 60 | 5,5 c/v |
| 2026 | - | 10 | 15 | 1,5 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊ — UNEMAT
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PONTES E LACERDA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 493,88 | 11 | 35 | 3,2 c/v |
| 2026 | - | 10 | 13 | 1,3 c/v |
MATEMÁTICA — UNEMAT
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 10 | 3 | 0,3 c/v |
| 2026 | - | 11 | 34 | 3,1 c/v |
MATEMÁTICA — UNEMAT
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 10 | 3 | 0,3 c/v |
| 2026 | - | 11 | 34 | 3,1 c/v |
MATEMÁTICA — UNEMAT
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DEPUTADO RENE BARBOUR (BARR | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 10 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 11 | 17 | 1,5 c/v |
MATEMÁTICA — UNEMAT
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DEPUTADO RENE BARBOUR (BARR | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 10 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 11 | 17 | 1,5 c/v |
MATEMÁTICA — UNEMAT
Campus: Campus Universitário de Cáceres | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 10 | 1 | 0,1 c/v |
| 2026 | - | 11 | 20 | 1,8 c/v |
MATEMÁTICA — UNEMAT
Campus: Campus Universitário de Cáceres | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 10 | 1 | 0,1 c/v |
| 2026 | - | 11 | 20 | 1,8 c/v |
PEDAGOGIA — UNEMAT
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE JUARA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 511,16 | 11 | 58 | 5,3 c/v |
| 2026 | - | 10 | 8 | 0,8 c/v |
PROCESSOS GERENCIAIS — UNEMAT
Campus: Câmpus Universitário Professor Eugênio Carlos St | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 463,25 | 11 | 45 | 4,1 c/v |
| 2026 | - | 10 | 4 | 0,4 c/v |
TURISMO — UNEMAT
Campus: Campus Universitário de Nova Xavantina | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 355,11 | 11 | 32 | 2,9 c/v |
| 2026 | - | 10 | 10 | 1,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L5 (Escola Pública - Indep. Renda): 11 campi em 11 cidades.
- CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTA FLORESTA — Alta Floresta/MT • Centro_O
- CAMPUS UNIVERSITÁRIO DEPUTADO RENE BARBOUR (BARR — Barra do Bugres/MT • Centro_O
- Campus Universitário de Cáceres — Cáceres/MT • Centro_O
- CAMPUS - DIAMANTINO - JARDIM ELDORADO — Diamantino/MT • Centro_O
- CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE JUARA — Juara/MT • Centro_O
- Campus Universitário de Nova Mutum — Nova Mutum/MT • Centro_O
- Campus Universitário de Nova Xavantina — Nova Xavantina/MT • Centro_O
- CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PONTES E LACERDA — Pontes e Lacerda/MT • Centro_O
- Núcleo Pedagógico de Rondonópolis — Rondonópolis/MT • Centro_O
- CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP — Sinop/MT • Centro_O
- Câmpus Universitário Professor Eugênio Carlos St — Tangará da Serra/MT • Centro_O
