Notas de corte da UNESPAR no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UNESPAR. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L11 (PcD + Esc. Pública)
Em L11 (PcD + Esc. Pública), há 34 opções de cursos para UNESPAR no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 432,81, em SERVIÇO SOCIAL • CAMPUS DE APUCARANA • Apucarana/PR. A maior chegou a 675,40, em CINEMA E AUDIOVISUAL • CAMPUS DE CURITIBA II - FAP • Curitiba/PR. Curso com mais inscritos foi ARTES VISUAIS, com 60 inscritos. No total, a modalidade soma 215 inscrições para 79 vagas, uma concorrência de 2,7 candidatos por vaga.
UNESPAR — L11 (PcD + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UNESPAR
Campus: CAMPUS DE PARANAVAÍ | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 491,03 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2023 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | 546,99 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UNESPAR
Campus: CAMPUS - UNIÃO DA VITÓRIA - CENTRO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2023 | 561,50 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2024 | 492,21 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | 502,19 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UNESPAR
Campus: CAMPUS DE PARANAGUÁ | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UNESPAR
Campus: CAMPUS DE PARANAVAÍ | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | 3 | 0 | 0,0 c/v |
| 2023 | - | 3 | 1 | 0,3 c/v |
| 2024 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2025 | 458,26 | 3 | 2 | 0,7 c/v |
| 2026 | - | 3 | 1 | 0,3 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UNESPAR
Campus: CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2023 | 468,53 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS — UNESPAR
Campus: CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2023 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2024 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS — UNESPAR
Campus: CAMPUS DE APUCARANA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2023 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2024 | 372,69 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
ENFERMAGEM — UNESPAR
Campus: CAMPUS DE PARANAVAÍ | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 537,40 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2023 | 605,35 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2024 | 599,83 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | 674,45 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO — UNESPAR
Campus: CAMPUS DE PARANAGUÁ | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 634,96 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2023 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2024 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
FILOSOFIA — UNESPAR
Campus: CAMPUS - UNIÃO DA VITÓRIA - CENTRO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2023 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
GEOGRAFIA — UNESPAR
Campus: CAMPUS DE PARANAVAÍ | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2023 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
GEOGRAFIA — UNESPAR
Campus: CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2023 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2023 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
GEOGRAFIA — UNESPAR
Campus: CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2023 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2023 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
GEOGRAFIA — UNESPAR
Campus: CAMPUS - UNIÃO DA VITÓRIA - CENTRO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2023 | 359,56 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
HISTÓRIA — UNESPAR
Campus: CAMPUS DE PARANAVAÍ | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2023 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
HISTÓRIA — UNESPAR
Campus: CAMPUS - UNIÃO DA VITÓRIA - CENTRO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2023 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
HISTÓRIA — UNESPAR
Campus: CAMPUS DE PARANAGUÁ | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2023 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
LETRAS - INGLÊS — UNESPAR
Campus: CAMPUS DE PARANAGUÁ | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 340,20 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2023 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2024 | 526,74 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | 587,44 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS E ESPAN — UNESPAR
Campus: CAMPUS - UNIÃO DA VITÓRIA - CENTRO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2023 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊ — UNESPAR
Campus: CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2023 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L11 (PcD + Esc. Pública): 9 campi em 6 cidades.
- CAMPUS DE APUCARANA — Apucarana/PR • Sul
- CAMPUS DE CAMPO MOURÃO — Campo Mourão/PR • Sul
- CAMPUS DE CURITIBA I - EMBAP — Curitiba/PR • Sul
- CAMPUS DE CURITIBA II - FAP — Curitiba/PR • Sul
- CAMPUS - PARANAGUÁ - CENTRO — Paranaguá/PR • Sul
- CAMPUS DE PARANAGUÁ — Paranaguá/PR • Sul
- CAMPUS DE PARANAVAÍ — Paranavaí/PR • Sul
- CAMPUS - UNIÃO DA VITÓRIA - CENTRO — União da Vitória/PR • Sul
- UNIÃO DA VITÓRIA (UNIDADE SÃO CRISTOVÃO) — União da Vitória/PR • Sul
