Notas de corte da UNICENTRO no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UNICENTRO. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Ampla Concorrência
Em Ampla Concorrência, há 31 opções de cursos para UNICENTRO no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 398,39, em PEDAGOGIA • Campus Coronel Vivida • Coronel Vivida/PR. A maior chegou a 708,36, em NUTRIÇÃO • Campus CEDETEG • Guarapuava/PR. Curso com mais inscritos foi PSICOLOGIA, com 425 inscritos. No total, a modalidade soma 4.862 inscrições para 397 vagas, uma concorrência de 12,2 candidatos por vaga.
UNICENTRO — Ampla Concorrência
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA — UNICENTRO
Campus: Campus de Irati | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 593,65 | 2 | 17 | 8,5 c/v |
| 2021 | 574,13 | 2 | 16 | 8,0 c/v |
| 2022 | 492,15 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2023 | 559,71 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2024 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | 558,93 | 1 | 17 | 17,0 c/v |
| 2025 | 523,06 | 3 | 16 | 5,3 c/v |
| 2026 | 541,43 | 5 | 15 | 3,0 c/v |
| 2026 | 537,30 | 11 | 35 | 3,2 c/v |
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA — UNICENTRO
Campus: CAMPUS SANTA CRUZ | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 520,51 | 15 | 55 | 3,7 c/v |
| 2021 | 522,96 | 15 | 38 | 2,5 c/v |
| 2022 | - | 16 | 9 | 0,6 c/v |
| 2023 | - | 15 | 14 | 0,9 c/v |
| 2024 | - | 13 | 11 | 0,8 c/v |
| 2025 | 469,47 | 22 | 36 | 1,6 c/v |
| 2026 | 538,07 | 19 | 55 | 2,9 c/v |
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA — UNICENTRO
Campus: Campus de Irati | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 593,65 | 2 | 17 | 8,5 c/v |
| 2021 | 574,13 | 2 | 16 | 8,0 c/v |
| 2022 | 492,15 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2023 | 559,71 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2024 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | 558,93 | 1 | 17 | 17,0 c/v |
| 2025 | 523,06 | 3 | 16 | 5,3 c/v |
| 2026 | 541,43 | 5 | 15 | 3,0 c/v |
| 2026 | 537,30 | 11 | 35 | 3,2 c/v |
GEOGRAFIA — UNICENTRO
Campus: Campus CEDETEG | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 565,21 | 6 | 50 | 8,3 c/v |
| 2020 | 558,26 | 6 | 44 | 7,3 c/v |
| 2021 | 541,15 | 6 | 24 | 4,0 c/v |
| 2021 | 532,27 | 6 | 30 | 5,0 c/v |
| 2022 | 468,04 | 16 | 24 | 1,5 c/v |
| 2022 | - | 16 | 18 | 1,1 c/v |
| 2023 | - | 15 | 18 | 1,2 c/v |
| 2023 | - | 15 | 12 | 0,8 c/v |
| 2024 | 521,89 | 13 | 25 | 1,9 c/v |
| 2024 | - | 13 | 13 | 1,0 c/v |
| 2025 | 473,08 | 16 | 30 | 1,9 c/v |
| 2025 | - | 13 | 19 | 1,5 c/v |
| 2026 | 531,79 | 12 | 40 | 3,3 c/v |
| 2026 | 516,09 | 10 | 27 | 2,7 c/v |
FÍSICA — UNICENTRO
Campus: Campus CEDETEG | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 605,18 | 5 | 40 | 8,0 c/v |
| 2021 | 593,61 | 5 | 26 | 5,2 c/v |
| 2022 | 493,94 | 5 | 16 | 3,2 c/v |
| 2023 | 514,38 | 4 | 8 | 2,0 c/v |
| 2024 | 597,58 | 3 | 10 | 3,3 c/v |
| 2025 | 528,62 | 5 | 18 | 3,6 c/v |
| 2026 | 522,06 | 7 | 20 | 2,9 c/v |
GEOGRAFIA — UNICENTRO
Campus: Campus CEDETEG | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 565,21 | 6 | 50 | 8,3 c/v |
| 2020 | 558,26 | 6 | 44 | 7,3 c/v |
| 2021 | 541,15 | 6 | 24 | 4,0 c/v |
| 2021 | 532,27 | 6 | 30 | 5,0 c/v |
| 2022 | 468,04 | 16 | 24 | 1,5 c/v |
| 2022 | - | 16 | 18 | 1,1 c/v |
| 2023 | - | 15 | 18 | 1,2 c/v |
| 2023 | - | 15 | 12 | 0,8 c/v |
| 2024 | 521,89 | 13 | 25 | 1,9 c/v |
| 2024 | - | 13 | 13 | 1,0 c/v |
| 2025 | 473,08 | 16 | 30 | 1,9 c/v |
| 2025 | - | 13 | 19 | 1,5 c/v |
| 2026 | 531,79 | 12 | 40 | 3,3 c/v |
| 2026 | 516,09 | 10 | 27 | 2,7 c/v |
TURISMO — UNICENTRO
Campus: Campus de Irati | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 581,31 | 9 | 67 | 7,4 c/v |
| 2021 | 540,38 | 9 | 44 | 4,9 c/v |
| 2022 | 314,94 | 16 | 22 | 1,4 c/v |
| 2023 | 493,01 | 15 | 39 | 2,6 c/v |
| 2024 | 422,45 | 22 | 32 | 1,5 c/v |
| 2025 | 479,89 | 21 | 45 | 2,1 c/v |
| 2026 | 511,64 | 24 | 65 | 2,7 c/v |
QUÍMICA — UNICENTRO
Campus: Campus CEDETEG | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 575,62 | 4 | 45 | 11,3 c/v |
| 2021 | 581,54 | 4 | 21 | 5,3 c/v |
| 2022 | 493,98 | 10 | 20 | 2,0 c/v |
| 2023 | 517,16 | 9 | 20 | 2,2 c/v |
| 2024 | 547,61 | 7 | 19 | 2,7 c/v |
| 2025 | 541,54 | 6 | 17 | 2,8 c/v |
| 2026 | 509,42 | 12 | 24 | 2,0 c/v |
GEOGRAFIA — UNICENTRO
Campus: Campus de Irati | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 548,38 | 13 | 82 | 6,3 c/v |
| 2021 | 526,93 | 13 | 50 | 3,8 c/v |
| 2022 | - | 19 | 16 | 0,8 c/v |
| 2023 | - | 17 | 22 | 1,3 c/v |
| 2024 | - | 16 | 13 | 0,8 c/v |
| 2025 | - | 21 | 21 | 1,0 c/v |
| 2026 | 486,77 | 17 | 29 | 1,7 c/v |
PEDAGOGIA — UNICENTRO
Campus: Campus Avançado de Chopinzinho | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 522,20 | 15 | 63 | 4,2 c/v |
| 2021 | 516,46 | 15 | 51 | 3,4 c/v |
| 2022 | 460,19 | 16 | 24 | 1,5 c/v |
| 2023 | 439,04 | 15 | 21 | 1,4 c/v |
| 2024 | 495,52 | 13 | 26 | 2,0 c/v |
| 2025 | 496,35 | 10 | 28 | 2,8 c/v |
| 2026 | 463,90 | 18 | 41 | 2,3 c/v |
PEDAGOGIA — UNICENTRO
Campus: Campus Coronel Vivida | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | 15 | 5 | 0,3 c/v |
| 2024 | 413,93 | 13 | 13 | 1,0 c/v |
| 2025 | 515,83 | 16 | 38 | 2,4 c/v |
| 2026 | 398,39 | 18 | 26 | 1,4 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Ampla Concorrência: 6 campi em 5 cidades.
- Campus Avançado de Chopinzinho — Chopinzinho/PR • Sul
- Campus Coronel Vivida — Coronel Vivida/PR • Sul
- Campus CEDETEG — Guarapuava/PR • Sul
- CAMPUS SANTA CRUZ — Guarapuava/PR • Sul
- Campus de Irati — Irati/PR • Sul
- Campus Avançado de Prudentópolis — Prudentópolis/PR • Sul






















