Notas de corte da UNICENTRO no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UNICENTRO. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L6 (PPI + Esc. Pública)
Em L6 (PPI + Esc. Pública), há 29 opções de cursos para UNICENTRO no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 282,59, em FILOSOFIA • CAMPUS SANTA CRUZ • Guarapuava/PR. A maior chegou a 682,78, em PSICOLOGIA • Campus de Irati • Irati/PR. Curso com mais inscritos foi EDUCAÇÃO FÍSICA, com 64 inscritos. No total, a modalidade soma 546 inscrições para 94 vagas, uma concorrência de 5,8 candidatos por vaga.
UNICENTRO — L6 (PPI + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
PSICOLOGIA — UNICENTRO
Campus: Campus de Irati | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 629,61 | 1 | 12 | 12,0 c/v |
| 2025 | 591,81 | 1 | 18 | 18,0 c/v |
| 2026 | 682,78 | 1 | 23 | 23,0 c/v |
| 2026 | 645,13 | 1 | 34 | 34,0 c/v |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — UNICENTRO
Campus: Campus CEDETEG | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 568,84 | 2 | 10 | 5,0 c/v |
| 2025 | 615,20 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 648,52 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 589,99 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
PSICOLOGIA — UNICENTRO
Campus: Campus de Irati | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 629,61 | 1 | 12 | 12,0 c/v |
| 2025 | 591,81 | 1 | 18 | 18,0 c/v |
| 2026 | 682,78 | 1 | 23 | 23,0 c/v |
| 2026 | 645,13 | 1 | 34 | 34,0 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UNICENTRO
Campus: Campus de Irati | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 628,72 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2025 | 607,86 | 1 | 23 | 23,0 c/v |
| 2026 | 641,91 | 1 | 17 | 17,0 c/v |
| 2026 | 637,37 | 1 | 41 | 41,0 c/v |
JORNALISMO — UNICENTRO
Campus: CAMPUS SANTA CRUZ | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 574,74 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2025 | 605,67 | 1 | 15 | 15,0 c/v |
| 2026 | 639,94 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 626,62 | 1 | 12 | 12,0 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UNICENTRO
Campus: Campus de Irati | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 628,72 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2025 | 607,86 | 1 | 23 | 23,0 c/v |
| 2026 | 641,91 | 1 | 17 | 17,0 c/v |
| 2026 | 637,37 | 1 | 41 | 41,0 c/v |
MEDICINA VETERINÁRIA — UNICENTRO
Campus: Campus CEDETEG | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 618,48 | 2 | 29 | 14,5 c/v |
| 2025 | 675,01 | 1 | 19 | 19,0 c/v |
| 2026 | 626,90 | 1 | 28 | 28,0 c/v |
| 2026 | 623,19 | 1 | 15 | 15,0 c/v |
JORNALISMO — UNICENTRO
Campus: CAMPUS SANTA CRUZ | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 574,74 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2025 | 605,67 | 1 | 15 | 15,0 c/v |
| 2026 | 639,94 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 626,62 | 1 | 12 | 12,0 c/v |
MEDICINA VETERINÁRIA — UNICENTRO
Campus: Campus CEDETEG | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 618,48 | 2 | 29 | 14,5 c/v |
| 2025 | 675,01 | 1 | 19 | 19,0 c/v |
| 2026 | 626,90 | 1 | 28 | 28,0 c/v |
| 2026 | 623,19 | 1 | 15 | 15,0 c/v |
PUBLICIDADE E PROPAGANDA — UNICENTRO
Campus: CAMPUS SANTA CRUZ | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 628,51 | 1 | 13 | 13,0 c/v |
| 2025 | 595,28 | 1 | 24 | 24,0 c/v |
| 2026 | 614,61 | 1 | 38 | 38,0 c/v |
| 2026 | 582,35 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — UNICENTRO
Campus: Campus de Irati | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 564,62 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2025 | 483,40 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 604,39 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2026 | 591,26 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
ARTE — UNICENTRO
Campus: CAMPUS SANTA CRUZ | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 612,83 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2025 | 600,15 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 599,49 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 476,44 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
EDUCAÇÃO FÍSICA — UNICENTRO
Campus: Campus CEDETEG | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 551,69 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2025 | 621,58 | 1 | 22 | 22,0 c/v |
| 2026 | 599,30 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 592,76 | 1 | 40 | 40,0 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UNICENTRO
Campus: Campus Avançado de Prudentópolis | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 459,22 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | 521,95 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 595,49 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 568,58 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UNICENTRO
Campus: Campus CEDETEG | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 507,36 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 525,88 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 594,82 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 550,93 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
EDUCAÇÃO FÍSICA — UNICENTRO
Campus: Campus CEDETEG | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 551,69 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2025 | 621,58 | 1 | 22 | 22,0 c/v |
| 2026 | 599,30 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 592,76 | 1 | 40 | 40,0 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — UNICENTRO
Campus: Campus de Irati | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 564,62 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2025 | 483,40 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 604,39 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2026 | 591,26 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — UNICENTRO
Campus: Campus CEDETEG | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 568,84 | 2 | 10 | 5,0 c/v |
| 2025 | 615,20 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 648,52 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 589,99 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
AGRONOMIA — UNICENTRO
Campus: Campus CEDETEG | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 577,57 | 3 | 11 | 3,7 c/v |
| 2025 | 551,59 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 584,86 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 566,52 | 1 | 15 | 15,0 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UNICENTRO
Campus: Campus de Irati | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | 538,90 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 582,56 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | 498,08 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L6 (PPI + Esc. Pública): 6 campi em 5 cidades.
- Campus Avançado de Chopinzinho — Chopinzinho/PR • Sul
- Campus Coronel Vivida — Coronel Vivida/PR • Sul
- Campus CEDETEG — Guarapuava/PR • Sul
- CAMPUS SANTA CRUZ — Guarapuava/PR • Sul
- Campus de Irati — Irati/PR • Sul
- Campus Avançado de Prudentópolis — Prudentópolis/PR • Sul






















