Notas de corte da UNIFESP no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UNIFESP. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L11 (PcD + Esc. Pública)
Em L11 (PcD + Esc. Pública), há 36 opções de cursos para UNIFESP no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 516,89, em ABI - LETRAS PORTUGUÊS • Campus Guarulhos • Guarulhos/SP. A maior chegou a 752,95, em DIREITO • Campus Osasco • Osasco/SP. Curso com mais inscritos foi DIREITO, com 417 inscritos. No total, a modalidade soma 1.903 inscrições para 140 vagas, uma concorrência de 13,6 candidatos por vaga.
UNIFESP — L11 (PcD + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCI — UNIFESP
Campus: Campus São José dos Campos - Unidade Parque Tecn | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 557,92 | 4 | 4 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 4 | 2 | 0,5 c/v |
| 2026 | 560,58 | 4 | 8 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 4 | 1 | 0,3 c/v |
ABI - LETRAS PORTUGUÊS — UNIFESP
Campus: Campus Guarulhos | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 596,50 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 586,07 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 555,62 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCI — UNIFESP
Campus: Campus Baixada Santista - Unidade Carvalho | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 509,68 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
| 2025 | 471,60 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2026 | 655,51 | 2 | 21 | 10,5 c/v |
| 2026 | 530,86 | 2 | 11 | 5,5 c/v |
CIÊNCIAS — UNIFESP
Campus: Campus Diadema - Complexo Didático | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 497,32 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
| 2025 | 422,82 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2026 | 570,64 | 2 | 19 | 9,5 c/v |
| 2026 | 529,38 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
CIÊNCIAS AMBIENTAIS — UNIFESP
Campus: Campus Diadema - Complexo Didático | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 609,24 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | 526,24 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCI — UNIFESP
Campus: Campus Baixada Santista - Unidade Carvalho | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 493,63 | 2 | 7 | 3,5 c/v |
| 2025 | 451,56 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2026 | 639,84 | 2 | 23 | 11,5 c/v |
| 2026 | 518,20 | 2 | 11 | 5,5 c/v |
CIÊNCIAS — UNIFESP
Campus: Campus Diadema - Complexo Didático | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 503,04 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2025 | 427,54 | 2 | 7 | 3,5 c/v |
| 2026 | 569,86 | 2 | 21 | 10,5 c/v |
| 2026 | 517,76 | 2 | 12 | 6,0 c/v |
ABI - LETRAS PORTUGUÊS — UNIFESP
Campus: Campus Guarulhos | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 611,04 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 583,54 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 516,89 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
CIÊNCIAS ATUARIAIS — UNIFESP
Campus: Campus Osasco | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 581,32 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 559,37 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 655,84 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UNIFESP
Campus: Campus Osasco | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 666,03 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 727,17 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
ENFERMAGEM — UNIFESP
Campus: Campus São Paulo - Rua Botucatu | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 679,05 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 674,29 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UNIFESP
Campus: Campus São Paulo - Rua Botucatu | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UNIFESP
Campus: Campus São Paulo - Rua Botucatu | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
INFORMÁTICA EM SAÚDE — UNIFESP
Campus: Campus São Paulo - Rua Botucatu | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
INFORMÁTICA EM SAÚDE — UNIFESP
Campus: Campus São Paulo - Rua Botucatu | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCI — UNIFESP
Campus: Campus São José dos Campos - Unidade Parque Tecn | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 645,60 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2026 | 673,56 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCI — UNIFESP
Campus: Campus São José dos Campos - Unidade Parque Tecn | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 557,92 | 4 | 4 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 4 | 2 | 0,5 c/v |
| 2026 | 560,58 | 4 | 8 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 4 | 1 | 0,3 c/v |
OFTÁLMICA — UNIFESP
Campus: Campus São Paulo - Rua Botucatu | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 617,25 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
QUÍMICA INDUSTRIAL — UNIFESP
Campus: Campus Diadema - Complexo Didático | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 634,99 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 675,54 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
RADIOLOGIA — UNIFESP
Campus: Campus São Paulo - Rua Botucatu | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 630,58 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2025 | 587,51 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | 679,86 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L11 (PcD + Esc. Pública): 9 campi em 6 cidades.
- Campus Diadema - Complexo Didático — Diadema/SP • Sudeste
- Campus Guarulhos — Guarulhos/SP • Sudeste
- Campus Osasco — Osasco/SP • Sudeste
- Campus Baixada Santista - Unidade Carvalho — Santos/SP • Sudeste
- Campus Baixada Santista - Unidade Silva Jardim — Santos/SP • Sudeste
- Campus São José dos Campos - Unidade Parque Tecn — São José dos Cam/SP • Sudeste
- Campus São Paulo - Rua Botucatu — São Paulo/SP • Sudeste
- Unidade Reitoria — São Paulo/SP • Sudeste
- Zona Leste — São Paulo/SP • Sudeste






















