Notas de corte da UNIFESP no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UNIFESP. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L13 (Quilomb. + Esc. Pública)
Em L13 (Quilomb. + Esc. Pública), há 36 opções de cursos para UNIFESP no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 466,00, em CIÊNCIAS • Campus Diadema - Complexo Didático • Diadema/SP. A maior chegou a 654,82, em DIREITO • Campus Osasco • Osasco/SP. Curso com mais inscritos foi DIREITO, com 143 inscritos. No total, a modalidade soma 342 inscrições para 60 vagas, uma concorrência de 5,7 candidatos por vaga.
UNIFESP — L13 (Quilomb. + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ABI - FILOSOFIA — UNIFESP
Campus: Campus Guarulhos | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 528,39 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 488,23 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ABI - FILOSOFIA — UNIFESP
Campus: Campus Guarulhos | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ABI - FILOSOFIA — UNIFESP
Campus: Campus Guarulhos | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ABI - HISTÓRIA — UNIFESP
Campus: Campus Guarulhos | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 487,53 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 533,16 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ABI - HISTÓRIA — UNIFESP
Campus: Campus Guarulhos | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 539,80 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 562,80 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ABI - LETRAS - PORTUGUÊS - — UNIFESP
Campus: Campus Guarulhos | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 574,83 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | 523,41 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 544,38 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ABI - LETRAS - PORTUGUÊS - — UNIFESP
Campus: Campus Guarulhos | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 574,83 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | 523,41 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 544,38 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ABI - LETRAS - PORTUGUÊS - — UNIFESP
Campus: Campus Guarulhos | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 547,51 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 513,84 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 504,25 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ABI - LETRAS - PORTUGUÊS - — UNIFESP
Campus: Campus Guarulhos | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 574,83 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | 523,41 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 544,38 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ABI - LETRAS - PORTUGUÊS - — UNIFESP
Campus: Campus Guarulhos | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 547,51 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 513,84 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 504,25 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ABI - LETRAS - PORTUGUÊS - — UNIFESP
Campus: Campus Guarulhos | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 547,51 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 513,84 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 504,25 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ABI - LETRAS - PORTUGUÊS - — UNIFESP
Campus: Campus Guarulhos | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 574,83 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | 523,41 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 544,38 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ABI - LETRAS - PORTUGUÊS - — UNIFESP
Campus: Campus Guarulhos | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 574,83 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | 523,41 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 544,38 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ABI - LETRAS - PORTUGUÊS - — UNIFESP
Campus: Campus Guarulhos | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 547,51 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 513,84 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 504,25 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ABI - LETRAS PORTUGUÊS — UNIFESP
Campus: Campus Guarulhos | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 501,01 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ABI - LETRAS PORTUGUÊS — UNIFESP
Campus: Campus Guarulhos | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ABI - LETRAS PORTUGUÊS — UNIFESP
Campus: Campus Guarulhos | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ADMINISTRAÇÃO — UNIFESP
Campus: Campus Osasco | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 602,56 | 1 | 13 | 13,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 566,38 | 1 | 18 | 18,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ADMINISTRAÇÃO — UNIFESP
Campus: Campus Osasco | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 564,47 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 640,44 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ARQUITETURA E URBANISMO — UNIFESP
Campus: Zona Leste | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 626,56 | 1 | 19 | 19,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L13 (Quilomb. + Esc. Pública): 9 campi em 6 cidades.
- Campus Diadema - Complexo Didático — Diadema/SP • Sudeste
- Campus Guarulhos — Guarulhos/SP • Sudeste
- Campus Osasco — Osasco/SP • Sudeste
- Campus Baixada Santista - Unidade Carvalho — Santos/SP • Sudeste
- Campus Baixada Santista - Unidade Silva Jardim — Santos/SP • Sudeste
- Campus São José dos Campos - Unidade Parque Tecn — São José dos Cam/SP • Sudeste
- Campus São Paulo - Rua Botucatu — São Paulo/SP • Sudeste
- Unidade Reitoria — São Paulo/SP • Sudeste
- Zona Leste — São Paulo/SP • Sudeste






















