Publicado em 15/12/2022 às 13h42 – Atualizado em 31/01/2023 às 12h59.
Nesta primeira edição de 2023, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação (MEC) e do Sistema de Seleção Unificado (Sisu), ofertará 226.399 vagas para ingresso em instituições públicas de ensino superior (a grande maioria das vagas são das instituições federais). As inscrições para o Sisu serão abertas no dia 28 de fevereiro e podem ser realizadas até as 23h59 do dia 3 de março (hora do DF).
Todas as instituições públicas de educação superior puderam aderir ao Sisu para ofertar suas vagas nesta edição do primeiro semestre de 2023 em todo o País.
Cronograma:
- Inscrições: 16 a 24 de fevereiro
- Resultado: 28 de fevereiro
- Matrículas: 02 a 08 de março
- Manifestação da Lista de Espera: 28 de fevereiro a 08 de março
- Convocação: não há menção no edital do processo seletivo
Distribuição das vagas ofertadas
Confira o total de vagas ofertadas por estado e Distrito Federal:
UF | Total de Vagas |
Minas Gerais (MG) | 29.116 |
Paraíba (PB) | 18.888 |
Bahia (BA) | 16.870 |
Rio de Janeiro (RJ) | 16.847 |
Pernambuco (PE) | 13.809 |
Rio Grande do Norte (RN) | 13.713 |
São Paulo (SP) | 13.235 |
Rio Grande do Sul (RS) | 12.919 |
Paraná (PR) | 11.978 |
Ceará (CE) | 11.487 |
Mato Grosso (MT) | 8.122 |
Alagoas (AL) | 7.788 |
Goiás (GO) | 6.826 |
Piauí (PI) | 6.083 |
Santa Catarina (SC) | 6.012 |
Sergipe (SE) | 5.856 |
Espírito Santo (ES) | 4.784 |
Maranhão (MA) | 4.758 |
Mato Grosso do Sul (MS) | 4.366 |
Amazonas (AM) | 2.781 |
Pará (PA) | 2.490 |
Acre (AC) | 1.880 |
Amapá (AP) | 1.377 |
Distrito Federal (DF) | 1.012 |
Roraima (RR) | 850 |
Rondônia (RO) | 0 |
Tocantins (TO) | 0 |
BRASIL | 226.399 |
- Acesse o edital oficial do Sisu