A Universidade Federal do Maranhão (UFMA) divulgou o número de vagas, os cursos e as modalidades de cotas que serão abertas no Sistema de Seleção Unificada, o Sisu, para ingresso nos cursos de graduação no primeiro semestre de 2019. Os dados estão disponíveis no Termo de Adesão UFMA Sisu – 2019-1, divulgado no portal oficial da UFMA.
No Sisu 2019, edição do primeiro semestre, a UFMA vai ofertar2.463 vagas em 61 cursos. Há vagas via Sisu nos campi da UFMA nas seguintes cidades: São Luís, Bacabal, Chapadinha, Imperatriz e Pinheiro..
Cursos da UFMA com vagas no Sisu
Sigla | Campus | Curso |
---|---|---|
UFMA | CAMPUS DE BACABAL | LETRAS - PORTUGUÊS |
UFMA | CAMPUS DE CHAPADINHA | AGRONOMIA |
UFMA | CAMPUS DE CHAPADINHA | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
UFMA | CAMPUS DE CHAPADINHA | ENGENHARIA AGRÍCOLA |
UFMA | CAMPUS DE CHAPADINHA | ZOOTECNIA |
UFMA | CAMPUS DE IMPERATRIZ | COMUNICAÇÃO SOCIAL |
UFMA | CAMPUS DE IMPERATRIZ | DIREITO |
UFMA | CAMPUS DE IMPERATRIZ | ENFERMAGEM |
UFMA | CAMPUS DE IMPERATRIZ | ENGENHARIA DE ALIMENTOS |
UFMA | CAMPUS DE IMPERATRIZ | PEDAGOGIA |
UFMA | Campus de Pinheiro | EDUCAÇÃO FÍSICA |
UFMA | Campus de Pinheiro | MEDICINA |
UFMA | CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, SAÚDE E TECNOLOGIA | MEDICINA |
UFMA | Cidade Universitária | ADMINISTRAÇÃO |
UFMA | Cidade Universitária | ARTES VISUAIS |
UFMA | Cidade Universitária | BIBLIOTECONOMIA |
UFMA | Cidade Universitária | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO |
UFMA | Cidade Universitária | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
UFMA | Cidade Universitária | CIÊNCIAS CONTÁBEIS |
UFMA | Cidade Universitária | CIÊNCIAS ECONÔMICAS |
UFMA | Cidade Universitária | CIÊNCIAS IMOBILIÁRIAS |
UFMA | Cidade Universitária | CIÊNCIAS SOCIAIS |
UFMA | Cidade Universitária | COMUNICAÇÃO SOCIAL - RADIALISMO |
UFMA | Cidade Universitária | COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO |
UFMA | Cidade Universitária | COMUNICAÇÃO SOCIAL - RELAÇÕES PÚBLICAS |
UFMA | Cidade Universitária | DESIGN |
UFMA | Cidade Universitária | DIREITO |
UFMA | Cidade Universitária | EDUCAÇÃO FÍSICA |
UFMA | Cidade Universitária | EDUCAÇÃO FÍSICA - ÊNFASE EM EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE |
UFMA | Cidade Universitária | ENFERMAGEM |
UFMA | Cidade Universitária | ENGENHARIA ELÉTRICA |
UFMA | Cidade Universitária | ENGENHARIA QUÍMICA |
UFMA | Cidade Universitária | FARMÁCIA |
UFMA | Cidade Universitária | FILOSOFIA |
UFMA | Cidade Universitária | FÍSICA |
UFMA | Cidade Universitária | GEOGRAFIA |
UFMA | Cidade Universitária | HISTÓRIA |
UFMA | Cidade Universitária | HOTELARIA |
UFMA | Cidade Universitária | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA |
UFMA | Cidade Universitária | INTERDISCIPLINAR EM ESTUDOS AFRICANOS E AFRO-BRASILEIROS |
UFMA | Cidade Universitária | LETRAS - ESPANHOL |
UFMA | Cidade Universitária | LETRAS - FRANCÊS |
UFMA | Cidade Universitária | LETRAS - INGLÊS |
UFMA | Cidade Universitária | MATEMÁTICA |
UFMA | Cidade Universitária | MEDICINA |
UFMA | Cidade Universitária | NUTRIÇÃO |
UFMA | Cidade Universitária | OCEANOGRAFIA |
UFMA | Cidade Universitária | ODONTOLOGIA |
UFMA | Cidade Universitária | PEDAGOGIA |
UFMA | Cidade Universitária | PSICOLOGIA |
UFMA | Cidade Universitária | QUÍMICA |
UFMA | Cidade Universitária | QUÍMICA INDUSTRIAL |
UFMA | Cidade Universitária | SERVIÇO SOCIAL |
UFMA | Cidade Universitária | TEATRO |
UFMA | Cidade Universitária | TURISMO |
Número de vagas da UFMA no Sisu
Serão 1.233 vagas para candidatos de ampla concorrência e 1.230 vagas serão disponibilizadas nas chamadas ações afirmativas, ou sistema de cotas. Confira no quadro abaixo a distribuição das vagas por modalidade de cota na Universidade Federal do Maranhão (com base no número de candidatos para chamada regular no Sisu 2018-1)..
Modalidade | SUM of Máx. Vagas |
---|---|
Ampla concorrência | 1228 |
Candidatos autodeclarados indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 60 |
Candidatos autodeclarados indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 61 |
Candidatos autodeclarados pretos ou pardos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 322 |
Candidatos autodeclarados pretos ou pardos, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 339 |
Candidatos com deficiência autodeclarados pretos ou pardos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 106 |
Candidatos com deficiência autodeclarados pretos ou pardos, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 107 |
Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 17 |
Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 6 |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 105 |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 105 |
Na edição de 2018 do Sisu 115.872 candidatos se inscreveram nas vagas ofertadas pela UFMA. A concorrência foi de 14,10 candidato por vaga.
Quem pode participar do Sisu
Para concorrer a uma das vagas oferecidas pela UFMA por meio do Sisu é necessário que o candidato tenha participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) do ano anterior e tenha obtido nota maior de 400 pontos e não tenha “zerado” a prova de Redação.
Vagas Sisu 2019
O número de vagas oferecidas no Sisu é definida por cada instituição de ensino superior participante. As informações são disponibilizadas no Termo de Adesão UFMA ao Sisu 2019, onde são inseridas as seguintes informações:
- Nome da Instituição
- Número de cursos – Universidade Federal do Maranhão
- Vagas ofertadas no Sisu
- Distribuição das vagas por modalidade (cotas)
- Informações sobre os campi de cada curso
- Turno do curso
- Grau do curso (Bacharelado / Licenciatura / Tecnológico)
Notas de corte Sisu UFMA
O Portal PNE em parceria com o Melhores do Enem realizaram pesquisa para verificar quais as notas de corte dos cursos de graduação da Universidade Federal do Maranhão. Confira a relação dos 10 cursos com as maiores notas de corte para ingresso na UFMA via Sisu (modalidade ampla concorrência).
Classificaçao Brasil | Curso | Mín. Nota de Corte | Campus | Turno | Sigla |
---|---|---|---|---|---|
163 | MEDICINA | 778,34 | Cidade Universitária | Integral | UFMA |
MEDICINA | CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, SAÚDE E TECNOLOGIA | Integral | UFMA | ||
228 | MEDICINA | 771,98 | Campus de Pinheiro | Integral | UFMA |
891 | ODONTOLOGIA | 736,62 | Cidade Universitária | Integral | UFMA |
1003 | DIREITO | 733,2 | Cidade Universitária | Matutino | UFMA |
1350 | DIREITO | 723,92 | Cidade Universitária | Noturno | UFMA |
1748 | DIREITO | 714,72 | CAMPUS DE IMPERATRIZ | Noturno | UFMA |
2109 | PSICOLOGIA | 708,1 | Cidade Universitária | Integral | UFMA |
2801 | ENGENHARIA QUÍMICA | 698,68 | Cidade Universitária | Integral | UFMA |
2905 | NUTRIÇÃO | 697,48 | Cidade Universitária | Integral | UFMA |
3206 | ENFERMAGEM | 693,82 | Cidade Universitária | Integral | UFMA |
3369 | ENGENHARIA ELÉTRICA | 691,9 | Cidade Universitária | Integral | UFMA |
FARMÁCIA | 691,26 | Cidade Universitária | Integral | UFMA | |
4181 | ENFERMAGEM | 683,6 | CAMPUS DE IMPERATRIZ | Integral | UFMA |
4393 | COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO | 681,74 | Cidade Universitária | Vespertino | UFMA |
4589 | DESIGN | 680,16 | Cidade Universitária | Matutino | UFMA |
4856 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 677,92 | Cidade Universitária | Vespertino | UFMA |
4887 | FÍSICA | 677,64 | Cidade Universitária | Vespertino | UFMA |
5181 | LETRAS - INGLÊS | 675,12 | Cidade Universitária | Matutino | UFMA |
ADMINISTRAÇÃO | 669,28 | Cidade Universitária | Matutino | UFMA | |
6126 | COMUNICAÇÃO SOCIAL - RELAÇÕES PÚBLICAS | 667,74 | Cidade Universitária | Vespertino | UFMA |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 667,3 | Cidade Universitária | Noturno | UFMA | |
6268 | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 666,66 | Cidade Universitária | Matutino | UFMA |
6588 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 664,4 | Cidade Universitária | Integral | UFMA |
7174 | QUÍMICA INDUSTRIAL | 660,56 | Cidade Universitária | Vespertino | UFMA |
7224 | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 660,18 | Cidade Universitária | Vespertino | UFMA |
7874 | LETRAS - FRANCÊS | 656,14 | Cidade Universitária | Matutino | UFMA |
8864 | OCEANOGRAFIA | 650,32 | Cidade Universitária | Integral | UFMA |
9195 | QUÍMICA | 648,3 | Cidade Universitária | Vespertino | UFMA |
9389 | EDUCAÇÃO FÍSICA - ÊNFASE EM EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE | 647,3 | Cidade Universitária | Integral | UFMA |
9596 | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 646,28 | Cidade Universitária | Noturno | UFMA |
10182 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 643,14 | CAMPUS DE IMPERATRIZ | Integral | UFMA |
HISTÓRIA | 642,9 | Cidade Universitária | Noturno | UFMA | |
10255 | SERVIÇO SOCIAL | 642,82 | Cidade Universitária | Integral | UFMA |
10581 | COMUNICAÇÃO SOCIAL - RADIALISMO | 641,22 | Cidade Universitária | Vespertino | UFMA |
11434 | CIÊNCIAS SOCIAIS | 636,74 | Cidade Universitária | Vespertino | UFMA |
11550 | LETRAS - ESPANHOL | 636,18 | Cidade Universitária | Matutino | UFMA |
11848 | MATEMÁTICA | 634,66 | Cidade Universitária | Vespertino | UFMA |
11942 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 634,2 | CAMPUS DE IMPERATRIZ | Vespertino | UFMA |
12097 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 633,42 | Cidade Universitária | Integral | UFMA |
12105 | PEDAGOGIA | 633,4 | Cidade Universitária | Noturno | UFMA |
ARTES VISUAIS | 633,28 | Cidade Universitária | Matutino | UFMA | |
12680 | PEDAGOGIA | 630,54 | Cidade Universitária | Vespertino | UFMA |
13225 | FÍSICA | 628,02 | Cidade Universitária | Vespertino | UFMA |
13349 | PEDAGOGIA | 627,5 | CAMPUS DE IMPERATRIZ | Noturno | UFMA |
13431 | GEOGRAFIA | 627,12 | Cidade Universitária | Vespertino | UFMA |
13759 | FILOSOFIA | 625,6 | Cidade Universitária | Vespertino | UFMA |
14723 | GEOGRAFIA | 621,34 | Cidade Universitária | Vespertino | UFMA |
14867 | QUÍMICA | 620,76 | Cidade Universitária | Vespertino | UFMA |
15439 | TURISMO | 618,3 | Cidade Universitária | Matutino | UFMA |
15905 | TEATRO | 616,14 | Cidade Universitária | Matutino | UFMA |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 613,5 | Campus de Pinheiro | Noturno | UFMA | |
16499 | AGRONOMIA | 613,32 | CAMPUS DE CHAPADINHA | Integral | UFMA |
16661 | LETRAS - PORTUGUÊS | 612,68 | CAMPUS DE BACABAL | Vespertino | UFMA |
17166 | BIBLIOTECONOMIA | 610,36 | Cidade Universitária | Matutino | UFMA |
ENGENHARIA AGRÍCOLA | 607,3 | CAMPUS DE CHAPADINHA | Integral | UFMA | |
CIÊNCIAS IMOBILIÁRIAS | 605,66 | Cidade Universitária | Noturno | UFMA | |
18356 | INTERDISCIPLINAR EM ESTUDOS AFRICANOS E AFRO-BRASILEIROS | 605,02 | Cidade Universitária | Noturno | UFMA |
18468 | HOTELARIA | 604,52 | Cidade Universitária | Vespertino | UFMA |
20462 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 595,38 | CAMPUS DE CHAPADINHA | Vespertino | UFMA |
20761 | ZOOTECNIA | 594,12 | CAMPUS DE CHAPADINHA | Integral | UFMA |
Para consultar as notas de corte de todos os cursos da UFMA que participam do Sisu, acesse o Simulador das Notas de Corte do Sisu. Os dados referem-se aos candidatos aprovados na chamada regular do Sisu 2018-1.
Cronograma do Sisu 2019

O período de inscrições do Sisu 2019 é de 22 a 25 de janeiro de 2019. O resultado será divulgado no dia 28 de janeiro e nesta mesma data inicia o prazo para os candidatos não selecionados participarem da lista de espera. O prazo encerra no dia 04 de fevereiro.
As matrículas dos candidatos selecionados na chamada regular vai de 30 de janeiro a 04 de fevereiro. A partir do dia 07 de fevereiro serão convocados os candidatos da lista de espera. Vale ressaltar que o cronograma das chamadas é definido pela Universidade Federal do Maranhão.
- Inscrições Sisu 2019: 22 a 25/01/2019
- Resultado do Sisu: 28 de janeiro
- Lista de espera: 28/01 a 04/02/2019
- Matrículas: 30/01 a 04/02/2019
- Início das chamadas de lista de espera: 07/02/2019