Notas de corte do Sisu 2027
Consulte as notas de corte registradas no Sisu 2026 como referência para acompanhar o Sisu 2027.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L15 (Quilomb. + Baixa Renda)
Em L15 (Quilomb. + Baixa Renda), há 41 opções de cursos para Brasil no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 418,70, em Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS • Feira de Santana/BA. A maior chegou a 729,34, em Campus Poeta Torquato Neto • Teresina/PI. Curso com mais inscritos foi DIREITO, com 1.561 inscritos. No total, a modalidade soma 9.487 inscrições para 1.030 vagas, uma concorrência de 9,2 candidatos por vaga.
Brasil — L15 (Quilomb. + Baixa Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
MEDICINA — UESPI
Campus: Campus Poeta Torquato Neto | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 718,69 | 12 | 252 | 21,0 c/v |
| 2025 | 711,01 | 12 | 300 | 25,0 c/v |
| 2026 | 729,34 | 12 | 313 | 26,1 c/v |
MEDICINA — UEFS
Campus: Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 700,94 | 1 | 28 | 28,0 c/v |
ODONTOLOGIA — UESPI
Campus: Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 654,44 | 6 | 58 | 9,7 c/v |
| 2025 | 659,28 | 6 | 66 | 11,0 c/v |
| 2026 | 666,86 | 6 | 89 | 14,8 c/v |
DIREITO — UESPI
Campus: Prof. Barros Araújo | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 633,92 | 9 | 97 | 10,8 c/v |
| 2026 | 653,16 | 9 | 142 | 15,8 c/v |
DIREITO — UESPI
Campus: CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 646,34 | 9 | 157 | 17,4 c/v |
| 2026 | 648,97 | 18 | 298 | 16,6 c/v |
DIREITO — UESPI
Campus: CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 638,78 | 9 | 134 | 14,9 c/v |
| 2025 | 632,62 | 9 | 102 | 11,3 c/v |
| 2026 | 647,27 | 9 | 133 | 14,8 c/v |
DIREITO — UESPI
Campus: CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 636,85 | 9 | 104 | 11,6 c/v |
| 2025 | 625,86 | 9 | 121 | 13,4 c/v |
| 2026 | 645,58 | 9 | 211 | 23,4 c/v |
DIREITO — UESPI
Campus: Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 639,56 | 9 | 120 | 13,3 c/v |
| 2026 | 643,65 | 9 | 141 | 15,7 c/v |
PSICOLOGIA — UESPI
Campus: Campus Poeta Torquato Neto | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 627,64 | 12 | 228 | 19,0 c/v |
| 2025 | 626,12 | 14 | 246 | 17,6 c/v |
| 2026 | 639,36 | 14 | 381 | 27,2 c/v |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — UESPI
Campus: CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 627,12 | 8 | 89 | 11,1 c/v |
| 2025 | 645,85 | 8 | 84 | 10,5 c/v |
| 2026 | 636,45 | 16 | 158 | 9,9 c/v |
ENFERMAGEM — UESPI
Campus: Campus Poeta Torquato Neto | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 615,10 | 12 | 219 | 18,3 c/v |
| 2025 | 627,72 | 12 | 195 | 16,3 c/v |
| 2026 | 633,09 | 12 | 318 | 26,5 c/v |
FISIOTERAPIA — UESPI
Campus: Campus Poeta Torquato Neto | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 616,64 | 12 | 246 | 20,5 c/v |
| 2025 | 607,93 | 12 | 227 | 18,9 c/v |
| 2026 | 628,94 | 12 | 412 | 34,3 c/v |
ENFERMAGEM — UESPI
Campus: Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 610,90 | 6 | 64 | 10,7 c/v |
| 2025 | 617,44 | 6 | 82 | 13,7 c/v |
| 2026 | 624,21 | 6 | 89 | 14,8 c/v |
DIREITO — UESPI
Campus: Campus Dra. Josefina Demes | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 619,13 | 9 | 105 | 11,7 c/v |
| 2026 | 618,86 | 9 | 188 | 20,9 c/v |
DIREITO — UESPI
Campus: PROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 618,18 | 10 | 124 | 12,4 c/v |
PSICOLOGIA — UEFS
Campus: Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 610,94 | 2 | 34 | 17,0 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UESPI
Campus: Campus Clovis Moura | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 579,27 | 9 | 58 | 6,4 c/v |
| 2026 | 610,54 | 9 | 89 | 9,9 c/v |
ENGENHARIA CIVIL — UESPI
Campus: CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 613,88 | 8 | 66 | 8,3 c/v |
| 2025 | 571,14 | 16 | 77 | 4,8 c/v |
| 2026 | 608,48 | 16 | 100 | 6,3 c/v |
ODONTOLOGIA — UEFS
Campus: Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 607,87 | 2 | 12 | 6,0 c/v |
DIREITO — UESPI
Campus: BOM JESUS | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 606,54 | 9 | 151 | 16,8 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L15 (Quilomb. + Baixa Renda): 15 campi em 12 cidades.
- Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS — Feira de Santana/BA • Nordeste
- BOM JESUS — Bom Jesus/PI • Nordeste
- CAMPUS HERÓIS DO JENIPAPO — Campo Maior/PI • Nordeste
- Campus Dep. Jesualdo Cavalcanti — Corrente/PI • Nordeste
- Campus Dra. Josefina Demes — Floriano/PI • Nordeste
- Oeiras — Oeiras/PI • Nordeste
- Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira — Parnaíba/PI • Nordeste
- Prof. Barros Araújo — Picos/PI • Nordeste
- PROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA — Piripiri/PI • Nordeste
- PROF. ARISTON DIAS LIMA - SÃO RDO. NONATO — São Raimundo Non/PI • Nordeste
- CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ — Teresina/PI • Nordeste
- Campus Clovis Moura — Teresina/PI • Nordeste
- Campus Poeta Torquato Neto — Teresina/PI • Nordeste
- Centro de Formação Antonino Freire CFAF-UESPI — Teresina/PI • Nordeste
- CAMPUS URUÇUI — Uruçuí/PI • Nordeste






















