A Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) é mais uma insituição que confirma participação na segunda edição do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2020. A UEPB vai ofertar 2.929 vagas em 72 opções de cursos. A decisão foi tomada em reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe).
Embora o Termo de Adesão 2ª edição de 2020 do Sisu não tenha sido publicado, a UEPB divulgou a relação completa de cursos que terão vagas disponíveis no processo seletivo. O documento deve ser divulgado nos próximos dias.
Vagas UEPB no Sisu 2020.2
Há vagas disponíveis nas mais diversas áreas. Confira a tabela completa com os cursos da UEPB no Sisu 2020.2 (é possivel fazer a pesquisa por curso ou campus):
Curso | Campus | Vagas |
---|---|---|
Administração (Bacharelado) – Matutino | Campus I - Campina Grande | 40 |
Administração (Bacharelado) – Noturno | Campus I - Campina Grande | 40 |
Ciências Contábeis (Bacharelado) – Integral (Matutino e Vespertino) | Campus I - Campina Grande | 40 |
Ciências Contábeis (Bacharelado) – Noturno | Campus I - Campina Grande | 40 |
Jornalismo (Bacharelado) – Integral (Matutino e Vespertino) | Campus I - Campina Grande | 40 |
Jornalismo (Bacharelado) – Noturno | Campus I - Campina Grande | 40 |
Direito (Bacharelado) – Matutino | Campus I - Campina Grande | 40 |
Direito (Bacharelado) – Noturno | Campus I - Campina Grande | 40 |
Geografia (Licenciatura) – Integral (Matutino e Vespertino) | Campus I - Campina Grande | 40 |
Geografia (Licenciatura) – Noturno | Campus I - Campina Grande | 40 |
História (Licenciatura) – Integral (Matutino e Vespertino) | Campus I - Campina Grande | 40 |
História (Licenciatura) – Noturno | Campus I - Campina Grande | 40 |
Letras Português (Licenciatura) – Integral (Matutino e Vespertino) | Campus I - Campina Grande | 40 |
Letras Português (Licenciatura) – Noturno | Campus I - Campina Grande | 40 |
Letras Inglês (Licenciatura) – Integral (Matutino e Vespertino) | Campus I - Campina Grande | 40 |
Letras Inglês (Licenciatura) – Noturno | Campus I - Campina Grande | 40 |
Letras Espanhol (Licenciatura) – Integral (Matutino e Vespertino) | Campus I - Campina Grande | 40 |
Letras Espanhol (Licenciatura) – Noturno | Campus I - Campina Grande | 40 |
Pedagogia (Licenciatura) – Integral (Vespertino e Noturno) | Campus I - Campina Grande | 40 |
Pedagogia (Licenciatura) – Matutino | Campus I - Campina Grande | 40 |
Serviço Social (Bacharelado) – Noturno | Campus I - Campina Grande | 40 |
Sociologia (Licenciatura) – Vespertino | Campus I - Campina Grande | 40 |
Estatística (Bacharelado) – Matutino | Campus I - Campina Grande | 40 |
Estatística (Bacharelado) – Noturno | Campus I - Campina Grande | 40 |
Física (Licenciatura) – Integral (Matutino e Vespertino) | Campus I - Campina Grande | 40 |
Física (Licenciatura) – Noturno | Campus I - Campina Grande | 40 |
Computação (Bacharelado) – Integral (Matutino e Vespertino) | Campus I - Campina Grande | 40 |
Matemática (Licenciatura) – Integral | Campus I - Campina Grande | 40 |
Matemática (Licenciatura) – Noturno | Campus I - Campina Grande | 40 |
Química (Licenciatura) – Integral (Matutino e Vespertino) | Campus I - Campina Grande | 40 |
Química (Licenciatura) – Noturno | Campus I - Campina Grande | 40 |
Química Industrial (Bacharelado) – Integral (Matutino e Vespertino) | Campus I - Campina Grande | 30 |
Química Industrial (Bacharelado) – Noturno | Campus I - Campina Grande | 30 |
Engenharia Sanitária e Ambiental (Bacharelado) – Integral (Matutino e Vespertino) | Campus I - Campina Grande | 40 |
Ciências Biológicas (Bacharelado) – Integral (Matutino e Vespertino) | Campus I - Campina Grande | 40 |
Ciências Biológicas (Licenciatura) – Integral (Matutino e Vespertino) | Campus I - Campina Grande | 40 |
Ciências Biológicas (Licenciatura) – Noturno | Campus I - Campina Grande | 40 |
Educação Física (Licenciatura) – Integral (Matutino e Vespertino) | Campus I - Campina Grande | 46 |
Educação Física (Bacharelado) – Integral (Matutino e Vespertino) | Campus I - Campina Grande | 46 |
Enfermagem (Bacharelado) – Integral (Matutino e Vespertino) | Campus I - Campina Grande | 40 |
Farmácia (Bacharelado) – Integral (Matutino e Vespertino) | Campus I - Campina Grande | 36 |
Fisioterapia (Bacharelado) – Integral (Matutino e Vespertino) | Campus I - Campina Grande | 40 |
Odontologia (Bacharelado) – Integral (Matutino e Vespertino) | Campus I - Campina Grande | 30 |
Psicologia (Formação de Psicólogo) – Integral (Matutino e Vespertino) | Campus I - Campina Grande | 40 |
Agroecologia (Bacharelado) – Integral (Matutino e Vespertino) | Campus II - Lagoa Seca | 50 |
Geografia (Licenciatura) – Vespertino | Campus III - Guarabira | 40 |
Geografia (Licenciatura) – Noturno | Campus III - Guarabira | 40 |
História (Licenciatura) – Noturno | Campus III - Guarabira | 45 |
Letras Português (Licenciatura) – Vespertino | Campus III - Guarabira | 40 |
Letras Inglês (Licenciatura) – Matutino | Campus III - Guarabira | 40 |
Direito (Bacharelado) – Matutino | Campus III - Guarabira | 40 |
Pedagogia (Licenciatura) – Matutino | Campus III - Guarabira | 30 |
Pedagogia (Licenciatura) – Noturno | Campus III - Guarabira | 30 |
Letras Português (Licenciatura) – Vespertino | Campus IV - Catolé do Rocha | 50 |
Agronomia (Bacharelado) – Integral (Matutino e Vespertino) | Campus IV - Catolé do Rocha | 40 |
Ciências Biológicas (Bacharelado) – Integral (Matutino e Vespertino) | Campus V - João Pessoa | 40 |
Relações Internacionais (Bacharelado) – Integral (Matutino e Vespertino) | Campus V - João Pessoa | 50 |
Relações Internacionais (Bacharelado) – Noturno | Campus V - João Pessoa | 50 |
Arquivologia (Bacharelado) – Matutino | Campus V - João Pessoa | 46 |
Ciências Contábeis (Bacharelado) – Noturno | Campus VI - Monteiro | 50 |
Letras – Português (Licenciatura) – Matutino | Campus VI - Monteiro | 30 |
Letras – Espanhol (Licenciatura) – Matutino | Campus VI - Monteiro | 30 |
Matemática (Licenciatura) - Noturno | Campus VI - Monteiro | 48 |
Computação (Bacharelado) – Integral (Matutino e Vespertino) | Campus VII - Patos | 50 |
Computação (Bacharelado) – Noturno | Campus VII - Patos | 50 |
Matemática (Licenciatura) – Integral (Matutino e Vespertino) | Campus VII - Patos | 50 |
Física (Licenciatura) – Matutino | Campus VII - Patos | 40 |
Administração (Bacharelado) – Integral (Matutino e Vespertino)l | Campus VII - Patos | 46 |
Administração (Bacharelado) – Noturno | Campus VII - Patos | 46 |
Odontologia (Bacharelado) – Integral (Matutino e Vespertino) | Campus VIII - Araruna | 40 |
Engenharia Civil (Bacharelado) – Integral (Matutino e Vespertino) | Campus VIII - Araruna | 40 |
Física (Licenciatura) – Integral (Matutino e Vespertino) | Campus VIII - Araruna | 40 |
Cidades com vagas no Sisu 2020.2
As vagas estão distribuídas em sete campi, espalhados pelo Estado da Paraíba. Confira a lista:
- Campus I – Campina Grande
- Campus II – Lagoa Seca
- Campus III – Guarabira
- Campus IV – Catolé do Rocha
- Campus V – João Pessoa
- Campus VI – Monteiro
- Campus VII – Patos
- Campus VIII – Araruna
Vale ressaltar que a seleção dos candidatos aprovados no Sisu 2020.2 considera o desempenho na edição de 2019 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Outra informação importante é que cada curso tem um peso diferente em relação às disciplinas – Redação, Ciências da Natureza e suas tecnologias, Ciências Humanas e suas tecnologias, Linguagem, códigos e suas tecnologias, e Matemática e suas tecnologias.
Consulte o documento publicado pela UEPB com todos os pesos.