Notas de corte de Biotecnologia no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Biotecnologia nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L11 (PcD + Esc. Pública)
Em L11 (PcD + Esc. Pública), há 19 opções de instituições para Biotecnologia no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 430,80, em FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE D (UFGD) • UFGD - Unidade II • Dourados/MS. A maior chegou a 694,43, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU) • Campus Patos de Minas • Patos de Minas/MG. Instituição com mais inscritos foi UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC), com 30 inscritos. No total, a modalidade soma 180 inscrições para 61 vagas, uma concorrência de 3,0 candidatos por vaga.
Biotecnologia — L11 (PcD + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
BIOTECNOLOGIA — UFAM
Campus: Campus Universitário do Pólo Médio Solimões | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 562,83 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 551,38 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
BIOTECNOLOGIA — UFRGS
Campus: Campus do Vale | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 656,31 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 547,17 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
BIOTECNOLOGIA — UFBA
Campus: CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA - ANÍSIO TEIXEIRA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 556,10 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 532,05 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
BIOTECNOLOGIA — UFBA
Campus: CAMPUS CANELA - Unidades da Av. Reitor Miguel Ca | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 571,30 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2025 | 490,64 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2026 | 531,16 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
BIOTECNOLOGIA — UFSCAR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 495,84 | 3 | 5 | 1,7 c/v |
| 2025 | - | 3 | 4 | 1,3 c/v |
| 2026 | 654,87 | 3 | 10 | 3,3 c/v |
| 2026 | 523,49 | 3 | 4 | 1,3 c/v |
BIOTECNOLOGIA — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 623,64 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | 519,94 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
BIOTECNOLOGIA — UFSJ
Campus: Campus Dom Bosco - CDB | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 480,17 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 627,92 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 511,52 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
BIOTECNOLOGIA — UFERSA
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 492,55 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 503,21 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2026 | 491,74 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
BIOTECNOLOGIA — UFERSA
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 492,55 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 503,21 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2026 | 491,74 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
BIOTECNOLOGIA — UFT
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE GURUPI | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 481,38 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
BIOTECNOLOGIA — UFU
Campus: Campus Patos de Minas | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 694,43 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 471,20 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
BIOTECNOLOGIA — UFGD
Campus: UFGD - Unidade II | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 528,36 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 651,04 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 430,80 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
BIOTECNOLOGIA — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 625,63 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 3 | 3,0 c/v |
BIOTECNOLOGIA — UFBA
Campus: CAMPUS CANELA - Unidades da Av. Reitor Miguel Ca | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 571,30 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2025 | 490,64 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2026 | 531,16 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
BIOTECNOLOGIA — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 623,64 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | 519,94 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
BIOTECNOLOGIA — UFPEL
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 576,60 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 621,82 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
BIOTECNOLOGIA — UFS
Campus: Campus de Inovação de Estância | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 588,65 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
BIOTECNOLOGIA — UFS
Campus: Campus de Inovação de Estância | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 588,65 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
BIOTECNOLOGIA — UFSCAR
Campus: Campus de Araras | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 596,54 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | 646,67 | 2 | 11 | 5,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 5 | 2,5 c/v |
BIOTECNOLOGIA — UFT
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE GURUPI | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 481,38 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L11 (PcD + Esc. Pública): 19 campi em 23 cidades.
- UFAM — Campus Universitário do Pólo Médio Solimões — Coari/AM • Norte
- UFAM — Unidade Sede — Manaus/AM • Norte
- UFBA — CAMPUS CANELA - Unidades da Av. Reitor Miguel Ca — Salvador/BA • Nordeste
- UFBA — CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA - ANÍSIO TEIXEIRA — Vitória da Conqu/BA • Nordeste
- UFC — Fortaleza — Fortaleza/CE • Nordeste
- UFG — CÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVA — Goiânia/GO • Centro_O
- UNIFAL-MG — Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed — Alfenas/MG • Sudeste
- CEFET/MG — Unidade SEDE — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- UFU — Campus Patos de Minas — Patos de Minas/MG • Sudeste
- UFSJ — Campus Dom Bosco - CDB — São João del Rei/MG • Sudeste
- UFU — Campus Umuarama — Uberlândia/MG • Sudeste
- UFGD — UFGD - Unidade II — Dourados/MS • Centro_O
- UFPB — Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- UNILA — UNILA-JARDIM UNIVERSITÁRIO — Foz do Iguaçu/PR • Sul
- UEL — UEL - CAMPUS UNIVERSITÁRIO — Londrina/PR • Sul
- UFERSA — Unidade SEDE — Mossoró/RN • Nordeste
- UFPEL — CAMPUS UNIVERSITÁRIO — Capão do Leão/RS • Sul
- UFRGS — Campus do Vale — Porto Alegre/RS • Sul
- UNIPAMPA — Campus Sao Gabriel — São Gabriel/RS • Sul
- UFS — Campus de Inovação de Estância — Estância/SE • Nordeste
- UFSCAR — Campus de Araras — Araras/SP • Sudeste
- UFSCAR — Unidade SEDE — São Carlos/SP • Sudeste
- UFT — CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE GURUPI — Gurupi/TO • Norte






















