Notas de corte de Biotecnologia no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Biotecnologia nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L6 (PPI + Esc. Pública)
Em L6 (PPI + Esc. Pública), há 18 opções de instituições para Biotecnologia no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 563,86, em FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE D (UFGD) • UFGD - Unidade II • Dourados/MS. A maior chegou a 681,54, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR) • Unidade SEDE • São Carlos/SP. Instituição com mais inscritos foi UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA), com 420 inscritos. No total, a modalidade soma 2.153 inscrições para 121 vagas, uma concorrência de 17,8 candidatos por vaga.
Biotecnologia — L6 (PPI + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
BIOTECNOLOGIA — UFSCAR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 692,88 | 5 | 110 | 22,0 c/v |
| 2026 | 681,54 | 5 | 113 | 22,6 c/v |
BIOTECNOLOGIA — UFU
Campus: Campus Umuarama | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 631,08 | 3 | 33 | 11,0 c/v |
| 2026 | 670,45 | 3 | 39 | 13,0 c/v |
BIOTECNOLOGIA — UFRGS
Campus: Campus do Vale | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 579,11 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 668,38 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
BIOTECNOLOGIA — CEFET/MG
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 663,31 | 6 | 248 | 41,3 c/v |
BIOTECNOLOGIA — UFC
Campus: Fortaleza | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 649,14 | 9 | 197 | 21,9 c/v |
| 2026 | 661,76 | 9 | 181 | 20,1 c/v |
BIOTECNOLOGIA — UFSCAR
Campus: Campus de Araras | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 666,54 | 3 | 73 | 24,3 c/v |
| 2026 | 652,62 | 3 | 124 | 41,3 c/v |
BIOTECNOLOGIA — UFG
Campus: CÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 627,56 | 5 | 61 | 12,2 c/v |
| 2026 | 649,83 | 3 | 76 | 25,3 c/v |
BIOTECNOLOGIA — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 627,43 | 5 | 93 | 18,6 c/v |
| 2025 | 625,18 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 640,05 | 5 | 172 | 34,4 c/v |
| 2026 | 597,16 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
BIOTECNOLOGIA — UFAM
Campus: Campus Universitário do Pólo Médio Solimões | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 570,24 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | 567,24 | 5 | 37 | 7,4 c/v |
| 2026 | 632,88 | 1 | 26 | 26,0 c/v |
| 2026 | 597,56 | 5 | 151 | 30,2 c/v |
BIOTECNOLOGIA — UFBA
Campus: CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA - ANÍSIO TEIXEIRA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 632,60 | 8 | 153 | 19,1 c/v |
BIOTECNOLOGIA — UFU
Campus: Campus Patos de Minas | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 628,19 | 5 | 50 | 10,0 c/v |
BIOTECNOLOGIA — UFBA
Campus: CAMPUS CANELA - Unidades da Av. Reitor Miguel Ca | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 615,21 | 10 | 171 | 17,1 c/v |
| 2026 | 627,35 | 10 | 267 | 26,7 c/v |
BIOTECNOLOGIA — UNIFAL-MG
Campus: Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 579,18 | 6 | 27 | 4,5 c/v |
| 2026 | 618,08 | 3 | 40 | 13,3 c/v |
BIOTECNOLOGIA — UNILA
Campus: UNILA-JARDIM UNIVERSITÁRIO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 646,48 | 3 | 44 | 14,7 c/v |
| 2026 | 611,86 | 3 | 34 | 11,3 c/v |
BIOTECNOLOGIA — UFAM
Campus: Campus Universitário do Pólo Médio Solimões | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 570,24 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | 567,24 | 5 | 37 | 7,4 c/v |
| 2026 | 632,88 | 1 | 26 | 26,0 c/v |
| 2026 | 597,56 | 5 | 151 | 30,2 c/v |
BIOTECNOLOGIA — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 627,43 | 5 | 93 | 18,6 c/v |
| 2025 | 625,18 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 640,05 | 5 | 172 | 34,4 c/v |
| 2026 | 597,16 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
BIOTECNOLOGIA — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 552,84 | 11 | 54 | 4,9 c/v |
| 2026 | 593,68 | 11 | 125 | 11,4 c/v |
BIOTECNOLOGIA — UFERSA
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 590,22 | 8 | 74 | 9,3 c/v |
| 2026 | 591,36 | 8 | 92 | 11,5 c/v |
BIOTECNOLOGIA — UNIPAMPA
Campus: Campus Sao Gabriel | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2026 | 591,04 | 2 | 12 | 6,0 c/v |
BIOTECNOLOGIA — UFSJ
Campus: Campus Dom Bosco - CDB | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 550,67 | 6 | 23 | 3,8 c/v |
| 2026 | 590,02 | 6 | 59 | 9,8 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L6 (PPI + Esc. Pública): 18 campi em 22 cidades.
- UFAM — Campus Universitário do Pólo Médio Solimões — Coari/AM • Norte
- UFAM — Unidade Sede — Manaus/AM • Norte
- UFBA — CAMPUS CANELA - Unidades da Av. Reitor Miguel Ca — Salvador/BA • Nordeste
- UFBA — CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA - ANÍSIO TEIXEIRA — Vitória da Conqu/BA • Nordeste
- UFC — Fortaleza — Fortaleza/CE • Nordeste
- UFG — CÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVA — Goiânia/GO • Centro_O
- UNIFAL-MG — Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed — Alfenas/MG • Sudeste
- CEFET/MG — Unidade SEDE — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- UFU — Campus Patos de Minas — Patos de Minas/MG • Sudeste
- UFSJ — Campus Dom Bosco - CDB — São João del Rei/MG • Sudeste
- UFU — Campus Umuarama — Uberlândia/MG • Sudeste
- UFGD — UFGD - Unidade II — Dourados/MS • Centro_O
- UFPB — Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- UNILA — UNILA-JARDIM UNIVERSITÁRIO — Foz do Iguaçu/PR • Sul
- UFERSA — Unidade SEDE — Mossoró/RN • Nordeste
- UFPEL — CAMPUS UNIVERSITÁRIO — Capão do Leão/RS • Sul
- UFRGS — Campus do Vale — Porto Alegre/RS • Sul
- UNIPAMPA — Campus Sao Gabriel — São Gabriel/RS • Sul
- UFS — Campus de Inovação de Estância — Estância/SE • Nordeste
- UFSCAR — Campus de Araras — Araras/SP • Sudeste
- UFSCAR — Unidade SEDE — São Carlos/SP • Sudeste
- UFT — CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE GURUPI — Gurupi/TO • Norte






















