Notas de corte de Design no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Design nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L6 (PPI + Esc. Pública)
Em L6 (PPI + Esc. Pública), há 24 opções de instituições para Design no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 569,79, em UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ (UEAP) • ANEXO GRAZIELA • Macapá/AP. A maior chegou a 711,64, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC) • Campus Universitário - Trindade - Florianópolis • Florianópolis/SC. Instituição com mais inscritos foi UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE), com 685 inscritos. No total, a modalidade soma 4.858 inscrições para 189 vagas, uma concorrência de 25,7 candidatos por vaga.
Design — L6 (PPI + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
DESIGN — UFSC
Campus: Campus Universitário - Trindade - Florianópolis | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 711,64 | 1 | 40 | 40,0 c/v |
DESIGN — UFMG
Campus: Escola de Arquitetura | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 673,24 | 9 | 330 | 36,7 c/v |
| 2026 | 673,12 | 9 | 407 | 45,2 c/v |
DESIGN — UTFPR
Campus: CÂMPUS CURITIBA - Sede CENTRO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 644,98 | 2 | 50 | 25,0 c/v |
| 2026 | 660,72 | 2 | 76 | 38,0 c/v |
DESIGN — UFU
Campus: Campus Santa Mônica/Reitoria | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 616,24 | 6 | 60 | 10,0 c/v |
| 2026 | 658,83 | 6 | 76 | 12,7 c/v |
DESIGN — UFC
Campus: Fortaleza | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 659,94 | 8 | 290 | 36,3 c/v |
| 2026 | 654,24 | 8 | 365 | 45,6 c/v |
DESIGN — UFBA
Campus: UNIDADES DISPERSAS - SALVADOR - Escola de Belas | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 660,59 | 5 | 191 | 38,2 c/v |
| 2026 | 652,91 | 3 | 157 | 52,3 c/v |
DESIGN — UFCA
Campus: Campus Juazeiro do Norte | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 648,17 | 9 | 221 | 24,6 c/v |
| 2026 | 652,75 | 9 | 336 | 37,3 c/v |
DESIGN — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 638,15 | 12 | 202 | 16,8 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 650,03 | 12 | 239 | 19,9 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
DESIGN — UFES
Campus: SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 648,27 | 10 | 144 | 14,4 c/v |
| 2026 | 649,61 | 10 | 232 | 23,2 c/v |
DESIGN — UFPE
Campus: Campus do Agreste Caruaru | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 575,95 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 569,59 | 14 | 61 | 4,4 c/v |
| 2026 | 648,05 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 607,12 | 14 | 114 | 8,1 c/v |
DESIGN — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 632,31 | 5 | 137 | 27,4 c/v |
| 2025 | 560,54 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 646,62 | 5 | 214 | 42,8 c/v |
| 2026 | 584,20 | 1 | 18 | 18,0 c/v |
DESIGN — IFSC
Campus: Campus Florianópolis | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 669,67 | 2 | 51 | 25,5 c/v |
| 2026 | 645,80 | 3 | 107 | 35,7 c/v |
DESIGN — UFJF
Campus: Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 644,90 | 4 | 72 | 18,0 c/v |
| 2026 | 644,88 | 4 | 95 | 23,8 c/v |
DESIGN — UNIFEI
Campus: Campus Sede Itajubá | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 589,54 | 5 | 23 | 4,6 c/v |
| 2026 | 643,44 | 3 | 46 | 15,3 c/v |
DESIGN — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 649,64 | 9 | 128 | 14,2 c/v |
| 2026 | 642,39 | 9 | 199 | 22,1 c/v |
DESIGN — UFPEL
Campus: Centro de Artes - Bloco II | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 559,82 | 4 | 19 | 4,8 c/v |
| 2026 | 635,48 | 2 | 35 | 17,5 c/v |
DESIGN — UFRN
Campus: Campus de Natal | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 612,54 | 7 | 66 | 9,4 c/v |
| 2026 | 634,82 | 7 | 89 | 12,7 c/v |
DESIGN — UFPE
Campus: Campus do Agreste Caruaru | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 612,21 | 14 | 222 | 15,9 c/v |
| 2025 | 516,01 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 627,93 | 14 | 323 | 23,1 c/v |
| 2026 | 613,96 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
DESIGN — UFAL
Campus: CAMPUS A. C. SIMÕES | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 625,66 | 5 | 169 | 33,8 c/v |
DESIGN — UFMA
Campus: Cidade Universitária | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 626,52 | 12 | 452 | 37,7 c/v |
| 2026 | 618,98 | 12 | 481 | 40,1 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L6 (PPI + Esc. Pública): 24 campi em 21 cidades.
- UFAL — CAMPUS A. C. SIMÕES — Maceió/AL • Nordeste
- UFAM — Unidade Sede — Manaus/AM • Norte
- UEAP — ANEXO GRAZIELA — Macapá/AP • Norte
- UFBA — UNIDADES DISPERSAS - SALVADOR - Escola de Belas — Salvador/BA • Nordeste
- UNEB — CAMPUS I — Salvador/BA • Nordeste
- UFC — Fortaleza — Fortaleza/CE • Nordeste
- UFCA — Campus Juazeiro do Norte — Juazeiro do Nort/CE • Nordeste
- UFES — SEDE — Vitória/ES • Sudeste
- IFMA — Campus São Luís-Monte Castelo — São Luís/MA • Nordeste
- UFMA — Cidade Universitária — São Luís/MA • Nordeste
- UFMG — Escola de Arquitetura — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- UNIFEI — Campus Sede Itajubá — Itajubá/MG • Sudeste
- UFJF — Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE — Juiz de Fora/MG • Sudeste
- UFU — Campus Santa Mônica/Reitoria — Uberlândia/MG • Sudeste
- UFCG — POLO NA SEDE — Campina Grande/PB • Nordeste
- UFPB — Campus IV- Centro de Ciências Aplicadas e Educaç — Rio Tinto/PB • Nordeste
- UFPE — Campus do Agreste Caruaru — Caruaru/PE • Nordeste
- UFPE — Campus Universitário Cidade do Recife — Recife/PE • Nordeste
- UTFPR — CÂMPUS CURITIBA - Sede CENTRO — Curitiba/PR • Sul
- UFRN — Campus de Natal — Natal/RN • Nordeste
- IFSul — Campus Pelotas — Pelotas/RS • Sul
- UFPEL — Centro de Artes - Bloco II — Pelotas/RS • Sul
- IFSC — Campus Florianópolis — Florianópolis/SC • Sul
- UFSC — Campus Universitário - Trindade - Florianópolis — Florianópolis/SC • Sul
- UFS — Unidade SEDE — São Cristóvão/SE • Nordeste






















