Notas de corte de Engenharia Florestal no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Engenharia Florestal nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L6 (PPI + Esc. Pública)
Em L6 (PPI + Esc. Pública), há 42 opções de instituições para Engenharia Florestal no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 436,48, em UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ (UEAP) • UNIDADE - MACAPÁ - CENTRAL - PRINCIPAL • Macapá/AP. A maior chegou a 701,80, em UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA (UFRA) • Universidade Federal Rural da Amazônia - Unidade • Belém/PA. Instituição com mais inscritos foi UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA (UFRA), com 1.730 inscritos. No total, a modalidade soma 5.237 inscrições para 331 vagas, uma concorrência de 15,8 candidatos por vaga.
Engenharia Florestal — L6 (PPI + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ENGENHARIA FLORESTAL — UFRA
Campus: Universidade Federal Rural da Amazônia - Unidade | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 691,30 | 9 | 897 | 99,7 c/v |
| 2026 | 701,80 | 9 | 1.313 | 145,9 c/v |
ENGENHARIA FLORESTAL — UNB
Campus: Campus Universitário Darcy Ribeiro | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 700,06 | 1 | 303 | 303,0 c/v |
| 2026 | 635,45 | 6 | 308 | 51,3 c/v |
ENGENHARIA FLORESTAL — UFRA
Campus: UFRA- CAMPUS PARAUAPEBAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 631,32 | 5 | 114 | 22,8 c/v |
| 2026 | 649,20 | 5 | 169 | 33,8 c/v |
ENGENHARIA FLORESTAL — UFRA
Campus: CAMPUS PARAGOMINAS - UFRA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 626,63 | 5 | 67 | 13,4 c/v |
| 2026 | 640,40 | 5 | 112 | 22,4 c/v |
ENGENHARIA FLORESTAL — UNB
Campus: Campus Universitário Darcy Ribeiro | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 700,06 | 1 | 303 | 303,0 c/v |
| 2026 | 635,45 | 6 | 308 | 51,3 c/v |
ENGENHARIA FLORESTAL — UFRA
Campus: CAMPUS CAPITÃO POÇO - UFRA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 617,22 | 5 | 74 | 14,8 c/v |
| 2026 | 635,12 | 5 | 136 | 27,2 c/v |
ENGENHARIA FLORESTAL — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 614,02 | 5 | 70 | 14,0 c/v |
| 2025 | 573,72 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 631,66 | 5 | 108 | 21,6 c/v |
| 2026 | 565,71 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
ENGENHARIA FLORESTAL — UFPR
Campus: CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 628,28 | 2 | 23 | 11,5 c/v |
| 2026 | 628,28 | 2 | 40 | 20,0 c/v |
ENGENHARIA FLORESTAL — UFMG
Campus: Campus Regional de Montes Claros | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 581,54 | 6 | 64 | 10,7 c/v |
| 2026 | 620,78 | 6 | 139 | 23,2 c/v |
ENGENHARIA FLORESTAL — UFV
Campus: Campus Viçosa | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 592,10 | 9 | 63 | 7,0 c/v |
| 2026 | 610,72 | 9 | 79 | 8,8 c/v |
ENGENHARIA FLORESTAL — UFSCAR
Campus: Campus Sorocaba | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 568,61 | 5 | 45 | 9,0 c/v |
| 2026 | 603,73 | 5 | 92 | 18,4 c/v |
ENGENHARIA FLORESTAL — IFMG
Campus: CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 510,70 | 3 | 16 | 5,3 c/v |
| 2026 | 594,46 | 2 | 26 | 13,0 c/v |
ENGENHARIA FLORESTAL — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 547,71 | 7 | 30 | 4,3 c/v |
| 2026 | 586,12 | 6 | 78 | 13,0 c/v |
ENGENHARIA FLORESTAL — UFSC
Campus: Campus Curitibanos | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | 580,93 | 2 | 12 | 6,0 c/v |
ENGENHARIA FLORESTAL — UFVJM
Campus: Campus JK | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 556,15 | 4 | 44 | 11,0 c/v |
| 2026 | 576,81 | 4 | 60 | 15,0 c/v |
ENGENHARIA FLORESTAL — UNIFESSPA
Campus: Campus de São Félix do Xingu | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 564,54 | 6 | 87 | 14,5 c/v |
| 2026 | 576,46 | 6 | 130 | 21,7 c/v |
ENGENHARIA FLORESTAL — UEAP
Campus: UNIDADE - MACAPÁ - CENTRAL - PRINCIPAL | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 575,65 | 13 | 127 | 9,8 c/v |
| 2026 | 436,48 | 3 | 4 | 1,3 c/v |
ENGENHARIA FLORESTAL — UFRPE
Campus: Recife | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 527,73 | 7 | 65 | 9,3 c/v |
| 2026 | 571,18 | 7 | 129 | 18,4 c/v |
ENGENHARIA FLORESTAL — UESB
Campus: CAMPUS - VITÓRIA DA CONQUISTA - ZONA RURAL | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 564,98 | 7 | 32 | 4,6 c/v |
| 2023 | 589,26 | 12 | 91 | 7,6 c/v |
| 2024 | 592,34 | 7 | 29 | 4,1 c/v |
| 2025 | 553,95 | 7 | 29 | 4,1 c/v |
| 2026 | 568,98 | 7 | 45 | 6,4 c/v |
ENGENHARIA FLORESTAL — UFSM
Campus: CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 5 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 567,14 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L6 (PPI + Esc. Pública): 42 campi em 47 cidades.
- UFAL — CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS-CECA — Rio Largo/AL • Nordeste
- UFAM — Unidade Sede — Manaus/AM • Norte
- IFAP — Campus Laranjal do Jari — Laranjal do Jari/AP • Norte
- UEAP — UNIDADE - MACAPÁ - CENTRAL - PRINCIPAL — Macapá/AP • Norte
- UFRB — Unidade SEDE — Cruz das Almas/BA • Nordeste
- UFSB — Jorge Amado — Itabuna/BA • Nordeste
- IFBAIANO — IF Baiano - Campus Teixeira de Freitas — Teixeira de Frei/BA • Nordeste
- UESB — CAMPUS - VITÓRIA DA CONQUISTA - ZONA RURAL — Vitória da Conqu/BA • Nordeste
- UNB — Campus Universitário Darcy Ribeiro — Brasília/DF • Centro_O
- UFES — CAMPUS ALEGRE — Alegre/ES • Sudeste
- UFG — CÂMPUS SAMAMBAIA — Goiânia/GO • Centro_O
- UFJ — Unidade SEDE — Jataí/GO • Centro_O
- UFVJM — Campus JK — Diamantina/MG • Sudeste
- UFLA — LAVRAS - Unidade Sede — Lavras/MG • Sudeste
- UFU — Campus Monte Carmelo — Monte Carmelo/MG • Sudeste
- UFMG — Campus Regional de Montes Claros — Montes Claros/MG • Sudeste
- IFNMG — Instituto Federal do Norte de Minas Gerais - Cam — Salinas/MG • Sudeste
- IFMG — CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA — São João Evangel/MG • Sudeste
- UFSJ — Campus Sete Lagoas - CSL — Sete Lagoas/MG • Sudeste
- UFV — Campus Viçosa — Viçosa/MG • Sudeste
- UEMS — Unidade Universitária de Aquidauana — Aquidauana/MS • Centro_O
- UFMS — Câmpus de Chapadão do Sul - CPCS — Chapadão do Sul/MS • Centro_O
- UNEMAT — CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTA FLORESTA — Alta Floresta/MT • Centro_O
- UFMT — Campus Universitário de Cuiabá — Cuiabá/MT • Centro_O
- UFMT — Campus Universitário de Sinop — Sinop/MT • Centro_O
- UFRA — Universidade Federal Rural da Amazônia - Unidade — Belém/PA • Norte
- UFRA — CAMPUS CAPITÃO POÇO - UFRA — Capitão Poço/PA • Norte
- UFRA — CAMPUS PARAGOMINAS - UFRA — Paragominas/PA • Norte
- UFRA — UFRA- CAMPUS PARAUAPEBAS — Parauapebas/PA • Norte
- UNIFESSPA — Campus de São Félix do Xingu — São Félix do Xin/PA • Norte
- UFCG — Campus de Patos — Patos/PB • Nordeste
- UFRPE — Recife — Recife/PE • Nordeste
- UFPI — CAMPUS PROFESSORA CINOBELINA ELVAS — Bom Jesus/PI • Nordeste
- UFPR — CAMPUS JARDIM BOTÂNICO — Curitiba/PR • Sul
- UTFPR — CÂMPUS DOIS VIZINHOS — Dois Vizinhos/PR • Sul
- UNICENTRO — Campus de Irati — Irati/PR • Sul
- UFRRJ — UNIDADE SEDE — Seropédica/RJ • Sudeste
- UFRN — Campus de Macaiba — Macaíba/RN • Nordeste
- UFERSA — Unidade SEDE — Mossoró/RN • Nordeste
- UFSM — Campus de Frederico Westphalen — Frederico Westph/RS • Sul
- UFSM — CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI — Santa Maria/RS • Sul
- UNIPAMPA — Campus Sao Gabriel — São Gabriel/RS • Sul
- UFSC — Campus Curitibanos — Curitibanos/SC • Sul
- UDESC — Centro de Ciências Agroveterinárias - CAV Campus — Lages/SC • Sul
- UFS — Unidade SEDE — São Cristóvão/SE • Nordeste
- UFSCAR — Campus Sorocaba — Sorocaba/SP • Sudeste
- UFT — CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE GURUPI — Gurupi/TO • Norte






















