Notas de corte de Farmacia no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Farmacia nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L5 (Escola Pública - Indep. Renda)
Em L5 (Escola Pública - Indep. Renda), há 41 opções de instituições para Farmacia no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 571,87, em UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB) • CAMPUS I • Salvador/BA. A maior chegou a 765,66, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SU (UFMS) • Campo Grande • Campo Grande/MS. Instituição com mais inscritos foi UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ), com 3.715 inscritos. No total, a modalidade soma 46.537 inscrições para 244 vagas, uma concorrência de 190,7 candidatos por vaga.
Farmacia — L5 (Escola Pública - Indep. Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
FARMÁCIA — UFSJ
Campus: Campus Centro-Oeste | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 672,80 | 7 | 444 | 63,4 c/v |
| 2026 | 685,42 | 8 | 652 | 81,5 c/v |
| 2026 | 609,10 | 2 | 26 | 13,0 c/v |
FARMÁCIA — UNIVASF
Campus: CAMPUS PETROLINA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 677,06 | 4 | 819 | 204,8 c/v |
| 2026 | 685,32 | 4 | 1.262 | 315,5 c/v |
FARMÁCIA — UFAM
Campus: Campus Moysés Israel | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 678,91 | 1 | 141 | 141,0 c/v |
| 2026 | 683,90 | 1 | 244 | 244,0 c/v |
FARMÁCIA — UFES
Campus: CAMPUS ALEGRE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 680,86 | 3 | 415 | 138,3 c/v |
FARMÁCIA — UFPEL
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 659,88 | 4 | 343 | 85,8 c/v |
| 2026 | 680,10 | 4 | 382 | 95,5 c/v |
FARMÁCIA — UFRN
Campus: CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 664,84 | 5 | 405 | 81,0 c/v |
| 2026 | 674,53 | 6 | 714 | 119,0 c/v |
FARMÁCIA — UNILAB
Campus: CAMPUS DAS AURORAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 685,40 | 1 | 203 | 203,0 c/v |
| 2026 | 671,68 | 1 | 252 | 252,0 c/v |
FARMÁCIA — UNIPAMPA
Campus: Campus Uruguaiana | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 643,12 | 6 | 276 | 46,0 c/v |
| 2026 | 669,30 | 6 | 398 | 66,3 c/v |
FARMÁCIA — UFMT
Campus: Campus Universitário de Sinop | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 651,78 | 4 | 320 | 80,0 c/v |
| 2026 | 667,02 | 4 | 439 | 109,8 c/v |
FARMÁCIA — UFCG
Campus: Campus de Cuité | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 654,64 | 3 | 532 | 177,3 c/v |
| 2026 | 661,94 | 3 | 718 | 239,3 c/v |
FARMÁCIA — UFMT
Campus: Campus Universitário do Araguaia/Pontal do Aragu | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 648,32 | 2 | 173 | 86,5 c/v |
| 2026 | 661,16 | 2 | 221 | 110,5 c/v |
FARMÁCIA — UEPB
Campus: UEPB - Sede - Campus I | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 640,40 | 7 | 106 | 15,1 c/v |
| 2024 | 627,37 | 16 | 180 | 11,3 c/v |
| 2025 | 638,91 | 16 | 271 | 16,9 c/v |
| 2026 | 649,08 | 16 | 664 | 41,5 c/v |
FARMÁCIA — UNEB
Campus: CAMPUS I | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 607,80 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2022 | 423,47 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | 630,68 | 12 | 578 | 48,2 c/v |
| 2026 | 601,58 | 2 | 14 | 7,0 c/v |
| 2026 | 571,87 | 2 | 15 | 7,5 c/v |
FARMÁCIA — UFSJ
Campus: Campus Centro-Oeste | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 672,80 | 7 | 444 | 63,4 c/v |
| 2026 | 685,42 | 8 | 652 | 81,5 c/v |
| 2026 | 609,10 | 2 | 26 | 13,0 c/v |
FARMÁCIA — UNEB
Campus: CAMPUS I | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 607,80 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2022 | 423,47 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | 630,68 | 12 | 578 | 48,2 c/v |
| 2026 | 601,58 | 2 | 14 | 7,0 c/v |
| 2026 | 571,87 | 2 | 15 | 7,5 c/v |
FARMÁCIA — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - CMF- FACULDADE DE FARMÁCIA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 680,22 | 11 | 330 | 30,0 c/v |
| 2026 | 695,03 | 11 | 406 | 36,9 c/v |
| 2026 | 576,93 | 3 | 6 | 2,0 c/v |
FARMÁCIA — UNEB
Campus: CAMPUS I | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 607,80 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2022 | 423,47 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | 630,68 | 12 | 578 | 48,2 c/v |
| 2026 | 601,58 | 2 | 14 | 7,0 c/v |
| 2026 | 571,87 | 2 | 15 | 7,5 c/v |
FARMÁCIA — IFTO
Campus: Campus Araguaína | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L5 (Escola Pública - Indep. Renda): 45 campi em 46 cidades.
- UFAL — CAMPUS A. C. SIMÕES — Maceió/AL • Nordeste
- UFAM — Campus Moysés Israel — Itacoatiara/AM • Norte
- UFAM — Unidade Sede — Manaus/AM • Norte
- UFOB — Campus Reitor Edgard Santos — Barreiras/BA • Nordeste
- UFBA — CAMPUS SALVADOR - ONDINA - Unidades da Rua Barão — Salvador/BA • Nordeste
- UNEB — CAMPUS I — Salvador/BA • Nordeste
- UFBA — CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA - ANÍSIO TEIXEIRA — Vitória da Conqu/BA • Nordeste
- UFCA — Campus Barbalha — Barbalha/CE • Nordeste
- UFC — Fortaleza — Fortaleza/CE • Nordeste
- UNILAB — CAMPUS DAS AURORAS — Redenção/CE • Nordeste
- UFES — CAMPUS ALEGRE — Alegre/ES • Sudeste
- UFES — Centro Universitário Norte do Espírito Santo - C — São Mateus/ES • Sudeste
- UFES — CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CAMPUS THOMAZ TOMA — Vitória/ES • Sudeste
- UFG — CÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVA — Goiânia/GO • Centro_O
- UFMA — Cidade Universitária — São Luís/MA • Nordeste
- UNIFAL-MG — Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed — Alfenas/MG • Sudeste
- UFMG — Campus Pampulha — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- UFVJM — Campus JK — Diamantina/MG • Sudeste
- UFSJ — Campus Centro-Oeste — Divinópolis/MG • Sudeste
- UFJF — CAMPUS GOVERNADOR VALADARES - Unipac — Governador Valad/MG • Sudeste
- UFJF — Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE — Juiz de Fora/MG • Sudeste
- UFOP — Campus Morro do Cruzeiro — Ouro Preto/MG • Sudeste
- UFMS — Campo Grande — Campo Grande/MS • Centro_O
- UFMT — Campus Universitário do Araguaia/Pontal do Aragu — Pontal do Aragua/MT • Centro_O
- UFMT — Campus Universitário de Sinop — Sinop/MT • Centro_O
- UEPB — UEPB - Sede - Campus I — Campina Grande/PB • Nordeste
- UFCG — Campus de Cuité — Cuité/PB • Nordeste
- UFPB — Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- UNIVASF — CAMPUS PETROLINA — Petrolina/PE • Nordeste
- UFPE — Campus Universitário Cidade do Recife — Recife/PE • Nordeste
- UFPI — CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE — Teresina/PI • Nordeste
- UFPR — CAMPUS JARDIM BOTÂNICO — Curitiba/PR • Sul
- UFRJ — Centro Multidisciplinar de Macaé — Macaé/RJ • Sudeste
- UFF — CAMPUS NITEROI - CMF- FACULDADE DE FARMÁCIA — Niterói/RJ • Sudeste
- IFRJ — Campus Realengo — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRJ — Cidade Universitária — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRRJ — UNIDADE SEDE — Seropédica/RJ • Sudeste
- UFRN — CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE — Natal/RN • Nordeste
- UFPEL — CAMPUS UNIVERSITÁRIO — Capão do Leão/RS • Sul
- UFCSPA — CAMPUS CENTRAL — Porto Alegre/RS • Sul
- UFRGS — Faculdade de Farmácia - Campus da Saúde — Porto Alegre/RS • Sul
- FURG — CAMPUS DA SAÚDE — Rio Grande/RS • Sul
- UFSM — CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI — Santa Maria/RS • Sul
- UNIPAMPA — Campus Uruguaiana — Uruguaiana/RS • Sul
- UFSC — Campus Universitário - Trindade - Florianópolis — Florianópolis/SC • Sul
- UFS — Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho — Lagarto/SE • Nordeste
- UFS — Unidade SEDE — São Cristóvão/SE • Nordeste
- UNIFESP — Campus Diadema - Complexo Didático — Diadema/SP • Sudeste
- IFTO — Campus Araguaína — Araguaína/TO • Norte
