Notas de corte de Gestao Ambiental no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Gestao Ambiental nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Cota Específica
Em Cota Específica, há 4 opções de instituições para Gestao Ambiental no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 508,21, em UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SU (UERGS) • Unidade de Tapes • Tapes/RS. A maior chegou a 597,09, em UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) • Campus UnB - Planaltina • Brasília/DF. Instituição com mais inscritos foi FACULDADE DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO ESTA (FAETERJ PARACAMBI), com 83 inscritos. No total, a modalidade soma 108 inscrições para 31 vagas, uma concorrência de 3,5 candidatos por vaga.
Gestao Ambiental — Cota Específica
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
GESTÃO AMBIENTAL — UNB
Campus: Campus UnB - Planaltina | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 597,09 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
GESTÃO AMBIENTAL — UERGS
Campus: Unidade de Erechim | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 545,08 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 3 | 2 | 0,7 c/v |
GESTÃO AMBIENTAL — FAETERJ PARACAMBI
Campus: CAMPUS - PARACAMBI - BAIRRO DA FÁBRICA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 539,34 | 6 | 20 | 3,3 c/v |
| 2025 | 476,50 | 6 | 17 | 2,8 c/v |
| 2026 | 539,80 | 6 | 45 | 7,5 c/v |
GESTÃO AMBIENTAL — FAETERJ PARACAMBI
Campus: CAMPUS - PARACAMBI - BAIRRO DA FÁBRICA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 416,14 | 6 | 11 | 1,8 c/v |
| 2025 | 423,24 | 6 | 10 | 1,7 c/v |
| 2026 | 534,14 | 6 | 38 | 6,3 c/v |
GESTÃO AMBIENTAL — UERGS
Campus: Unidade de Tapes | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 508,21 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | - | 3 | 1 | 0,3 c/v |
GESTÃO AMBIENTAL — UERGS
Campus: Unidade de Tapes | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 508,21 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | - | 3 | 1 | 0,3 c/v |
GESTÃO AMBIENTAL — UERGS
Campus: Unidade de Erechim | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 545,08 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 3 | 2 | 0,7 c/v |
GESTÃO AMBIENTAL — UERGS
Campus: Unidade de São Francisco de Paula | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 4 | 3 | 0,8 c/v |
| 2026 | - | 5 | 4 | 0,8 c/v |
GESTÃO AMBIENTAL — UERGS
Campus: Unidade de São Francisco de Paula | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 4 | 3 | 0,8 c/v |
| 2026 | - | 5 | 4 | 0,8 c/v |
GESTÃO AMBIENTAL — UNIPAMPA
Campus: Campus Sao Gabriel | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Cota Específica: 6 campi em 6 cidades.
- UNB — Campus UnB - Planaltina — Brasília/DF • Centro_O
- FAETERJ PARACAMBI — CAMPUS - PARACAMBI - BAIRRO DA FÁBRICA — Paracambi/RJ • Sudeste
- UERGS — Unidade de Erechim — Erechim/RS • Sul
- UERGS — Unidade de São Francisco de Paula — São Francisco de/RS • Sul
- UNIPAMPA — Campus Sao Gabriel — São Gabriel/RS • Sul
- UERGS — Unidade de Tapes — Tapes/RS • Sul






















