Notas de corte de Gestao Ambiental no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Gestao Ambiental nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L11 (PcD + Esc. Pública)
Em L11 (PcD + Esc. Pública), há 28 opções de instituições para Gestao Ambiental no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 275,01, em UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO (UFERSA) • Campus Angicos • Angicos/RN. A maior chegou a 619,52, em UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) • Campus UnB - Planaltina • Brasília/DF. Instituição com mais inscritos foi INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E (IFPB), com 52 inscritos. No total, a modalidade soma 262 inscrições para 93 vagas, uma concorrência de 2,8 candidatos por vaga.
Gestao Ambiental — L11 (PcD + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
GESTÃO AMBIENTAL — UNB
Campus: Campus UnB - Planaltina | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 619,52 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
| 2026 | 533,48 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
GESTÃO AMBIENTAL — UFRRJ
Campus: Instituto Trës Rios | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 554,80 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 3 | 3,0 c/v |
GESTÃO AMBIENTAL — IFSP
Campus: IFSP - Campus São Roque | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 549,32 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 499,08 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 554,14 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 519,22 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
GESTÃO AMBIENTAL — IFES
Campus: Campus Montanha | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 551,98 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
GESTÃO AMBIENTAL — IF SUL DE MINAS
Campus: Câmpus Poços de Caldas | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 541,88 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 378,86 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
GESTÃO AMBIENTAL — IFSul
Campus: Campus Pelotas | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 538,94 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
GESTÃO AMBIENTAL — IFSC
Campus: Campus Garopaba | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 535,80 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
GESTÃO AMBIENTAL — UNB
Campus: Campus UnB - Planaltina | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 619,52 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
| 2026 | 533,48 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
GESTÃO AMBIENTAL — UFS
Campus: Campus de Inovação de Estância | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 532,15 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
GESTÃO AMBIENTAL — IFRJ
Campus: Campus Arraial do Cabo | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 532,00 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
GESTÃO AMBIENTAL — IFRJ
Campus: Campus Rio de Janeiro | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 530,68 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 489,44 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 528,58 | 1 | 16 | 16,0 c/v |
| 2026 | 526,25 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
GESTÃO AMBIENTAL — IFRJ
Campus: Campus Rio de Janeiro | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 530,68 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 489,44 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 528,58 | 1 | 16 | 16,0 c/v |
| 2026 | 526,25 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
GESTÃO AMBIENTAL — IFCE
Campus: Campus Camocim | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 521,31 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 494,70 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
GESTÃO AMBIENTAL — FURG
Campus: CAMPUS CARREIROS - SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 502,28 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 521,19 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 495,73 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 5 | 2,5 c/v |
GESTÃO AMBIENTAL — IFSP
Campus: IFSP - Campus São Roque | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 549,32 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 499,08 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 554,14 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 519,22 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
GESTÃO AMBIENTAL — IFPE
Campus: Campus Recife | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 515,26 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2025 | 417,18 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | 508,42 | 2 | 17 | 8,5 c/v |
| 2026 | 483,34 | 2 | 10 | 5,0 c/v |
GESTÃO AMBIENTAL — FURG
Campus: CAMPUS CARREIROS - SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 502,28 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 521,19 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 495,73 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 5 | 2,5 c/v |
GESTÃO AMBIENTAL — IFCE
Campus: Campus Camocim | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 521,31 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 494,70 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
GESTÃO AMBIENTAL — IFRN
Campus: Campus Mossoró | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 491,48 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 478,94 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
GESTÃO AMBIENTAL — IFMA
Campus: Campus Pinheiro | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 499,02 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | 257,42 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 488,32 | 1 | 17 | 17,0 c/v |
| 2026 | 434,76 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 415,96 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L11 (PcD + Esc. Pública): 37 campi em 34 cidades.
- UFSB — Paulo Freire — Teixeira de Frei/BA • Nordeste
- IFCE — Campus Camocim — Camocim/CE • Nordeste
- IFCE — Campus Paracuru — Paracuru/CE • Nordeste
- UNB — Campus UnB - Planaltina — Brasília/DF • Centro_O
- IFES — Campus Montanha — Montanha/ES • Sudeste
- IFMA — Campus Pinheiro — Pinheiro/MA • Nordeste
- IFSEMG — Campus Barbacena — Barbacena/MG • Sudeste
- IFSEMG — Campus Bom Sucesso — Bom Sucesso/MG • Sudeste
- IFMG — CAMPUS GOVERNADOR VALADARES — Governador Valad/MG • Sudeste
- IF SUL DE MINAS — Câmpus Poços de Caldas — Poços de Caldas/MG • Sudeste
- IFSEMG — Campus São João del Rei — São João del Rei/MG • Sudeste
- UFGD — UFGD - Unidade II — Dourados/MS • Centro_O
- UEMS — Unidade Universitária de Mundo Novo — Mundo Novo/MS • Centro_O
- IFPB — CAMPUS JOÃO PESSOA — João Pessoa/PB • Nordeste
- IFPB — CAMPUS PICUÍ — Picuí/PB • Nordeste
- IFPE — Campus Recife — Recife/PE • Nordeste
- UNIVASF — CAMPUS SERRA DA CAPIVARA — São Raimundo Non/PI • Nordeste
- IFRJ — Campus Arraial do Cabo — Arraial do Cabo/RJ • Sudeste
- FAETERJ PARACAMBI — CAMPUS - PARACAMBI - BAIRRO DA FÁBRICA — Paracambi/RJ • Sudeste
- IFRJ — Campus Rio de Janeiro — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRRJ — Instituto Trës Rios — Três Rios/RJ • Sudeste
- UFERSA — Campus Angicos — Angicos/RN • Nordeste
- IFRN — Campus Mossoró — Mossoró/RN • Nordeste
- UERN — CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL — Mossoró/RN • Nordeste
- UERGS — Unidade de Erechim — Erechim/RS • Sul
- IFSul — Campus Pelotas — Pelotas/RS • Sul
- IFSul — Campus Pelotas - Visconde da Graça — Pelotas/RS • Sul
- UFPEL — Unidades Dispersas- MERCOSUL — Pelotas/RS • Sul
- FURG — CAMPUS CARREIROS - SEDE — Rio Grande/RS • Sul
- UFSM — CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI — Santa Maria/RS • Sul
- UERGS — Unidade de São Francisco de Paula — São Francisco de/RS • Sul
- UNIPAMPA — Campus Sao Gabriel — São Gabriel/RS • Sul
- FURG — CAMPUS SÃO LOURENÇO DO SUL — São Lourenço do /RS • Sul
- UERGS — Unidade de Tapes — Tapes/RS • Sul
- IFSC — Campus Garopaba — Garopaba/SC • Sul
- UFS — Campus de Inovação de Estância — Estância/SE • Nordeste
- IFSP — IFSP - Campus São Roque — São Roque/SP • Sudeste
