Notas de corte de Gestao De Turismo no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Gestao De Turismo nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Ampla Concorrência
Em Ampla Concorrência, há 17 opções de instituições para Gestao De Turismo no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 373,44, em INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E (IFBAIANO) • IF Baiano - Campus Uruçuca • Uruçuca/BA. A maior chegou a 657,34, em INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E (IFSP) • IFSP - Campus São Paulo • São Paulo/SP. Instituição com mais inscritos foi INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E (IFSP), com 3.820 inscritos. No total, a modalidade soma 6.863 inscrições para 325 vagas, uma concorrência de 21,1 candidatos por vaga.
Gestao De Turismo — Ampla Concorrência
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
GESTÃO DE TURISMO — IFSP
Campus: IFSP - Campus São Paulo | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 667,10 | 20 | 367 | 18,4 c/v |
| 2021 | 644,65 | 20 | 333 | 16,7 c/v |
| 2023 | 635,30 | 20 | 285 | 14,3 c/v |
| 2024 | 655,50 | 20 | 275 | 13,8 c/v |
| 2025 | 649,82 | 20 | 836 | 41,8 c/v |
| 2026 | 657,34 | 20 | 1.167 | 58,4 c/v |
GESTÃO DE TURISMO — IFSP
Campus: IFSP - Campus São Paulo | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 659,46 | 20 | 496 | 24,8 c/v |
| 2021 | 642,15 | 20 | 364 | 18,2 c/v |
| 2023 | 632,18 | 20 | 330 | 16,5 c/v |
| 2024 | 660,10 | 20 | 288 | 14,4 c/v |
| 2025 | 646,34 | 20 | 1.108 | 55,4 c/v |
| 2026 | 654,60 | 40 | 2.391 | 59,8 c/v |
GESTÃO DE TURISMO — UFPR
Campus: CAMPUS LITORAL | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 648,32 | 3 | 25 | 8,3 c/v |
| 2021 | 597,72 | 3 | 29 | 9,7 c/v |
| 2022 | 566,14 | 13 | 25 | 1,9 c/v |
| 2023 | 557,54 | 3 | 14 | 4,7 c/v |
| 2024 | 632,32 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2025 | 603,26 | 1 | 25 | 25,0 c/v |
| 2026 | 646,64 | 1 | 59 | 59,0 c/v |
GESTÃO DE TURISMO — UFSM
Campus: CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 585,38 | 25 | 164 | 6,6 c/v |
| 2021 | 540,28 | 25 | 118 | 4,7 c/v |
| 2022 | 535,00 | 25 | 77 | 3,1 c/v |
| 2023 | 557,12 | 25 | 68 | 2,7 c/v |
| 2024 | 573,96 | 17 | 44 | 2,6 c/v |
| 2025 | 573,48 | 17 | 60 | 3,5 c/v |
| 2026 | 644,63 | 6 | 69 | 11,5 c/v |
GESTÃO DE TURISMO — IFSEMG
Campus: Campus São João del Rei | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 608,26 | 8 | 66 | 8,3 c/v |
| 2026 | 629,98 | 9 | 146 | 16,2 c/v |
GESTÃO DE TURISMO — IFRR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 555,52 | 7 | 86 | 12,3 c/v |
| 2021 | 546,36 | 8 | 59 | 7,4 c/v |
| 2022 | 506,36 | 8 | 24 | 3,0 c/v |
| 2023 | 526,68 | 8 | 26 | 3,3 c/v |
| 2024 | 580,88 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2025 | 652,82 | 1 | 27 | 27,0 c/v |
| 2026 | 621,02 | 1 | 64 | 64,0 c/v |
GESTÃO DE TURISMO — IFPE
Campus: Campus Recife | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 603,30 | 14 | 224 | 16,0 c/v |
| 2021 | 584,20 | 14 | 203 | 14,5 c/v |
| 2023 | 580,42 | 16 | 130 | 8,1 c/v |
| 2024 | 582,08 | 16 | 87 | 5,4 c/v |
| 2025 | 567,12 | 16 | 203 | 12,7 c/v |
| 2026 | 616,40 | 15 | 571 | 38,1 c/v |
| 2026 | 612,88 | 1 | 43 | 43,0 c/v |
GESTÃO DE TURISMO — IFAL
Campus: Campus e Polo UAB - Maceió | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 574,40 | 20 | 265 | 13,3 c/v |
| 2021 | 609,42 | 20 | 100 | 5,0 c/v |
| 2022 | 585,62 | 12 | 42 | 3,5 c/v |
| 2023 | 611,64 | 12 | 32 | 2,7 c/v |
| 2024 | 582,58 | 24 | 65 | 2,7 c/v |
| 2026 | 614,50 | 12 | 521 | 43,4 c/v |
GESTÃO DE TURISMO — IFPE
Campus: Campus Recife | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 603,30 | 14 | 224 | 16,0 c/v |
| 2021 | 584,20 | 14 | 203 | 14,5 c/v |
| 2023 | 580,42 | 16 | 130 | 8,1 c/v |
| 2024 | 582,08 | 16 | 87 | 5,4 c/v |
| 2025 | 567,12 | 16 | 203 | 12,7 c/v |
| 2026 | 616,40 | 15 | 571 | 38,1 c/v |
| 2026 | 612,88 | 1 | 43 | 43,0 c/v |
GESTÃO DE TURISMO — IFSC
Campus: Campus Florianópolis-Continente | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 611,55 | 20 | 170 | 8,5 c/v |
| 2021 | 573,10 | 20 | 114 | 5,7 c/v |
| 2022 | 574,92 | 20 | 81 | 4,1 c/v |
| 2023 | 572,15 | 10 | 52 | 5,2 c/v |
| 2024 | 583,32 | 10 | 42 | 4,2 c/v |
| 2025 | 582,68 | 10 | 60 | 6,0 c/v |
| 2026 | 610,08 | 10 | 120 | 12,0 c/v |
GESTÃO DE TURISMO — IFS
Campus: Campus Aracaju | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 546,83 | 9 | 61 | 6,8 c/v |
| 2026 | 603,56 | 6 | 216 | 36,0 c/v |
GESTÃO DE TURISMO — IFSP
Campus: IFSP - Campus Campos do Jordão | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 573,60 | 20 | 87 | 4,4 c/v |
| 2023 | 542,56 | 20 | 48 | 2,4 c/v |
| 2024 | 567,38 | 20 | 37 | 1,9 c/v |
| 2025 | 563,14 | 20 | 59 | 3,0 c/v |
| 2026 | 593,98 | 20 | 116 | 5,8 c/v |
GESTÃO DE TURISMO — IFCE
Campus: Campus Canindé | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 622,58 | 17 | 12 | 0,7 c/v |
| 2023 | 680,93 | 17 | 8 | 0,5 c/v |
| 2024 | 653,31 | 16 | 8 | 0,5 c/v |
| 2025 | 554,88 | 13 | 84 | 6,5 c/v |
| 2026 | 591,63 | 13 | 141 | 10,8 c/v |
GESTÃO DE TURISMO — IFSEMG
Campus: Campus Barbacena | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 599,58 | 5 | 57 | 11,4 c/v |
| 2021 | 589,98 | 4 | 27 | 6,8 c/v |
| 2022 | 565,68 | 4 | 17 | 4,3 c/v |
| 2023 | 569,24 | 4 | 13 | 3,3 c/v |
| 2024 | 651,32 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 580,04 | 3 | 49 | 16,3 c/v |
GESTÃO DE TURISMO — CEFET/RJ
Campus: Unidade Descentralizada de Nova Friburgo | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 625,13 | 20 | 164 | 8,2 c/v |
| 2021 | 599,46 | 20 | 106 | 5,3 c/v |
| 2022 | 576,05 | 20 | 78 | 3,9 c/v |
| 2023 | 603,80 | 20 | 68 | 3,4 c/v |
| 2024 | 558,96 | 40 | 76 | 1,9 c/v |
| 2025 | 564,10 | 40 | 106 | 2,7 c/v |
| 2026 | 579,72 | 40 | 216 | 5,4 c/v |
GESTÃO DE TURISMO — IFSP
Campus: IFSP - Campus Barretos | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 576,08 | 20 | 101 | 5,1 c/v |
| 2023 | 506,36 | 20 | 34 | 1,7 c/v |
| 2024 | 559,98 | 20 | 37 | 1,9 c/v |
| 2025 | 544,94 | 20 | 59 | 3,0 c/v |
| 2026 | 578,20 | 20 | 146 | 7,3 c/v |
GESTÃO DE TURISMO — IFCE
Campus: Campus Canindé | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 536,23 | 13 | 64 | 4,9 c/v |
| 2026 | 576,88 | 13 | 145 | 11,2 c/v |
GESTÃO DE TURISMO — UFNT
Campus: Centro de Ciências Integradas (CCI) Campus Princ | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 570,29 | 6 | 105 | 17,5 c/v |
GESTÃO DE TURISMO — IFMA
Campus: CAMPUS BARREIRINHAS | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 519,18 | 18 | 100 | 5,6 c/v |
| 2026 | 549,50 | 18 | 183 | 10,2 c/v |
GESTÃO DE TURISMO — IFRN
Campus: Campus Canguaretama | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 568,48 | 9 | 108 | 12,0 c/v |
| 2021 | 529,44 | 9 | 44 | 4,9 c/v |
| 2022 | 488,36 | 9 | 34 | 3,8 c/v |
| 2023 | 526,48 | 9 | 41 | 4,6 c/v |
| 2024 | 544,00 | 6 | 27 | 4,5 c/v |
| 2025 | 525,40 | 18 | 126 | 7,0 c/v |
| 2025 | 455,64 | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 543,60 | 18 | 160 | 8,9 c/v |
| 2026 | 497,64 | 2 | 10 | 5,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Ampla Concorrência: 21 campi em 21 cidades.
- IFAL — Campus e Polo UAB - Maceió — Maceió/AL • Nordeste
- IFBAIANO — IF Baiano - Campus Uruçuca — Uruçuca/BA • Nordeste
- IFCE — Campus Canindé — Canindé/CE • Nordeste
- IFMA — Alcântara — Alcântara/MA • Nordeste
- IFMA — CAMPUS BARREIRINHAS — Barreirinhas/MA • Nordeste
- IFSEMG — Campus Barbacena — Barbacena/MG • Sudeste
- IFSEMG — Campus São João del Rei — São João del Rei/MG • Sudeste
- IFPE — Campus Recife — Recife/PE • Nordeste
- UFPR — CAMPUS LITORAL — Matinhos/PR • Sul
- CEFET/RJ — Unidade Descentralizada de Nova Friburgo — Nova Friburgo/RJ • Sudeste
- IFRN — Campus Canguaretama — Canguaretama/RN • Nordeste
- IFRR — Unidade SEDE — Boa Vista/RR • Norte
- UNIPAMPA — Campus Jaguarão — Jaguarão/RS • Sul
- UFSM — CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI — Santa Maria/RS • Sul
- IFSC — Campus Florianópolis-Continente — Florianópolis/SC • Sul
- IF Catarinense — INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS AVANÇADO — Sombrio/SC • Sul
- IFS — Campus Aracaju — Aracaju/SE • Nordeste
- IFSP — IFSP - Campus Barretos — Barretos/SP • Sudeste
- IFSP — IFSP - Campus Campos do Jordão — Campos do Jordão/SP • Sudeste
- IFSP — IFSP - Campus São Paulo — São Paulo/SP • Sudeste
- UFNT — Centro de Ciências Integradas (CCI) Campus Princ — Araguaína/TO • Norte






















