Notas de corte de Medicina no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Medicina nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L11 (PcD + Esc. Pública)
Em L11 (PcD + Esc. Pública), há 59 opções de instituições para Medicina no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 699,50, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA (UFRR) • Campus Paricarana • Boa Vista/RR. A maior chegou a 813,65, em UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO S (UEMS) • Unidade Universitária de Campo Grande - Santo A • Campo Grande/MS. Instituição com mais inscritos foi UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG), com 1.111 inscritos. No total, a modalidade soma 21.106 inscrições para 304 vagas, uma concorrência de 69,4 candidatos por vaga.
Medicina — L11 (PcD + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
MEDICINA — UFDPAR
Campus: Unidade SEDE - MINISTRO REIS VELLOSO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 710,82 | 3 | 119 | 39,7 c/v |
| 2025 | 700,56 | 3 | 70 | 23,3 c/v |
| 2026 | 743,98 | 2 | 124 | 62,0 c/v |
| 2026 | 722,24 | 2 | 73 | 36,5 c/v |
MEDICINA — UFJ
Campus: Campus Riachuelo | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 747,25 | 2 | 162 | 81,0 c/v |
| 2026 | 721,19 | 2 | 92 | 46,0 c/v |
MEDICINA — UNIVASF
Campus: CAMPUS PAULO AFONSO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 733,74 | 1 | 52 | 52,0 c/v |
| 2025 | 694,44 | 1 | 39 | 39,0 c/v |
| 2026 | 762,70 | 1 | 98 | 98,0 c/v |
| 2026 | 720,76 | 1 | 71 | 71,0 c/v |
MEDICINA — UFBA
Campus: UNIDADES DISPERSAS / SALVADOR - Faculdade de Med | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 726,03 | 3 | 176 | 58,7 c/v |
| 2025 | 695,59 | 3 | 124 | 41,3 c/v |
| 2026 | 738,75 | 2 | 266 | 133,0 c/v |
| 2026 | 720,45 | 2 | 167 | 83,5 c/v |
MEDICINA — UFMA
Campus: CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, SAÚDE E TECNOLOGIA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 710,32 | 2 | 112 | 56,0 c/v |
| 2025 | 709,02 | 2 | 81 | 40,5 c/v |
| 2026 | 749,30 | 2 | 188 | 94,0 c/v |
| 2026 | 719,74 | 2 | 100 | 50,0 c/v |
MEDICINA — UFSM
Campus: CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 737,46 | 6 | 57 | 9,5 c/v |
| 2025 | 702,16 | 6 | 31 | 5,2 c/v |
| 2026 | 759,92 | 3 | 53 | 17,7 c/v |
| 2026 | 719,14 | 3 | 31 | 10,3 c/v |
MEDICINA — UFGD
Campus: UFGD - Unidade II | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 734,40 | 1 | 48 | 48,0 c/v |
| 2025 | 692,04 | 1 | 31 | 31,0 c/v |
| 2026 | 748,70 | 1 | 81 | 81,0 c/v |
| 2026 | 718,68 | 1 | 48 | 48,0 c/v |
MEDICINA — UFAL
Campus: CAMPUS A. C. SIMÕES | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 736,52 | 3 | 184 | 61,3 c/v |
| 2025 | 711,26 | 3 | 136 | 45,3 c/v |
| 2026 | 749,74 | 3 | 295 | 98,3 c/v |
| 2026 | 717,80 | 3 | 174 | 58,0 c/v |
MEDICINA — UFMT
Campus: Campus Universitário de Cuiabá | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 732,04 | 2 | 120 | 60,0 c/v |
| 2025 | 703,64 | 2 | 62 | 31,0 c/v |
| 2026 | 751,98 | 2 | 205 | 102,5 c/v |
| 2026 | 717,52 | 2 | 95 | 47,5 c/v |
MEDICINA — UFS
Campus: Campus de Ciências da Saúde de Lagarto | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 720,41 | 2 | 75 | 37,5 c/v |
| 2025 | 692,69 | 2 | 46 | 23,0 c/v |
| 2026 | 788,49 | 1 | 224 | 224,0 c/v |
| 2026 | 741,07 | 2 | 124 | 62,0 c/v |
| 2026 | 717,05 | 2 | 84 | 42,0 c/v |
MEDICINA — UNIVASF
Campus: CAMPUS PETROLINA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 739,94 | 2 | 86 | 43,0 c/v |
| 2025 | 711,34 | 2 | 68 | 34,0 c/v |
| 2026 | 739,06 | 2 | 186 | 93,0 c/v |
| 2026 | 717,02 | 2 | 127 | 63,5 c/v |
MEDICINA — UFRN
Campus: CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 738,71 | 3 | 127 | 42,3 c/v |
| 2025 | 695,42 | 3 | 98 | 32,7 c/v |
| 2026 | 789,89 | 1 | 333 | 333,0 c/v |
| 2026 | 754,91 | 3 | 149 | 49,7 c/v |
| 2026 | 716,92 | 3 | 79 | 26,3 c/v |
MEDICINA — UFRN
Campus: Campus de Caicó | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 726,85 | 2 | 58 | 29,0 c/v |
| 2025 | 700,33 | 2 | 40 | 20,0 c/v |
| 2026 | 785,14 | 1 | 241 | 241,0 c/v |
| 2026 | 738,19 | 2 | 111 | 55,5 c/v |
| 2026 | 716,26 | 2 | 62 | 31,0 c/v |
MEDICINA — UFR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 748,54 | 1 | 91 | 91,0 c/v |
| 2026 | 716,04 | 1 | 48 | 48,0 c/v |
MEDICINA — UFPI
Campus: CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 719,16 | 3 | 103 | 34,3 c/v |
| 2025 | 705,53 | 3 | 83 | 27,7 c/v |
| 2026 | 753,62 | 2 | 103 | 51,5 c/v |
| 2026 | 715,68 | 2 | 69 | 34,5 c/v |
MEDICINA — UFES
Campus: Centro Universitário Norte do Espírito Santo - C | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 736,62 | 2 | 198 | 99,0 c/v |
| 2026 | 715,35 | 2 | 98 | 49,0 c/v |
MEDICINA — UNILA
Campus: UNILA-JARDIM UNIVERSITÁRIO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 741,56 | 1 | 69 | 69,0 c/v |
| 2025 | 714,58 | 1 | 34 | 34,0 c/v |
| 2026 | 761,54 | 1 | 146 | 146,0 c/v |
| 2026 | 715,14 | 1 | 90 | 90,0 c/v |
MEDICINA — UFMA
Campus: Campus de Pinheiro | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 725,08 | 3 | 155 | 51,7 c/v |
| 2025 | 696,28 | 3 | 108 | 36,0 c/v |
| 2026 | 733,80 | 3 | 274 | 91,3 c/v |
| 2026 | 713,56 | 3 | 154 | 51,3 c/v |
MEDICINA — UFERSA
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 721,80 | 2 | 114 | 57,0 c/v |
| 2025 | 674,59 | 2 | 75 | 37,5 c/v |
| 2026 | 728,40 | 1 | 190 | 190,0 c/v |
| 2026 | 711,64 | 2 | 116 | 58,0 c/v |
MEDICINA — UNIPAMPA
Campus: Campus Uruguaiana | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 750,50 | 1 | 46 | 46,0 c/v |
| 2021 | 769,82 | 1 | 44 | 44,0 c/v |
| 2024 | 782,34 | 1 | 60 | 60,0 c/v |
| 2025 | 777,74 | 2 | 166 | 83,0 c/v |
| 2025 | 732,84 | 2 | 86 | 43,0 c/v |
| 2025 | 698,64 | 2 | 40 | 20,0 c/v |
| 2026 | 785,44 | 2 | 292 | 146,0 c/v |
| 2026 | 742,56 | 2 | 131 | 65,5 c/v |
| 2026 | 710,46 | 2 | 70 | 35,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L11 (PcD + Esc. Pública): 75 campi em 78 cidades.
- UFAL — CAMPUS ARAPIRACA - Sede — Arapiraca/AL • Nordeste
- UFAL — CAMPUS A. C. SIMÕES — Maceió/AL • Nordeste
- UFAM — FACULDADE DE MEDICINA — Manaus/AM • Norte
- UFOB — Campus Reitor Edgard Santos — Barreiras/BA • Nordeste
- UESC — CAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO — Ilhéus/BA • Nordeste
- UNIVASF — CAMPUS PAULO AFONSO — Paulo Afonso/BA • Nordeste
- UFBA — UNIDADES DISPERSAS / SALVADOR - Faculdade de Med — Salvador/BA • Nordeste
- UFRB — Centro de Ciências da Saúde — Santo Antônio de/BA • Nordeste
- UFSB — Paulo Freire — Teixeira de Frei/BA • Nordeste
- UFBA — CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA - ANÍSIO TEIXEIRA — Vitória da Conqu/BA • Nordeste
- UFCA — Campus Barbalha — Barbalha/CE • Nordeste
- UNILAB — CAMPUS FORA DE SEDE - BATURITÉ/CE — Baturité/CE • Nordeste
- UFC — Fortaleza — Fortaleza/CE • Nordeste
- UFC — CAMPUS UFC SOBRAL — Sobral/CE • Nordeste
- UFES — Centro Universitário Norte do Espírito Santo - C — São Mateus/ES • Sudeste
- UFES — CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CAMPUS THOMAZ TOMA — Vitória/ES • Sudeste
- UFCAT — Unidade SEDE — Catalão/GO • Centro_O
- UFG — CÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVA — Goiânia/GO • Centro_O
- UFJ — Campus Riachuelo — Jataí/GO • Centro_O
- UFMA — CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, SAÚDE E TECNOLOGIA — Imperatriz/MA • Nordeste
- UFMA — Campus de Pinheiro — Pinheiro/MA • Nordeste
- UFMA — Cidade Universitária — São Luís/MA • Nordeste
- UNIFAL-MG — Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed — Alfenas/MG • Sudeste
- UFMG — Campus Saúde — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- UFVJM — Campus JK — Diamantina/MG • Sudeste
- UFSJ — Campus Centro-Oeste — Divinópolis/MG • Sudeste
- UFJF — CAMPUS GOVERNADOR VALADARES - Unipac — Governador Valad/MG • Sudeste
- UFJF — Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE — Juiz de Fora/MG • Sudeste
- UFLA — LAVRAS - Unidade Sede — Lavras/MG • Sudeste
- UFOP — Campus Morro do Cruzeiro — Ouro Preto/MG • Sudeste
- UFSJ — Campus Dom Bosco - CDB — São João del Rei/MG • Sudeste
- UFVJM — Campus do Mucuri — Teófilo Otoni/MG • Sudeste
- UFTM — Hospital de Clínicas da UFTM (HC) — Uberaba/MG • Sudeste
- UFU — Campus Umuarama — Uberlândia/MG • Sudeste
- UFV — Campus Viçosa — Viçosa/MG • Sudeste
- UEMS — Unidade Universitária de Campo Grande - Santo A — Campo Grande/MS • Centro_O
- UFMS — Campo Grande — Campo Grande/MS • Centro_O
- UFGD — UFGD - Unidade II — Dourados/MS • Centro_O
- UFMS — Câmpus de Três Lagoas - CPTL II — Três Lagoas/MS • Centro_O
- UNEMAT — Campus Universitário de Cáceres — Cáceres/MT • Centro_O
- UFMT — Campus Universitário de Cuiabá — Cuiabá/MT • Centro_O
- UFR — Unidade SEDE — Rondonópolis/MT • Centro_O
- UFMT — Campus Universitário de Sinop — Sinop/MT • Centro_O
- UFCG — Campus de Cajazeiras — Cajazeiras/PB • Nordeste
- UFCG — Unidade Campina Grande - Bodocongó — Campina Grande/PB • Nordeste
- UFPB — Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- UFPE — Campus do Agreste Caruaru — Caruaru/PE • Nordeste
- UNIVASF — CAMPUS PETROLINA — Petrolina/PE • Nordeste
- UFPE — Campus Universitário Cidade do Recife — Recife/PE • Nordeste
- UFDPAR — Unidade SEDE - MINISTRO REIS VELLOSO — Parnaíba/PI • Nordeste
- UFPI — CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS — Picos/PI • Nordeste
- UFPI — CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE — Teresina/PI • Nordeste
- UNIOESTE — Reitoria — Cascavel/PR • Sul
- UFPR — Coordenação de Medicina — Curitiba/PR • Sul
- UNILA — UNILA-JARDIM UNIVERSITÁRIO — Foz do Iguaçu/PR • Sul
- UNIOESTE — CAMPUS DE FRANCISCO BELTRÃO — Francisco Beltrã/PR • Sul
- UFPR — Campus Toledo — Toledo/PR • Sul
- UFRJ — Centro Multidisciplinar de Macaé — Macaé/RJ • Sudeste
- UFF — CAMPUS NITEROI - CMM- FACULDADE DE MEDICINA/ HUA — Niterói/RJ • Sudeste
- UFRJ — Cidade Universitária — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UNIRIO — Campus Mariz e Barros — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRN — Campus de Caicó — Caicó/RN • Nordeste
- UERN — CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL — Mossoró/RN • Nordeste
- UFERSA — Unidade SEDE — Mossoró/RN • Nordeste
- UFRN — CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE — Natal/RN • Nordeste
- UFRR — Campus Paricarana — Boa Vista/RR • Norte
- UFFS — Campus Passo Fundo — Passo Fundo/RS • Sul
- UFPEL — Campus da Saúde — Pelotas/RS • Sul
- UFCSPA — CAMPUS CENTRAL — Porto Alegre/RS • Sul
- UFRGS — Faculdade de Medicina - Campus Saúde — Porto Alegre/RS • Sul
- FURG — CAMPUS DA SAÚDE — Rio Grande/RS • Sul
- UFSM — CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI — Santa Maria/RS • Sul
- UNIPAMPA — Campus Uruguaiana — Uruguaiana/RS • Sul
- UFSC — Campus Araranguá - Jardim das Avenidas — Araranguá/SC • Sul
- UFFS — Campus Chapecó e Reitoria — Chapecó/SC • Sul
- UFSC — Campus Curitibanos — Curitibanos/SC • Sul
- UFSC — Campus Universitário - Trindade - Florianópolis — Florianópolis/SC • Sul
- UFS — Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún — Aracaju/SE • Nordeste
- UFS — Campus de Ciências da Saúde de Lagarto — Lagarto/SE • Nordeste
- UFSCAR — Unidade SEDE — São Carlos/SP • Sudeste
- UFNT — Faculdade de Ciências da Saúde (FCS) — Araguaína/TO • Norte
- UFT — CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS — Palmas/TO • Norte






















