Notas de corte de Relacoes Internacionais no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Relacoes Internacionais nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L11 (PcD + Esc. Pública)
Em L11 (PcD + Esc. Pública), há 20 opções de instituições para Relacoes Internacionais no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 444,44, em UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB) • Unidade sede • João Pessoa/PB. A maior chegou a 739,67, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP) • Campus Osasco • Osasco/SP. Instituição com mais inscritos foi UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP), com 126 inscritos. No total, a modalidade soma 413 inscrições para 66 vagas, uma concorrência de 6,3 candidatos por vaga.
Relacoes Internacionais — L11 (PcD + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
RELAÇÕES INTERNACIONAIS — UNILAB
Campus: CAMPUS DOS MALÊS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 636,13 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 617,65 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 569,03 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 550,96 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2025 | 467,74 | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 616,36 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2026 | 536,78 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS — UFU
Campus: Campus Santa Mônica/Reitoria | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 634,82 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2025 | 629,92 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 682,86 | 1 | 19 | 19,0 c/v |
| 2026 | 611,89 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS — UFRN
Campus: Campus de Natal | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 600,68 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2025 | 527,69 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | 684,95 | 1 | 15 | 15,0 c/v |
| 2026 | 611,71 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS — UFRRJ
Campus: UNIDADE SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 513,22 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | 611,02 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2026 | 500,70 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS — UFMS
Campus: Campo Grande | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 599,20 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 489,13 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS — UFGD
Campus: UFGD - Unidade IV | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 579,38 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 598,74 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | 570,82 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS — UFPEL
Campus: Campus Ciências Humanas | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 582,30 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2025 | 524,04 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 638,88 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 597,32 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS — UFRGS
Campus: Faculdade de Ciências Econômicas - Campus Centro | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 646,08 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2025 | 567,71 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 682,16 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 583,85 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 484,30 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 703,93 | 1 | 21 | 21,0 c/v |
| 2026 | 575,07 | 2 | 10 | 5,0 c/v |
| 2026 | 553,35 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS — UFSC
Campus: Campus Universitário - Trindade - Florianópolis | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 687,50 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2026 | 571,55 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS — UFGD
Campus: UFGD - Unidade IV | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 579,38 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 598,74 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | 570,82 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS — UNILAB
Campus: CAMPUS DOS MALÊS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 636,13 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 617,65 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 569,03 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - VALONGUINHO | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 645,59 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
| 2025 | 495,00 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | 682,49 | 2 | 17 | 8,5 c/v |
| 2026 | 566,41 | 3 | 9 | 3,0 c/v |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 498,44 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 565,66 | 2 | 10 | 5,0 c/v |
| 2026 | 444,44 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 484,30 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 703,93 | 1 | 21 | 21,0 c/v |
| 2026 | 575,07 | 2 | 10 | 5,0 c/v |
| 2026 | 553,35 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS — UFT
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PORTO NACIONAL | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 620,75 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 551,23 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS — UNIPAMPA
Campus: Campus Santana do Livramento | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 670,82 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2021 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2024 | 668,60 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 669,40 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 540,48 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 550,96 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2025 | 467,74 | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 616,36 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2026 | 536,78 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS — UFRRJ
Campus: UNIDADE SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 513,22 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | 611,02 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2026 | 500,70 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L11 (PcD + Esc. Pública): 18 campi em 19 cidades.
- UNILAB — CAMPUS DOS MALÊS — São Francisco do/BA • Nordeste
- UFG — CÂMPUS SAMAMBAIA — Goiânia/GO • Centro_O
- UFU — Campus Santa Mônica/Reitoria — Uberlândia/MG • Sudeste
- UFMS — Campo Grande — Campo Grande/MS • Centro_O
- UFGD — UFGD - Unidade IV — Dourados/MS • Centro_O
- UEPB — Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicada — João Pessoa/PB • Nordeste
- UFPB — Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- UFF — CAMPUS NITEROI - VALONGUINHO — Niterói/RJ • Sudeste
- UFRJ — PRAIA VERMELHA — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRRJ — UNIDADE SEDE — Seropédica/RJ • Sudeste
- UFRN — Campus de Natal — Natal/RN • Nordeste
- UFRR — Campus Paricarana — Boa Vista/RR • Norte
- UFPEL — Campus Ciências Humanas — Pelotas/RS • Sul
- UFRGS — Faculdade de Ciências Econômicas - Campus Centro — Porto Alegre/RS • Sul
- UNIPAMPA — Campus Santana do Livramento — Sant'Ana do Livr/RS • Sul
- UFSM — CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI — Santa Maria/RS • Sul
- UFSC — Campus Universitário - Trindade - Florianópolis — Florianópolis/SC • Sul
- UFS — Unidade SEDE — São Cristóvão/SE • Nordeste
- UNIFESP — Campus Osasco — Osasco/SP • Sudeste
- UFT — CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PORTO NACIONAL — Porto Nacional/TO • Norte
