Notas de corte de Relacoes Internacionais no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Relacoes Internacionais nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L1 (Esc. Pública + Baixa Renda)
Em L1 (Esc. Pública + Baixa Renda), há 19 opções de instituições para Relacoes Internacionais no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 627,04, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA (UFRR) • Campus Paricarana • Boa Vista/RR. A maior chegou a 741,85, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU) • Campus Santa Mônica/Reitoria • Uberlândia/MG. Instituição com mais inscritos foi UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP), com 1.861 inscritos. No total, a modalidade soma 4.855 inscrições para 50 vagas, uma concorrência de 97,1 candidatos por vaga.
Relacoes Internacionais — L1 (Esc. Pública + Baixa Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
RELAÇÕES INTERNACIONAIS — UFU
Campus: Campus Santa Mônica/Reitoria | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 698,22 | 2 | 219 | 109,5 c/v |
| 2026 | 741,85 | 2 | 219 | 109,5 c/v |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS — UNIFESP
Campus: Campus Osasco | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 731,92 | 3 | 1.505 | 501,7 c/v |
| 2026 | 731,89 | 3 | 1.412 | 470,7 c/v |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS — UNIFESP
Campus: Campus Osasco | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 728,61 | 3 | 672 | 224,0 c/v |
| 2026 | 730,97 | 3 | 449 | 149,7 c/v |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS — UFMS
Campus: Campo Grande | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 713,00 | 1 | 71 | 71,0 c/v |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 713,20 | 1 | 285 | 285,0 c/v |
| 2026 | 709,01 | 1 | 236 | 236,0 c/v |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS — UFRJ
Campus: PRAIA VERMELHA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 701,76 | 8 | 564 | 70,5 c/v |
| 2026 | 708,37 | 8 | 674 | 84,3 c/v |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS — UFRRJ
Campus: UNIDADE SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 693,10 | 3 | 157 | 52,3 c/v |
| 2026 | 702,50 | 3 | 161 | 53,7 c/v |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 677,86 | 2 | 152 | 76,0 c/v |
| 2026 | 695,40 | 2 | 119 | 59,5 c/v |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS — UFT
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PORTO NACIONAL | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 651,76 | 1 | 53 | 53,0 c/v |
| 2026 | 694,63 | 1 | 45 | 45,0 c/v |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS — UFSC
Campus: Campus Universitário - Trindade - Florianópolis | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 689,24 | 2 | 158 | 79,0 c/v |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS — UFRGS
Campus: Faculdade de Ciências Econômicas - Campus Centro | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 721,23 | 1 | 90 | 90,0 c/v |
| 2026 | 687,79 | 1 | 72 | 72,0 c/v |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS — UNILAB
Campus: CAMPUS DOS MALÊS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 659,77 | 1 | 82 | 82,0 c/v |
| 2026 | 684,67 | 1 | 101 | 101,0 c/v |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - VALONGUINHO | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 718,24 | 1 | 271 | 271,0 c/v |
| 2026 | 683,75 | 7 | 348 | 49,7 c/v |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 666,88 | 2 | 152 | 76,0 c/v |
| 2026 | 680,90 | 2 | 181 | 90,5 c/v |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 686,64 | 1 | 142 | 142,0 c/v |
| 2026 | 672,86 | 1 | 153 | 153,0 c/v |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS — UFRN
Campus: Campus de Natal | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 685,40 | 2 | 85 | 42,5 c/v |
| 2026 | 666,04 | 2 | 96 | 48,0 c/v |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS — UFPEL
Campus: Campus Ciências Humanas | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 641,84 | 3 | 109 | 36,3 c/v |
| 2026 | 662,52 | 3 | 109 | 36,3 c/v |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS — UFSM
Campus: CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 657,03 | 1 | 47 | 47,0 c/v |
| 2026 | 660,68 | 1 | 39 | 39,0 c/v |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS — UFGD
Campus: UFGD - Unidade IV | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 678,70 | 1 | 77 | 77,0 c/v |
| 2026 | 654,38 | 1 | 82 | 82,0 c/v |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS — UNIPAMPA
Campus: Campus Santana do Livramento | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 590,14 | 4 | 36 | 9,0 c/v |
| 2026 | 645,76 | 4 | 56 | 14,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L1 (Esc. Pública + Baixa Renda): 17 campi em 19 cidades.
- UNILAB — CAMPUS DOS MALÊS — São Francisco do/BA • Nordeste
- UFG — CÂMPUS SAMAMBAIA — Goiânia/GO • Centro_O
- UFU — Campus Santa Mônica/Reitoria — Uberlândia/MG • Sudeste
- UFMS — Campo Grande — Campo Grande/MS • Centro_O
- UFGD — UFGD - Unidade IV — Dourados/MS • Centro_O
- UFPB — Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- UFF — CAMPUS NITEROI - VALONGUINHO — Niterói/RJ • Sudeste
- UFRJ — PRAIA VERMELHA — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRRJ — UNIDADE SEDE — Seropédica/RJ • Sudeste
- UFRN — Campus de Natal — Natal/RN • Nordeste
- UFRR — Campus Paricarana — Boa Vista/RR • Norte
- UFPEL — Campus Ciências Humanas — Pelotas/RS • Sul
- UFRGS — Faculdade de Ciências Econômicas - Campus Centro — Porto Alegre/RS • Sul
- UNIPAMPA — Campus Santana do Livramento — Sant'Ana do Livr/RS • Sul
- UFSM — CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI — Santa Maria/RS • Sul
- UFSC — Campus Universitário - Trindade - Florianópolis — Florianópolis/SC • Sul
- UFS — Unidade SEDE — São Cristóvão/SE • Nordeste
- UNIFESP — Campus Osasco — Osasco/SP • Sudeste
- UFT — CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PORTO NACIONAL — Porto Nacional/TO • Norte
