Notas de corte de Turismo no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Turismo nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L6 (PPI + Esc. Pública)
Em L6 (PPI + Esc. Pública), há 30 opções de instituições para Turismo no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 437,49, em UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO S (UEMS) • Unidade Universitária de Campo Grande - Santo A • Campo Grande/MS. A maior chegou a 664,35, em UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) • Campus Universitário Darcy Ribeiro • Brasília/DF. Instituição com mais inscritos foi INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E (IFCE), com 882 inscritos. No total, a modalidade soma 6.500 inscrições para 279 vagas, uma concorrência de 23,3 candidatos por vaga.
Turismo — L6 (PPI + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
TURISMO — UEMS
Campus: Unidade Universitária de Campo Grande - Santo A | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 486,95 | 4 | 10 | 2,5 c/v |
| 2024 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2025 | 464,70 | 4 | 9 | 2,3 c/v |
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 568,42 | 4 | 38 | 9,5 c/v |
| 2026 | 437,49 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
TURISMO — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 519,56 | 11 | 95 | 8,6 c/v |
| 2026 | 564,88 | 11 | 220 | 20,0 c/v |
TURISMO — UFVJM
Campus: Campus JK | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 479,25 | 6 | 26 | 4,3 c/v |
| 2026 | 564,74 | 4 | 46 | 11,5 c/v |
TURISMO — UNESPAR
Campus: CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 480,83 | 5 | 9 | 1,8 c/v |
| 2023 | 485,02 | 4 | 4 | 1,0 c/v |
| 2024 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | 577,90 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 563,74 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
TURISMO — UFMS
Campus: Campo Grande | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 548,79 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 563,28 | 1 | 30 | 30,0 c/v |
| 2026 | 521,86 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
TURISMO — UFOP
Campus: Campus Morro do Cruzeiro | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 513,06 | 6 | 25 | 4,2 c/v |
| 2026 | 561,76 | 6 | 57 | 9,5 c/v |
TURISMO — CEFET/RJ
Campus: Unidade Descentralizada de Petrópolis | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 480,64 | 12 | 29 | 2,4 c/v |
| 2026 | 560,15 | 12 | 68 | 5,7 c/v |
TURISMO — UFDPAR
Campus: Unidade SEDE - MINISTRO REIS VELLOSO | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 558,70 | 10 | 159 | 15,9 c/v |
TURISMO — UFDPAR
Campus: Unidade SEDE - MINISTRO REIS VELLOSO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 543,47 | 10 | 140 | 14,0 c/v |
| 2026 | 557,14 | 10 | 209 | 20,9 c/v |
TURISMO — UFRN
Campus: Campus de Natal | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 16 | 22 | 1,4 c/v |
| 2026 | 552,82 | 16 | 90 | 5,6 c/v |
TURISMO — UFOP
Campus: Campus Morro do Cruzeiro | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 514,90 | 6 | 21 | 3,5 c/v |
| 2026 | 552,52 | 6 | 47 | 7,8 c/v |
TURISMO — UFAL
Campus: Campus Arapiraca - UNIDADE EDUCACIONAL PENEDO | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 505,42 | 9 | 79 | 8,8 c/v |
| 2026 | 536,38 | 9 | 149 | 16,6 c/v |
TURISMO — UFMA
Campus: CAMPUS DE SÃO BERNARDO | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 491,08 | 10 | 48 | 4,8 c/v |
| 2026 | 529,38 | 10 | 118 | 11,8 c/v |
TURISMO — UFPEL
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 483,94 | 5 | 22 | 4,4 c/v |
| 2026 | 524,66 | 5 | 41 | 8,2 c/v |
TURISMO — UFMS
Campus: Campo Grande | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 548,79 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 563,28 | 1 | 30 | 30,0 c/v |
| 2026 | 521,86 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
TURISMO — UERN
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 512,85 | 12 | 65 | 5,4 c/v |
TURISMO — UEMS
Campus: Unidade Universitária de Dourados/SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | 4 | 0 | 0,0 c/v |
| 2023 | - | 4 | 6 | 1,5 c/v |
| 2023 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2024 | - | 4 | 3 | 0,8 c/v |
| 2024 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 4 | 3 | 0,8 c/v |
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 509,54 | 4 | 28 | 7,0 c/v |
| 2026 | 500,15 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
TURISMO — UEMS
Campus: Unidade Universitária de Dourados/SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | 4 | 0 | 0,0 c/v |
| 2023 | - | 4 | 6 | 1,5 c/v |
| 2023 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2024 | - | 4 | 3 | 0,8 c/v |
| 2024 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 4 | 3 | 0,8 c/v |
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 509,54 | 4 | 28 | 7,0 c/v |
| 2026 | 500,15 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
TURISMO — UNICENTRO
Campus: Campus de Irati | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 4 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | 393,86 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 490,98 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 457,64 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
TURISMO — UNICENTRO
Campus: Campus de Irati | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 4 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | 393,86 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 490,98 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 457,64 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L6 (PPI + Esc. Pública): 32 campi em 32 cidades.
- UFAL — Campus Arapiraca - UNIDADE EDUCACIONAL PENEDO — Penedo/AL • Nordeste
- UNEB — Campus XVIII - Eunápolis — Eunápolis/BA • Nordeste
- IFCE — Campus Fortaleza — Fortaleza/CE • Nordeste
- UNB — Campus Universitário Darcy Ribeiro — Brasília/DF • Centro_O
- IFG — IFG Câmpus Goiânia — Goiânia/GO • Centro_O
- UFMA — CAMPUS DE SÃO BERNARDO — São Bernardo/MA • Nordeste
- UFMA — COMPLEXO SANTA AMÉLIA — São Luís/MA • Nordeste
- UFMG — Campus Pampulha — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- UFVJM — Campus JK — Diamantina/MG • Sudeste
- UFJF — Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE — Juiz de Fora/MG • Sudeste
- UFOP — Campus Morro do Cruzeiro — Ouro Preto/MG • Sudeste
- UEMS — Unidade Universitária de Campo Grande - Santo A — Campo Grande/MS • Centro_O
- UFMS — Campo Grande — Campo Grande/MS • Centro_O
- UEMS — Unidade Universitária de Dourados/SEDE — Dourados/MS • Centro_O
- UNEMAT — Campus Universitário de Nova Xavantina — Nova Xavantina/MT • Centro_O
- UFPB — Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- UFPE — Campus Universitário Cidade do Recife — Recife/PE • Nordeste
- UFDPAR — Unidade SEDE - MINISTRO REIS VELLOSO — Parnaíba/PI • Nordeste
- UNESPAR — CAMPUS DE CAMPO MOURÃO — Campo Mourão/PR • Sul
- UFPR — Campus Rebouças — Curitiba/PR • Sul
- UNIOESTE — CAMPUS DE FOZ DO IGUAÇU — Foz do Iguaçu/PR • Sul
- UNICENTRO — Campus de Irati — Irati/PR • Sul
- UFF — CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ — Niterói/RJ • Sudeste
- UFRRJ — Campus de Nova Iguaçu — Nova Iguaçu/RJ • Sudeste
- CEFET/RJ — Unidade Descentralizada de Petrópolis — Petrópolis/RJ • Sudeste
- UNIRIO — Campus Pasteur 458 — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRN — Campus de Currais Novos — Currais Novos/RN • Nordeste
- UERN — CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL — Mossoró/RN • Nordeste
- UERN — Campus Avançado de Natal — Natal/RN • Nordeste
- UFRN — Campus de Natal — Natal/RN • Nordeste
- UFPEL — Unidade SEDE — Pelotas/RS • Sul
- UFS — Unidade SEDE — São Cristóvão/SE • Nordeste
- IFSP — Cubatão — Cubatão/SP • Sudeste
- UFSCAR — Campus Sorocaba — Sorocaba/SP • Sudeste
