Notas de corte da FURG no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da FURG. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L11 (PcD + Esc. Pública)
Em L11 (PcD + Esc. Pública), há 50 opções de cursos para FURG no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 341,07, em ENGENHARIA CIVIL EMPRESARI • CAMPUS CARREIROS - SEDE • Rio Grande/RS. A maior chegou a 794,55, em MEDICINA • CAMPUS DA SAÚDE • Rio Grande/RS. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 738 inscritos. No total, a modalidade soma 1.687 inscrições para 272 vagas, uma concorrência de 6,2 candidatos por vaga.
FURG — L11 (PcD + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ENGENHARIA DE ROBÔS — FURG
Campus: CAMPUS CARREIROS - SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 606,32 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 491,62 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊ — FURG
Campus: CAMPUS CARREIROS - SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 631,67 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 604,30 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 575,53 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
FARMÁCIA — FURG
Campus: CAMPUS DA SAÚDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 609,20 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2025 | 507,86 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 642,24 | 2 | 15 | 7,5 c/v |
| 2026 | 602,78 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 492,44 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
ARTES VISUAIS — FURG
Campus: CAMPUS CARREIROS - SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 607,82 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2025 | 512,47 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 598,09 | 1 | 13 | 13,0 c/v |
| 2026 | 553,28 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2026 | 517,30 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — FURG
Campus: CAMPUS CARREIROS - SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 475,55 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 596,14 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 504,54 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 4 | 2,0 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — FURG
Campus: CAMPUS CARREIROS - SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 567,64 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 495,16 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 588,31 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 571,90 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2026 | 553,65 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 548,46 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 526,60 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2026 | 365,29 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
PEDAGOGIA — FURG
Campus: CAMPUS CARREIROS - SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 584,52 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2026 | 515,71 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | 483,26 | 2 | 13 | 6,5 c/v |
DIREITO — FURG
Campus: CAMPUS CARREIROS - SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 658,00 | 2 | 11 | 5,5 c/v |
| 2025 | 576,07 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2026 | 674,86 | 3 | 40 | 13,3 c/v |
| 2026 | 653,42 | 2 | 21 | 10,5 c/v |
| 2026 | 581,90 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
ABI - EDUCAÇÃO FÍSICA — FURG
Campus: CAMPUS CARREIROS - SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 517,23 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2025 | 473,24 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | 575,71 | 1 | 12 | 12,0 c/v |
| 2026 | 563,33 | 2 | 18 | 9,0 c/v |
| 2026 | 495,82 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊ — FURG
Campus: CAMPUS CARREIROS - SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 631,67 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 604,30 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 575,53 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — FURG
Campus: CAMPUS CARREIROS - SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 528,78 | 3 | 12 | 4,0 c/v |
| 2025 | 396,70 | 3 | 7 | 2,3 c/v |
| 2026 | 574,00 | 2 | 17 | 8,5 c/v |
| 2026 | 558,71 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
| 2026 | 501,23 | 5 | 22 | 4,4 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — FURG
Campus: CAMPUS CARREIROS - SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 567,64 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 495,16 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 588,31 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 571,90 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2026 | 553,65 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 548,46 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 526,60 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2026 | 365,29 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
HISTÓRIA — FURG
Campus: CAMPUS CARREIROS - SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 563,46 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 367,41 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 570,70 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 519,78 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 5 | 2,5 c/v |
ABI - EDUCAÇÃO FÍSICA — FURG
Campus: CAMPUS CARREIROS - SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 517,23 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2025 | 473,24 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | 575,71 | 1 | 12 | 12,0 c/v |
| 2026 | 563,33 | 2 | 18 | 9,0 c/v |
| 2026 | 495,82 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
BIBLIOTECONOMIA — FURG
Campus: CAMPUS CARREIROS - SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 562,68 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 515,75 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 501,21 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — FURG
Campus: CAMPUS CARREIROS - SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 528,78 | 3 | 12 | 4,0 c/v |
| 2025 | 396,70 | 3 | 7 | 2,3 c/v |
| 2026 | 574,00 | 2 | 17 | 8,5 c/v |
| 2026 | 558,71 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
| 2026 | 501,23 | 5 | 22 | 4,4 c/v |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO — FURG
Campus: CAMPUS CARREIROS - SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 573,54 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2025 | 558,30 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 643,92 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2026 | 610,46 | 2 | 11 | 5,5 c/v |
| 2026 | 558,30 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
ENFERMAGEM — FURG
Campus: CAMPUS DA SAÚDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 578,44 | 2 | 18 | 9,0 c/v |
| 2025 | 561,20 | 2 | 12 | 6,0 c/v |
| 2026 | 650,02 | 2 | 26 | 13,0 c/v |
| 2026 | 615,18 | 3 | 35 | 11,7 c/v |
| 2026 | 556,35 | 2 | 16 | 8,0 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — FURG
Campus: CAMPUS SANTO ANTONIO DA PATRULHA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 506,66 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 648,91 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | 556,04 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 553,36 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — FURG
Campus: CAMPUS CARREIROS - SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 567,64 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 495,16 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 588,31 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 571,90 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2026 | 553,65 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 548,46 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 526,60 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2026 | 365,29 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L11 (PcD + Esc. Pública): 4 campi em 3 cidades.
- CAMPUS CARREIROS - SEDE — Rio Grande/RS • Sul
- CAMPUS DA SAÚDE — Rio Grande/RS • Sul
- CAMPUS SANTO ANTONIO DA PATRULHA — Santo Antônio da/RS • Sul
- CAMPUS SÃO LOURENÇO DO SUL — São Lourenço do /RS • Sul






















