Notas de corte da IFB no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da IFB. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L11 (PcD + Esc. Pública)
Em L11 (PcD + Esc. Pública), há 20 opções de cursos para IFB no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 488,12, em GEOGRAFIA • Campus Riacho Fundo • Brasília/DF. A maior chegou a 761,28, em CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO • Campus Taguatinga • Brasília/DF. Curso com mais inscritos foi CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, com 322 inscritos. No total, a modalidade soma 1.687 inscrições para 93 vagas, uma concorrência de 18,1 candidatos por vaga.
IFB — L11 (PcD + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
LETRAS - ESPANHOL — IFB
Campus: Campus Ceilândia | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 521,41 | 2 | 7 | 3,5 c/v |
| 2021 | 553,55 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
| 2022 | 538,55 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2023 | 447,57 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2024 | 531,21 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2025 | 619,48 | 2 | 26 | 13,0 c/v |
| 2025 | 557,37 | 2 | 27 | 13,5 c/v |
| 2025 | 530,16 | 2 | 18 | 9,0 c/v |
| 2026 | 612,11 | 2 | 23 | 11,5 c/v |
| 2026 | 574,75 | 4 | 36 | 9,0 c/v |
| 2026 | 553,54 | 2 | 11 | 5,5 c/v |
QUÍMICA — IFB
Campus: Campus Gama | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 575,97 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2021 | 487,11 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2022 | 545,17 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2023 | 516,18 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2024 | 496,21 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | 678,08 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2025 | 597,78 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2025 | 584,94 | 2 | 16 | 8,0 c/v |
| 2026 | 611,85 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2026 | 596,66 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 573,23 | 2 | 12 | 6,0 c/v |
MATEMÁTICA — IFB
Campus: Campus Estrutural | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 507,61 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2021 | 529,30 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2022 | 439,36 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2023 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2024 | 583,89 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2025 | 659,00 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2025 | 554,51 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2025 | 463,57 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 572,65 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | 547,07 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 533,81 | 2 | 14 | 7,0 c/v |
DESIGN DE PRODUTO — IFB
Campus: Campus Samambaia | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 560,88 | 4 | 20 | 5,0 c/v |
| 2025 | 554,24 | 2 | 19 | 9,5 c/v |
| 2025 | 543,48 | 2 | 16 | 8,0 c/v |
| 2026 | 592,94 | 2 | 24 | 12,0 c/v |
| 2026 | 568,36 | 4 | 37 | 9,3 c/v |
| 2026 | 541,52 | 2 | 10 | 5,0 c/v |
ENGENHARIA CIVIL — IFB
Campus: Campus Samambaia | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 577,52 | 4 | 11 | 2,8 c/v |
| 2023 | 697,67 | 2 | 11 | 5,5 c/v |
| 2024 | 654,10 | 4 | 18 | 4,5 c/v |
| 2025 | 637,03 | 4 | 53 | 13,3 c/v |
| 2025 | 615,25 | 2 | 37 | 18,5 c/v |
| 2025 | 584,78 | 2 | 23 | 11,5 c/v |
| 2026 | 687,62 | 4 | 69 | 17,3 c/v |
| 2026 | 634,98 | 2 | 36 | 18,0 c/v |
| 2026 | 567,71 | 2 | 19 | 9,5 c/v |
EDUCAÇÃO FÍSICA — IFB
Campus: Campus Estrutural | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 606,39 | 2 | 69 | 34,5 c/v |
| 2025 | 602,06 | 1 | 41 | 41,0 c/v |
| 2025 | 563,40 | 1 | 31 | 31,0 c/v |
| 2026 | 629,69 | 2 | 97 | 48,5 c/v |
| 2026 | 565,46 | 1 | 48 | 48,0 c/v |
| 2026 | 558,82 | 1 | 31 | 31,0 c/v |
GEOGRAFIA — IFB
Campus: Campus Riacho Fundo | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 541,46 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2021 | 535,04 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2022 | 590,94 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2023 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2024 | 535,28 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2025 | 634,20 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
| 2025 | 587,54 | 2 | 25 | 12,5 c/v |
| 2025 | 557,74 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 600,16 | 2 | 23 | 11,5 c/v |
| 2026 | 563,10 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 488,12 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
AGROECOLOGIA — IFB
Campus: Campus Planaltina | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 417,51 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2021 | 485,30 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2022 | 416,78 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2023 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2024 | 485,09 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2025 | 582,19 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
| 2025 | 524,57 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2025 | 494,40 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2026 | 625,62 | 1 | 12 | 12,0 c/v |
| 2026 | 563,07 | 2 | 18 | 9,0 c/v |
| 2026 | 510,51 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
EDUCAÇÃO FÍSICA — IFB
Campus: Campus Estrutural | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 606,39 | 2 | 69 | 34,5 c/v |
| 2025 | 602,06 | 1 | 41 | 41,0 c/v |
| 2025 | 563,40 | 1 | 31 | 31,0 c/v |
| 2026 | 629,69 | 2 | 97 | 48,5 c/v |
| 2026 | 565,46 | 1 | 48 | 48,0 c/v |
| 2026 | 558,82 | 1 | 31 | 31,0 c/v |
MATEMÁTICA — IFB
Campus: Campus Estrutural | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 524,45 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | 572,23 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2025 | 497,70 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | 474,36 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2026 | 600,30 | 1 | 12 | 12,0 c/v |
| 2026 | 600,24 | 2 | 14 | 7,0 c/v |
| 2026 | 556,57 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
ALIMENTOS — IFB
Campus: Campus Gama | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 525,93 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2026 | 632,56 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2026 | 554,78 | 1 | 20 | 20,0 c/v |
| 2026 | 542,50 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
LETRAS - INGLÊS — IFB
Campus: Campus Riacho Fundo | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 545,53 | 4 | 15 | 3,8 c/v |
| 2021 | 584,24 | 4 | 10 | 2,5 c/v |
| 2022 | 557,16 | 2 | 11 | 5,5 c/v |
| 2023 | 532,20 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2024 | 553,71 | 4 | 13 | 3,3 c/v |
| 2025 | 632,11 | 2 | 33 | 16,5 c/v |
| 2025 | 617,29 | 2 | 19 | 9,5 c/v |
| 2025 | 615,79 | 4 | 46 | 11,5 c/v |
| 2026 | 643,19 | 2 | 26 | 13,0 c/v |
| 2026 | 616,17 | 4 | 40 | 10,0 c/v |
| 2026 | 554,41 | 2 | 12 | 6,0 c/v |
LETRAS - ESPANHOL — IFB
Campus: Campus Ceilândia | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 521,41 | 2 | 7 | 3,5 c/v |
| 2021 | 553,55 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
| 2022 | 538,55 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2023 | 447,57 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2024 | 531,21 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2025 | 619,48 | 2 | 26 | 13,0 c/v |
| 2025 | 557,37 | 2 | 27 | 13,5 c/v |
| 2025 | 530,16 | 2 | 18 | 9,0 c/v |
| 2026 | 612,11 | 2 | 23 | 11,5 c/v |
| 2026 | 574,75 | 4 | 36 | 9,0 c/v |
| 2026 | 553,54 | 2 | 11 | 5,5 c/v |
COMPUTAÇÃO — IFB
Campus: Campus Taguatinga | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 653,79 | 1 | 26 | 26,0 c/v |
| 2026 | 646,18 | 1 | 41 | 41,0 c/v |
| 2026 | 547,08 | 1 | 15 | 15,0 c/v |
MATEMÁTICA — IFB
Campus: Campus Estrutural | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 507,61 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2021 | 529,30 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2022 | 439,36 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2023 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2024 | 583,89 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2025 | 659,00 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2025 | 554,51 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2025 | 463,57 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 572,65 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | 547,07 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 533,81 | 2 | 14 | 7,0 c/v |
FÍSICA — IFB
Campus: Campus Taguatinga | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 582,00 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2021 | 505,26 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2022 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2023 | 592,21 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2024 | 515,52 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2025 | 569,63 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | 491,83 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | 450,73 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2026 | 646,13 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 575,37 | 2 | 15 | 7,5 c/v |
| 2026 | 546,12 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
BIOLOGIA — IFB
Campus: Campus Planaltina | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 532,54 | 4 | 10 | 2,5 c/v |
| 2021 | 582,37 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2022 | 597,92 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2023 | 633,52 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2024 | 575,19 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2025 | 674,39 | 1 | 22 | 22,0 c/v |
| 2025 | 591,42 | 2 | 23 | 11,5 c/v |
| 2025 | 588,28 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2026 | 658,11 | 1 | 22 | 22,0 c/v |
| 2026 | 622,56 | 2 | 26 | 13,0 c/v |
| 2026 | 542,78 | 1 | 12 | 12,0 c/v |
ALIMENTOS — IFB
Campus: Campus Gama | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 525,93 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2026 | 632,56 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2026 | 554,78 | 1 | 20 | 20,0 c/v |
| 2026 | 542,50 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
DESIGN DE PRODUTO — IFB
Campus: Campus Samambaia | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 560,88 | 4 | 20 | 5,0 c/v |
| 2025 | 554,24 | 2 | 19 | 9,5 c/v |
| 2025 | 543,48 | 2 | 16 | 8,0 c/v |
| 2026 | 592,94 | 2 | 24 | 12,0 c/v |
| 2026 | 568,36 | 4 | 37 | 9,3 c/v |
| 2026 | 541,52 | 2 | 10 | 5,0 c/v |
MATEMÁTICA — IFB
Campus: Campus Estrutural | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 507,61 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2021 | 529,30 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2022 | 439,36 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2023 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2024 | 583,89 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2025 | 659,00 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2025 | 554,51 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2025 | 463,57 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 572,65 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | 547,07 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 533,81 | 2 | 14 | 7,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L11 (PcD + Esc. Pública): 7 campi em 1 cidades.
- Campus Ceilândia — Brasília/DF • Centro_O
- Campus Estrutural — Brasília/DF • Centro_O
- Campus Gama — Brasília/DF • Centro_O
- Campus Planaltina — Brasília/DF • Centro_O
- Campus Riacho Fundo — Brasília/DF • Centro_O
- Campus Samambaia — Brasília/DF • Centro_O
- Campus Taguatinga — Brasília/DF • Centro_O






















