Notas de corte da IFB no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da IFB. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Ampla Concorrência
Em Ampla Concorrência, há 20 opções de cursos para IFB no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 651,04, em AGROECOLOGIA • Campus Planaltina • Brasília/DF. A maior chegou a 771,03, em CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO • Campus Taguatinga • Brasília/DF. Curso com mais inscritos foi CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, com 3.076 inscritos. No total, a modalidade soma 18.465 inscrições para 296 vagas, uma concorrência de 62,4 candidatos por vaga.
IFB — Ampla Concorrência
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — IFB
Campus: Campus Taguatinga | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 771,03 | 13 | 3.076 | 236,6 c/v |
ENGENHARIA CIVIL — IFB
Campus: Campus Samambaia | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 712,68 | 28 | 492 | 17,6 c/v |
| 2023 | 711,23 | 14 | 383 | 27,4 c/v |
| 2024 | 709,48 | 28 | 491 | 17,5 c/v |
| 2025 | 711,00 | 28 | 1.738 | 62,1 c/v |
| 2026 | 726,99 | 28 | 1.548 | 55,3 c/v |
LOGÍSTICA — IFB
Campus: Campus Gama | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 697,33 | 14 | 361 | 25,8 c/v |
| 2021 | 685,28 | 14 | 341 | 24,4 c/v |
| 2022 | 689,51 | 14 | 240 | 17,1 c/v |
| 2023 | 671,48 | 14 | 223 | 15,9 c/v |
| 2024 | 712,11 | 14 | 175 | 12,5 c/v |
| 2026 | 718,14 | 6 | 518 | 86,3 c/v |
BIOLOGIA — IFB
Campus: Campus Planaltina | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 703,39 | 6 | 441 | 73,5 c/v |
| 2021 | 700,17 | 8 | 372 | 46,5 c/v |
| 2022 | 710,50 | 8 | 249 | 31,1 c/v |
| 2023 | 699,89 | 8 | 264 | 33,0 c/v |
| 2024 | 705,95 | 8 | 171 | 21,4 c/v |
| 2025 | 715,37 | 8 | 1.252 | 156,5 c/v |
| 2026 | 716,95 | 8 | 931 | 116,4 c/v |
DESIGN DE MODA — IFB
Campus: Campus Taguatinga | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 713,79 | 11 | 1.126 | 102,4 c/v |
COMPUTAÇÃO — IFB
Campus: Campus Taguatinga | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 710,89 | 13 | 817 | 62,8 c/v |
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL — IFB
Campus: Campus Taguatinga | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 680,68 | 10 | 419 | 41,9 c/v |
| 2021 | 682,39 | 9 | 302 | 33,6 c/v |
| 2022 | 697,21 | 10 | 198 | 19,8 c/v |
| 2023 | 674,10 | 10 | 189 | 18,9 c/v |
| 2024 | 686,09 | 11 | 199 | 18,1 c/v |
| 2025 | 690,69 | 11 | 841 | 76,5 c/v |
| 2026 | 700,25 | 11 | 761 | 69,2 c/v |
GASTRONOMIA — IFB
Campus: Campus Riacho Fundo | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 687,84 | 10 | 716 | 71,6 c/v |
| 2021 | 685,16 | 7 | 469 | 67,0 c/v |
| 2022 | 687,38 | 10 | 368 | 36,8 c/v |
| 2023 | 679,40 | 10 | 334 | 33,4 c/v |
| 2024 | 688,22 | 9 | 329 | 36,6 c/v |
| 2025 | 694,80 | 11 | 1.253 | 113,9 c/v |
| 2026 | 694,78 | 11 | 1.271 | 115,5 c/v |
LETRAS - INGLÊS — IFB
Campus: Campus Riacho Fundo | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 677,57 | 28 | 771 | 27,5 c/v |
| 2021 | 677,43 | 28 | 594 | 21,2 c/v |
| 2022 | 671,73 | 30 | 445 | 14,8 c/v |
| 2023 | 668,06 | 30 | 408 | 13,6 c/v |
| 2024 | 687,31 | 28 | 351 | 12,5 c/v |
| 2025 | 692,60 | 28 | 1.475 | 52,7 c/v |
| 2026 | 688,77 | 28 | 922 | 32,9 c/v |
FÍSICA — IFB
Campus: Campus Taguatinga | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 686,63 | 14 | 264 | 18,9 c/v |
| 2021 | 685,76 | 14 | 207 | 14,8 c/v |
| 2022 | 688,13 | 14 | 137 | 9,8 c/v |
| 2023 | 670,47 | 14 | 130 | 9,3 c/v |
| 2024 | 696,86 | 14 | 127 | 9,1 c/v |
| 2025 | 698,10 | 14 | 364 | 26,0 c/v |
| 2026 | 688,15 | 14 | 236 | 16,9 c/v |
EDUCAÇÃO FÍSICA — IFB
Campus: Campus Estrutural | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 656,10 | 14 | 2.480 | 177,1 c/v |
| 2026 | 683,93 | 14 | 2.307 | 164,8 c/v |
MATEMÁTICA — IFB
Campus: Campus Estrutural | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 711,89 | 14 | 324 | 23,1 c/v |
| 2021 | 674,08 | 14 | 286 | 20,4 c/v |
| 2022 | 667,92 | 14 | 172 | 12,3 c/v |
| 2023 | 662,26 | 14 | 156 | 11,1 c/v |
| 2024 | 674,09 | 14 | 97 | 6,9 c/v |
| 2025 | 690,67 | 14 | 420 | 30,0 c/v |
| 2026 | 683,59 | 14 | 302 | 21,6 c/v |
QUÍMICA — IFB
Campus: Campus Gama | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 687,81 | 14 | 274 | 19,6 c/v |
| 2021 | 666,78 | 14 | 217 | 15,5 c/v |
| 2022 | 666,34 | 14 | 138 | 9,9 c/v |
| 2023 | 667,46 | 14 | 145 | 10,4 c/v |
| 2024 | 688,92 | 14 | 142 | 10,1 c/v |
| 2025 | 697,64 | 14 | 513 | 36,6 c/v |
| 2026 | 681,32 | 14 | 272 | 19,4 c/v |
AGRONOMIA — IFB
Campus: Campus Planaltina | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 664,80 | 8 | 267 | 33,4 c/v |
| 2023 | 663,12 | 8 | 230 | 28,8 c/v |
| 2024 | 672,76 | 8 | 110 | 13,8 c/v |
| 2025 | 691,16 | 8 | 1.225 | 153,1 c/v |
| 2026 | 681,24 | 8 | 1.238 | 154,8 c/v |
MATEMÁTICA — IFB
Campus: Campus Estrutural | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 677,89 | 14 | 100 | 7,1 c/v |
| 2025 | 681,14 | 14 | 353 | 25,2 c/v |
| 2026 | 674,93 | 14 | 235 | 16,8 c/v |
ALIMENTOS — IFB
Campus: Campus Gama | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 642,34 | 14 | 128 | 9,1 c/v |
| 2026 | 664,66 | 6 | 345 | 57,5 c/v |
GEOGRAFIA — IFB
Campus: Campus Riacho Fundo | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 658,24 | 14 | 447 | 31,9 c/v |
| 2021 | 648,62 | 14 | 337 | 24,1 c/v |
| 2022 | 657,06 | 14 | 216 | 15,4 c/v |
| 2023 | 663,64 | 14 | 190 | 13,6 c/v |
| 2024 | 660,58 | 14 | 180 | 12,9 c/v |
| 2025 | 662,02 | 14 | 786 | 56,1 c/v |
| 2026 | 664,36 | 14 | 505 | 36,1 c/v |
DESIGN DE PRODUTO — IFB
Campus: Campus Samambaia | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 670,40 | 24 | 795 | 33,1 c/v |
| 2026 | 662,56 | 24 | 646 | 26,9 c/v |
LETRAS - ESPANHOL — IFB
Campus: Campus Ceilândia | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 662,04 | 14 | 507 | 36,2 c/v |
| 2021 | 664,23 | 14 | 380 | 27,1 c/v |
| 2022 | 653,03 | 14 | 252 | 18,0 c/v |
| 2023 | 648,39 | 14 | 238 | 17,0 c/v |
| 2024 | 659,78 | 30 | 240 | 8,0 c/v |
| 2025 | 663,34 | 30 | 1.024 | 34,1 c/v |
| 2026 | 659,01 | 28 | 676 | 24,1 c/v |
HOTELARIA — IFB
Campus: Campus Riacho Fundo | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 647,62 | 9 | 199 | 22,1 c/v |
| 2022 | 655,12 | 8 | 101 | 12,6 c/v |
| 2023 | 651,58 | 8 | 70 | 8,8 c/v |
| 2024 | 635,18 | 9 | 88 | 9,8 c/v |
| 2025 | 648,64 | 9 | 325 | 36,1 c/v |
| 2026 | 656,57 | 9 | 307 | 34,1 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Ampla Concorrência: 7 campi em 1 cidades.
- Campus Ceilândia — Brasília/DF • Centro_O
- Campus Estrutural — Brasília/DF • Centro_O
- Campus Gama — Brasília/DF • Centro_O
- Campus Planaltina — Brasília/DF • Centro_O
- Campus Riacho Fundo — Brasília/DF • Centro_O
- Campus Samambaia — Brasília/DF • Centro_O
- Campus Taguatinga — Brasília/DF • Centro_O






















