Notas de corte da IFB no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da IFB. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L5 (Escola Pública - Indep. Renda)
Em L5 (Escola Pública - Indep. Renda), há 20 opções de cursos para IFB no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 644,22, em DESIGN DE PRODUTO • Campus Samambaia • Brasília/DF. A maior chegou a 759,26, em CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO • Campus Taguatinga • Brasília/DF. Curso com mais inscritos foi CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, com 2.342 inscritos. No total, a modalidade soma 14.824 inscrições para 69 vagas, uma concorrência de 214,8 candidatos por vaga.
IFB — L5 (Escola Pública - Indep. Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — IFB
Campus: Campus Taguatinga | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 759,26 | 3 | 2.342 | 780,7 c/v |
DESIGN DE MODA — IFB
Campus: Campus Taguatinga | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 703,17 | 2 | 867 | 433,5 c/v |
ENGENHARIA CIVIL — IFB
Campus: Campus Samambaia | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 695,72 | 7 | 1.219 | 174,1 c/v |
| 2026 | 700,55 | 7 | 1.214 | 173,4 c/v |
COMPUTAÇÃO — IFB
Campus: Campus Taguatinga | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 700,48 | 3 | 633 | 211,0 c/v |
BIOLOGIA — IFB
Campus: Campus Planaltina | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 701,13 | 3 | 951 | 317,0 c/v |
| 2026 | 699,37 | 3 | 786 | 262,0 c/v |
LOGÍSTICA — IFB
Campus: Campus Gama | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 693,49 | 1 | 438 | 438,0 c/v |
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL — IFB
Campus: Campus Taguatinga | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 679,16 | 2 | 584 | 292,0 c/v |
| 2026 | 687,54 | 2 | 594 | 297,0 c/v |
GASTRONOMIA — IFB
Campus: Campus Riacho Fundo | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 673,98 | 2 | 879 | 439,5 c/v |
| 2026 | 679,18 | 2 | 994 | 497,0 c/v |
LETRAS - INGLÊS — IFB
Campus: Campus Riacho Fundo | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 681,21 | 7 | 1.060 | 151,4 c/v |
| 2026 | 678,76 | 7 | 724 | 103,4 c/v |
FÍSICA — IFB
Campus: Campus Taguatinga | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 673,67 | 3 | 247 | 82,3 c/v |
| 2026 | 673,88 | 3 | 175 | 58,3 c/v |
EDUCAÇÃO FÍSICA — IFB
Campus: Campus Estrutural | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 646,96 | 3 | 1.909 | 636,3 c/v |
| 2026 | 673,32 | 3 | 1.990 | 663,3 c/v |
QUÍMICA — IFB
Campus: Campus Gama | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 691,61 | 3 | 352 | 117,3 c/v |
| 2026 | 667,21 | 3 | 214 | 71,3 c/v |
MATEMÁTICA — IFB
Campus: Campus Estrutural | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 671,79 | 3 | 303 | 101,0 c/v |
| 2026 | 666,66 | 3 | 242 | 80,7 c/v |
MATEMÁTICA — IFB
Campus: Campus Estrutural | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 664,25 | 3 | 248 | 82,7 c/v |
| 2026 | 661,37 | 3 | 179 | 59,7 c/v |
AGRONOMIA — IFB
Campus: Campus Planaltina | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 669,52 | 3 | 907 | 302,3 c/v |
| 2026 | 661,04 | 3 | 1.053 | 351,0 c/v |
ALIMENTOS — IFB
Campus: Campus Gama | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 657,45 | 1 | 295 | 295,0 c/v |
HOTELARIA — IFB
Campus: Campus Riacho Fundo | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 646,88 | 1 | 234 | 234,0 c/v |
| 2026 | 656,56 | 1 | 257 | 257,0 c/v |
LETRAS - ESPANHOL — IFB
Campus: Campus Ceilândia | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 649,49 | 7 | 784 | 112,0 c/v |
| 2026 | 653,06 | 7 | 574 | 82,0 c/v |
GEOGRAFIA — IFB
Campus: Campus Riacho Fundo | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 645,12 | 3 | 556 | 185,3 c/v |
| 2026 | 650,66 | 3 | 412 | 137,3 c/v |
AGROECOLOGIA — IFB
Campus: Campus Planaltina | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 634,06 | 3 | 376 | 125,3 c/v |
| 2026 | 647,68 | 3 | 358 | 119,3 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L5 (Escola Pública - Indep. Renda): 7 campi em 1 cidades.
- Campus Ceilândia — Brasília/DF • Centro_O
- Campus Estrutural — Brasília/DF • Centro_O
- Campus Gama — Brasília/DF • Centro_O
- Campus Planaltina — Brasília/DF • Centro_O
- Campus Riacho Fundo — Brasília/DF • Centro_O
- Campus Samambaia — Brasília/DF • Centro_O
- Campus Taguatinga — Brasília/DF • Centro_O






















