Notas de corte da IFPB no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da IFPB. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L11 (PcD + Esc. Pública)
Em L11 (PcD + Esc. Pública), há 30 opções de cursos para IFPB no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 242,52, em QUÍMICA • CAMPUS SOUSA - Unidade Sede • Sousa/PB. A maior chegou a 701,19, em ENGENHARIA DE SOFTWARE • CAMPUS JOÃO PESSOA • João Pessoa/PB. Curso com mais inscritos foi ADMINISTRAÇÃO, com 185 inscritos. No total, a modalidade soma 1.524 inscrições para 277 vagas, uma concorrência de 5,5 candidatos por vaga.
IFPB — L11 (PcD + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
QUÍMICA — IFPB
Campus: CAMPUS SOUSA - Unidade Sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 374,40 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 242,52 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
AGROECOLOGIA — IFPB
Campus: CAMPUS SOUSA - Unidade São Gonçalo | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2024 | 480,14 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | 455,98 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 543,34 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
AGROECOLOGIA — IFPB
Campus: CAMPUS SOUSA - Unidade São Gonçalo | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2024 | 480,14 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | 455,98 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 543,34 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — IFPB
Campus: CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 424,02 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 409,40 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 670,38 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 532,18 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — IFPB
Campus: CAMPUS CABEDELO | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 474,19 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 428,71 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 3 | 3,0 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — IFPB
Campus: CAMPUS PRINCESA ISABEL | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 441,34 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 313,06 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
DESIGN GRÁFICO — IFPB
Campus: CAMPUS CABEDELO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 560,20 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2025 | 393,57 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 573,27 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 512,50 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
ENGENHARIA DE CONTROLE E A — IFPB
Campus: CAMPUS CAJAZEIRAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 545,94 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2024 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | 514,82 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | 503,16 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 477,67 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2026 | 473,54 | 2 | 7 | 3,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
ENGENHARIA MECÂNICA — IFPB
Campus: CAMPUS JOÃO PESSOA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 386,34 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2024 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | 386,78 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 408,07 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2026 | 391,19 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
FÍSICA — IFPB
Campus: CAMPUS CAMPINA GRANDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2024 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 487,74 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
| 2026 | 460,53 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
GEOGRAFIA — IFPB
Campus: Campus Picuí | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
GEOGRAFIA — IFPB
Campus: Campus Picuí | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
GEOGRAFIA — IFPB
Campus: Campus Picuí | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
GESTÃO AMBIENTAL — IFPB
Campus: CAMPUS PICUÍ | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
GESTÃO AMBIENTAL — IFPB
Campus: CAMPUS PICUÍ | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
GESTÃO AMBIENTAL — IFPB
Campus: CAMPUS PICUÍ | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA — IFPB
Campus: CAMPUS PICUÍ | Turno: Semipres
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 481,44 | 2 | 7 | 3,5 c/v |
| 2026 | 464,65 | 3 | 5 | 1,7 c/v |
| 2026 | - | 3 | 1 | 0,3 c/v |
MATEMÁTICA — IFPB
Campus: CAMPUS CAJAZEIRAS | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 459,90 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2024 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | 482,71 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | 446,44 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 396,40 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 5 | 2,5 c/v |
MATEMÁTICA — IFPB
Campus: CAMPUS CAJAZEIRAS | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 459,90 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2024 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | 482,71 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | 446,44 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 396,40 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 5 | 2,5 c/v |
MATEMÁTICA — IFPB
Campus: CAMPUS JOÃO PESSOA | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2024 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 444,47 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L11 (PcD + Esc. Pública): 15 campi em 14 cidades.
- CAMPUS CABEDELO — Cabedelo/PB • Nordeste
- CAMPUS CAJAZEIRAS — Cajazeiras/PB • Nordeste
- CAMPUS CAMPINA GRANDE — Campina Grande/PB • Nordeste
- CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA — Catolé do Rocha/PB • Nordeste
- CAMPUS ESPERANÇA — Esperança/PB • Nordeste
- CAMPUS GUARABIRA — Guarabira/PB • Nordeste
- Campus Itaporanga — Itaporanga/PB • Nordeste
- CAMPUS JOÃO PESSOA — João Pessoa/PB • Nordeste
- CAMPUS MONTEIRO — Monteiro/PB • Nordeste
- CAMPUS PATOS — Patos/PB • Nordeste
- CAMPUS PICUÍ — Picuí/PB • Nordeste
- CAMPUS PRINCESA ISABEL — Princesa Isabel/PB • Nordeste
- CAMPUS SANTA RITA — Santa Rita/PB • Nordeste
- CAMPUS SOUSA - Unidade São Gonçalo — Sousa/PB • Nordeste
- CAMPUS SOUSA - Unidade Sede — Sousa/PB • Nordeste






















