Notas de corte da IFSP no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da IFSP. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L11 (PcD + Esc. Pública)
Em L11 (PcD + Esc. Pública), há 45 opções de cursos para IFSP no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 383,68, em ENGENHARIA DE PRODUÇÃO • IFSP - Campus Registro • Registro/SP. A maior chegou a 709,64, em ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO • IFSP - Campus Guarulhos • Guarulhos/SP. Curso com mais inscritos foi ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO, com 865 inscritos. No total, a modalidade soma 3.340 inscrições para 322 vagas, uma concorrência de 10,4 candidatos por vaga.
IFSP — L11 (PcD + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ADMINISTRAÇÃO — IFSP
Campus: IFSP - Campus São Roque | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 540,00 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 466,46 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 605,74 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2026 | 543,62 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
SISTEMAS PARA INTERNET — IFSP
Campus: IFSP - Campus Araraquara | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 624,56 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 605,26 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 525,70 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
ENGENHARIA MECÂNICA — IFSP
Campus: IFSP - Campus São Paulo | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 672,80 | 1 | 16 | 16,0 c/v |
| 2025 | 580,78 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2026 | 681,78 | 1 | 26 | 26,0 c/v |
| 2026 | 605,16 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
GASTRONOMIA — IFSP
Campus: IFSP - Campus Avaré | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 636,24 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2025 | 504,34 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 604,30 | 1 | 22 | 22,0 c/v |
| 2026 | 578,14 | 1 | 12 | 12,0 c/v |
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL — IFSP
Campus: Cubatão | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 576,78 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2025 | 462,50 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 602,92 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2026 | 581,88 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
PEDAGOGIA — IFSP
Campus: IFSP - Campus Boituva | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 356,60 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 602,56 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 463,86 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
MATEMÁTICA — IFSP
Campus: IFSP - Campus São Paulo | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 602,26 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 486,82 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — IFSP
Campus: IFSP - Campus Jacareí | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 538,84 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2025 | 439,28 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 601,92 | 1 | 24 | 24,0 c/v |
| 2026 | 584,74 | 1 | 15 | 15,0 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — IFSP
Campus: IFSP câmpus Campinas | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 690,30 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2025 | 645,08 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 645,92 | 1 | 17 | 17,0 c/v |
| 2026 | 601,06 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — IFSP
Campus: Barretos - Unidade Agrícola | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 506,88 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 601,02 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 472,74 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO — IFSP
Campus: Campus Votuporanga | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 538,46 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 600,96 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 425,66 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO — IFSP
Campus: IFSP - Campus Catanduva | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 614,48 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 476,34 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 600,48 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
ENGENHARIA DE SOFTWARE — IFSP
Campus: IFSP - CAMPUS SÃO CARLOS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 653,48 | 1 | 19 | 19,0 c/v |
| 2025 | 646,36 | 1 | 15 | 15,0 c/v |
| 2026 | 689,84 | 1 | 19 | 19,0 c/v |
| 2026 | 599,86 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
LETRAS — IFSP
Campus: IFSP - Campus Itaquaquecetuba | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 481,76 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2025 | 477,00 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 599,32 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2026 | 562,06 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
PROCESSOS GERENCIAIS — IFSP
Campus: IFSP - Campus Capivari | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 588,78 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2025 | 526,76 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 598,10 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 559,92 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
PEDAGOGIA — IFSP
Campus: IFSP - Campus Campos do Jordão | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 586,32 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 597,30 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — IFSP
Campus: Presidente Epitácio | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 637,80 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 538,30 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 597,20 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 565,64 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL — IFSP
Campus: IFSP - Campus São Paulo | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 595,86 | 1 | 23 | 23,0 c/v |
| 2026 | 574,86 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
ENGENHARIA DE CONTROLE E A — IFSP
Campus: IFSP - Campus Guarulhos | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 553,88 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 388,56 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 595,86 | 1 | 13 | 13,0 c/v |
| 2026 | 559,46 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
QUÍMICA — IFSP
Campus: IFSP - Campus Suzano | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 631,20 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2025 | 589,18 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 593,86 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | 539,32 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L11 (PcD + Esc. Pública): 33 campi em 31 cidades.
- IFSP - Campus Araraquara — Araraquara/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Avaré — Avaré/SP • Sudeste
- Barretos - Unidade Agrícola — Barretos/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Barretos — Barretos/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Birigui — Birigui/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Boituva — Boituva/SP • Sudeste
- IFSP - CAMPUS BRAGANÇA PAULISTA — Bragança Paulist/SP • Sudeste
- IFSP câmpus Campinas — Campinas/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Campos do Jordão — Campos do Jordão/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Capivari — Capivari/SP • Sudeste
- IFSP - CAMPUS CARAGUATATUBA — Caraguatatuba/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Catanduva — Catanduva/SP • Sudeste
- Cubatão — Cubatão/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Guarulhos — Guarulhos/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Hortolândia — Hortolândia/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Itapetininga — Itapetininga/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Itaquaquecetuba — Itaquaquecetuba/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Jacareí — Jacareí/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Matão — Matão/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Piracicaba — Piracicaba/SP • Sudeste
- Presidente Epitácio — Presidente Epitá/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Registro — Registro/SP • Sudeste
- Salto — Salto/SP • Sudeste
- IFSP - CAMPUS SÃO CARLOS — São Carlos/SP • Sudeste
- IFSP - CAMPUS SÃO JOÃO DA BOA VISTA — São João da Boa /SP • Sudeste
- IFSP - Campus São José dos Campos — São José dos Cam/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Pirituba — São Paulo/SP • Sudeste
- IFSP - Campus São Paulo — São Paulo/SP • Sudeste
- IFSP - Campus São Roque — São Roque/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Sertãozinho — Sertãozinho/SP • Sudeste
- IFSP - CAMPUS SOROCABA — Sorocaba/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Suzano — Suzano/SP • Sudeste
- Campus Votuporanga — Votuporanga/SP • Sudeste
