Notas de corte da IFSP no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da IFSP. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L11 (PcD + Esc. Pública)
Em L11 (PcD + Esc. Pública), há 45 opções de cursos para IFSP no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 383,68, em ENGENHARIA DE PRODUÇÃO • IFSP - Campus Registro • Registro/SP. A maior chegou a 709,64, em ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO • IFSP - Campus Guarulhos • Guarulhos/SP. Curso com mais inscritos foi ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO, com 865 inscritos. No total, a modalidade soma 3.340 inscrições para 322 vagas, uma concorrência de 10,4 candidatos por vaga.
IFSP — L11 (PcD + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
MATEMÁTICA — IFSP
Campus: IFSP - Campus Guarulhos | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 590,48 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | 541,36 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 593,20 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2026 | 589,84 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
PROCESSOS GERENCIAIS — IFSP
Campus: IFSP - CAMPUS CARAGUATATUBA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 581,44 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 506,12 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 591,68 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2026 | 516,38 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
LETRAS — IFSP
Campus: Salto | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 621,96 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 506,36 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 591,10 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 495,44 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
MATEMÁTICA — IFSP
Campus: IFSP - Campus Guarulhos | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 590,48 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | 541,36 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 593,20 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2026 | 589,84 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
ENGENHARIA MECÂNICA — IFSP
Campus: IFSP - Campus Itaquaquecetuba | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 527,34 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 589,06 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 507,22 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
GESTÃO DA PRODUÇÃO INDUSTR — IFSP
Campus: IFSP - Campus São Paulo | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 588,52 | 1 | 22 | 22,0 c/v |
| 2026 | 545,96 | 1 | 15 | 15,0 c/v |
LETRAS — IFSP
Campus: IFSP - Campus São Paulo | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 629,06 | 1 | 29 | 29,0 c/v |
| 2025 | 616,66 | 1 | 23 | 23,0 c/v |
| 2026 | 622,76 | 1 | 48 | 48,0 c/v |
| 2026 | 588,32 | 1 | 27 | 27,0 c/v |
QUÍMICA — IFSP
Campus: IFSP - Campus São Paulo | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 644,10 | 1 | 13 | 13,0 c/v |
| 2025 | 596,46 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2026 | 637,58 | 1 | 18 | 18,0 c/v |
| 2026 | 586,48 | 1 | 13 | 13,0 c/v |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO — IFSP
Campus: IFSP - Campus Boituva | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 604,86 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 634,88 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 584,82 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — IFSP
Campus: IFSP - Campus Jacareí | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 538,84 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2025 | 439,28 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 601,92 | 1 | 24 | 24,0 c/v |
| 2026 | 584,74 | 1 | 15 | 15,0 c/v |
GESTÃO PÚBLICA — IFSP
Campus: IFSP - Campus Pirituba | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 582,44 | 1 | 16 | 16,0 c/v |
| 2025 | 504,50 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2026 | 606,46 | 1 | 51 | 51,0 c/v |
| 2026 | 583,66 | 1 | 29 | 29,0 c/v |
GEOGRAFIA — IFSP
Campus: IFSP - Campus São Paulo | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 607,76 | 1 | 13 | 13,0 c/v |
| 2025 | 596,02 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2026 | 611,60 | 1 | 23 | 23,0 c/v |
| 2026 | 583,14 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO — IFSP
Campus: IFSP - Campus São Paulo | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 627,62 | 1 | 13 | 13,0 c/v |
| 2026 | 582,54 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL — IFSP
Campus: Cubatão | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 576,78 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2025 | 462,50 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 602,92 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2026 | 581,88 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
QUÍMICA — IFSP
Campus: IFSP - Campus Sertãozinho | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 581,56 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
ENGENHARIA MECÂNICA — IFSP
Campus: IFSP - Campus Piracicaba | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 581,12 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 543,84 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
ENGENHARIA DE CONTROLE E A — IFSP
Campus: IFSP - Campus Hortolândia | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 494,46 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | 478,58 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 580,86 | 1 | 13 | 13,0 c/v |
| 2026 | 554,34 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — IFSP
Campus: IFSP - Campus Jacareí | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 597,78 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2025 | 557,10 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 612,00 | 1 | 23 | 23,0 c/v |
| 2026 | 580,36 | 1 | 12 | 12,0 c/v |
ENGENHARIA DE CONTROLE E A — IFSP
Campus: IFSP - Campus São José dos Campos | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 661,92 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2025 | 576,40 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 656,82 | 1 | 17 | 17,0 c/v |
| 2026 | 579,04 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
GASTRONOMIA — IFSP
Campus: IFSP - Campus Avaré | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 636,24 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2025 | 504,34 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 604,30 | 1 | 22 | 22,0 c/v |
| 2026 | 578,14 | 1 | 12 | 12,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L11 (PcD + Esc. Pública): 33 campi em 31 cidades.
- IFSP - Campus Araraquara — Araraquara/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Avaré — Avaré/SP • Sudeste
- Barretos - Unidade Agrícola — Barretos/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Barretos — Barretos/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Birigui — Birigui/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Boituva — Boituva/SP • Sudeste
- IFSP - CAMPUS BRAGANÇA PAULISTA — Bragança Paulist/SP • Sudeste
- IFSP câmpus Campinas — Campinas/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Campos do Jordão — Campos do Jordão/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Capivari — Capivari/SP • Sudeste
- IFSP - CAMPUS CARAGUATATUBA — Caraguatatuba/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Catanduva — Catanduva/SP • Sudeste
- Cubatão — Cubatão/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Guarulhos — Guarulhos/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Hortolândia — Hortolândia/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Itapetininga — Itapetininga/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Itaquaquecetuba — Itaquaquecetuba/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Jacareí — Jacareí/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Matão — Matão/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Piracicaba — Piracicaba/SP • Sudeste
- Presidente Epitácio — Presidente Epitá/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Registro — Registro/SP • Sudeste
- Salto — Salto/SP • Sudeste
- IFSP - CAMPUS SÃO CARLOS — São Carlos/SP • Sudeste
- IFSP - CAMPUS SÃO JOÃO DA BOA VISTA — São João da Boa /SP • Sudeste
- IFSP - Campus São José dos Campos — São José dos Cam/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Pirituba — São Paulo/SP • Sudeste
- IFSP - Campus São Paulo — São Paulo/SP • Sudeste
- IFSP - Campus São Roque — São Roque/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Sertãozinho — Sertãozinho/SP • Sudeste
- IFSP - CAMPUS SOROCABA — Sorocaba/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Suzano — Suzano/SP • Sudeste
- Campus Votuporanga — Votuporanga/SP • Sudeste
