Notas de corte da UEAP no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UEAP. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Cota Específica
Em Cota Específica, há 15 opções de cursos para UEAP no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 426,07, em MATEMÁTICA • Campus Território dos Lagos • Amapá/AP. A maior chegou a 672,63, em DIREITO • Setor Administrativo - ATUAL • Macapá/AP. Curso com mais inscritos foi DIREITO, com 23 inscritos. No total, a modalidade soma 96 inscrições para 92 vagas, uma concorrência de 1,0 candidatos por vaga.
UEAP — Cota Específica
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
DIREITO — UEAP
Campus: Setor Administrativo - ATUAL | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 672,63 | 3 | 17 | 5,7 c/v |
| 2026 | 563,48 | 3 | 6 | 2,0 c/v |
DIREITO — UEAP
Campus: Setor Administrativo - ATUAL | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 672,63 | 3 | 17 | 5,7 c/v |
| 2026 | 563,48 | 3 | 6 | 2,0 c/v |
DESIGN — UEAP
Campus: ANEXO GRAZIELA | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 544,20 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | 472,12 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
PEDAGOGIA — UEAP
Campus: UNIDADE - MACAPÁ - CENTRAL - PRINCIPAL | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 542,74 | 3 | 11 | 3,7 c/v |
| 2026 | 500,49 | 3 | 6 | 2,0 c/v |
PEDAGOGIA — UEAP
Campus: UNIDADE - MACAPÁ - CENTRAL - PRINCIPAL | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 542,74 | 3 | 11 | 3,7 c/v |
| 2026 | 500,49 | 3 | 6 | 2,0 c/v |
ENGENHARIA FLORESTAL — UEAP
Campus: UNIDADE - MACAPÁ - CENTRAL - PRINCIPAL | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 491,71 | 3 | 9 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 3 | 0 | 0,0 c/v |
ENGENHARIA QUÍMICA — UEAP
Campus: UNIDADE - MACAPÁ - CENTRAL - PRINCIPAL | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 473,07 | 3 | 3 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 3 | 1 | 0,3 c/v |
DESIGN — UEAP
Campus: ANEXO GRAZIELA | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 544,20 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | 472,12 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
CIÊNCIAS NATURAIS — UEAP
Campus: UNIDADE - MACAPÁ - CENTRAL - PRINCIPAL | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 455,25 | 3 | 4 | 1,3 c/v |
| 2026 | - | 3 | 1 | 0,3 c/v |
FILOSOFIA — UEAP
Campus: UNIDADE - MACAPÁ - CENTRAL - PRINCIPAL | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 450,77 | 3 | 5 | 1,7 c/v |
| 2026 | - | 3 | 1 | 0,3 c/v |
ENGENHARIA AGRONÔMICA — UEAP
Campus: Campus Território dos Lagos | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 439,76 | 3 | 6 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 3 | 1 | 0,3 c/v |
MATEMÁTICA — UEAP
Campus: Campus Território dos Lagos | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 426,07 | 3 | 3 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 3 | 0 | 0,0 c/v |
CIÊNCIAS NATURAIS — UEAP
Campus: UNIDADE - MACAPÁ - CENTRAL - PRINCIPAL | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 455,25 | 3 | 4 | 1,3 c/v |
| 2026 | - | 3 | 1 | 0,3 c/v |
DESIGN — UEAP
Campus: ANEXO GRAZIELA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
DESIGN — UEAP
Campus: ANEXO GRAZIELA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
ENGENHARIA AGRONÔMICA — UEAP
Campus: Campus Território dos Lagos | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 439,76 | 3 | 6 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 3 | 1 | 0,3 c/v |
ENGENHARIA AMBIENTAL — UEAP
Campus: UNIDADE - MACAPÁ - CENTRAL - PRINCIPAL | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
ENGENHARIA AMBIENTAL — UEAP
Campus: UNIDADE - MACAPÁ - CENTRAL - PRINCIPAL | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
ENGENHARIA DE PESCA — UEAP
Campus: UNIDADE - MACAPÁ - CENTRAL - PRINCIPAL | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 3 | 1 | 0,3 c/v |
| 2026 | - | 3 | 4 | 1,3 c/v |
ENGENHARIA DE PESCA — UEAP
Campus: UNIDADE - MACAPÁ - CENTRAL - PRINCIPAL | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 3 | 1 | 0,3 c/v |
| 2026 | - | 3 | 4 | 1,3 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Cota Específica: 4 campi em 2 cidades.
- Campus Território dos Lagos — Amapá/AP • Norte
- ANEXO GRAZIELA — Macapá/AP • Norte
- Setor Administrativo - ATUAL — Macapá/AP • Norte
- UNIDADE - MACAPÁ - CENTRAL - PRINCIPAL — Macapá/AP • Norte






















