Notas de corte da UEMG no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UEMG. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Ampla Concorrência
Em Ampla Concorrência, há 56 opções de cursos para UEMG no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 539,08, em GESTÃO AMBIENTAL • UNIDADE ACADÊMICA DE ITUIUTABA • Ituiutaba/MG. A maior chegou a 798,94, em MEDICINA • UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS • Passos/MG. Curso com mais inscritos foi DIREITO, com 4.943 inscritos. No total, a modalidade soma 35.159 inscrições para 1.529 vagas, uma concorrência de 23,0 candidatos por vaga.
UEMG — Ampla Concorrência
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ENGENHARIA ELÉTRICA — UEMG
Campus: UNIDADE ACADÊMICA DE ITUIUTABA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 640,10 | 11 | 79 | 7,2 c/v |
| 2025 | 635,90 | 10 | 68 | 6,8 c/v |
| 2026 | 656,20 | 10 | 87 | 8,7 c/v |
PEDAGOGIA — UEMG
Campus: Faculdade de Educação / Campus de Belo Horizonte | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 632,62 | 22 | 245 | 11,1 c/v |
| 2025 | 635,08 | 20 | 265 | 13,3 c/v |
| 2026 | 656,02 | 20 | 523 | 26,2 c/v |
HISTÓRIA — UEMG
Campus: UNIDADE DIVINÓPOLIS | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 731,56 | 10 | 62 | 6,2 c/v |
| 2021 | 639,36 | 11 | 119 | 10,8 c/v |
| 2022 | 646,16 | 11 | 80 | 7,3 c/v |
| 2023 | 629,34 | 11 | 74 | 6,7 c/v |
| 2024 | 661,14 | 11 | 70 | 6,4 c/v |
| 2025 | 661,14 | 10 | 77 | 7,7 c/v |
| 2026 | 655,92 | 10 | 121 | 12,1 c/v |
ENGENHARIA AGRONÔMICA — UEMG
Campus: UNIDADE DIVINÓPOLIS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 638,24 | 11 | 77 | 7,0 c/v |
| 2024 | 625,60 | 11 | 87 | 7,9 c/v |
| 2025 | 625,10 | 10 | 75 | 7,5 c/v |
| 2026 | 655,56 | 10 | 121 | 12,1 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — UEMG
Campus: UNIDADE ACADÊMICA DE CLAÚDIO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 624,38 | 11 | 99 | 9,0 c/v |
| 2025 | 633,78 | 10 | 83 | 8,3 c/v |
| 2026 | 653,78 | 10 | 125 | 12,5 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UEMG
Campus: UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 614,56 | 11 | 60 | 5,5 c/v |
| 2025 | 625,64 | 10 | 45 | 4,5 c/v |
| 2026 | 653,72 | 10 | 86 | 8,6 c/v |
AGRONOMIA — UEMG
Campus: UNIDADE ACADÊMICA DE FRUTAL | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 643,28 | 11 | 85 | 7,7 c/v |
| 2025 | 629,14 | 10 | 64 | 6,4 c/v |
| 2026 | 653,58 | 10 | 104 | 10,4 c/v |
SISTEMA DE INFORMAÇÃO — UEMG
Campus: UNIDADE ACADÊMICA DE ITUIUTABA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 651,94 | 11 | 117 | 10,6 c/v |
| 2025 | 656,86 | 10 | 85 | 8,5 c/v |
| 2026 | 653,00 | 10 | 121 | 12,1 c/v |
PEDAGOGIA — UEMG
Campus: Faculdade de Educação / Campus de Belo Horizonte | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 622,00 | 22 | 330 | 15,0 c/v |
| 2025 | 629,30 | 20 | 338 | 16,9 c/v |
| 2026 | 652,32 | 20 | 851 | 42,6 c/v |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO — UEMG
Campus: UNIDADE ACADÊMICA DE ABAETÉ | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 587,22 | 11 | 41 | 3,7 c/v |
| 2025 | 617,84 | 10 | 38 | 3,8 c/v |
| 2026 | 652,30 | 10 | 86 | 8,6 c/v |
PEDAGOGIA — UEMG
Campus: UNIDADE DIVINÓPOLIS | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 704,74 | 10 | 91 | 9,1 c/v |
| 2021 | 590,66 | 11 | 149 | 13,5 c/v |
| 2022 | 587,96 | 11 | 130 | 11,8 c/v |
| 2023 | 610,78 | 11 | 92 | 8,4 c/v |
| 2024 | 614,82 | 11 | 101 | 9,2 c/v |
| 2025 | 640,98 | 10 | 134 | 13,4 c/v |
| 2026 | 651,62 | 10 | 224 | 22,4 c/v |
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA — UEMG
Campus: UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 616,86 | 10 | 59 | 5,9 c/v |
| 2026 | 651,14 | 10 | 80 | 8,0 c/v |
QUÍMICA — UEMG
Campus: UNIDADE DIVINÓPOLIS | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 711,21 | 10 | 47 | 4,7 c/v |
| 2021 | 587,88 | 11 | 84 | 7,6 c/v |
| 2022 | 584,04 | 11 | 48 | 4,4 c/v |
| 2023 | 587,00 | 11 | 55 | 5,0 c/v |
| 2024 | 584,84 | 11 | 36 | 3,3 c/v |
| 2025 | 590,60 | 10 | 44 | 4,4 c/v |
| 2026 | 651,14 | 10 | 81 | 8,1 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UEMG
Campus: UNIDADE ACADÊMICA DE CLAÚDIO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 638,24 | 11 | 67 | 6,1 c/v |
| 2025 | 631,78 | 10 | 77 | 7,7 c/v |
| 2026 | 650,88 | 10 | 122 | 12,2 c/v |
ENGENHARIA MECÂNICA — UEMG
Campus: UNIDADE ACADÊMICA DE JOÃO MONLEVADE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 594,72 | 11 | 59 | 5,4 c/v |
| 2025 | 646,70 | 10 | 53 | 5,3 c/v |
| 2026 | 649,84 | 10 | 96 | 9,6 c/v |
PEDAGOGIA — UEMG
Campus: UNIDADE ACADÊMICA DE POÇOS DE CALDAS | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 606,36 | 11 | 93 | 8,5 c/v |
| 2025 | 619,76 | 10 | 96 | 9,6 c/v |
| 2026 | 649,70 | 10 | 148 | 14,8 c/v |
ABI - EDUCAÇÃO FÍSICA — UEMG
Campus: UNIDADE ACADÊMICA DE IBIRITÉ | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 625,42 | 11 | 115 | 10,5 c/v |
| 2025 | 614,00 | 10 | 131 | 13,1 c/v |
| 2026 | 647,82 | 10 | 178 | 17,8 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — UEMG
Campus: UNIDADE ABAETÉ | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 686,99 | 7 | 66 | 9,4 c/v |
| 2021 | 629,06 | 6 | 96 | 16,0 c/v |
| 2022 | 632,34 | 6 | 77 | 12,8 c/v |
| 2023 | 613,00 | 6 | 38 | 6,3 c/v |
| 2024 | 604,32 | 6 | 59 | 9,8 c/v |
| 2025 | 618,62 | 6 | 45 | 7,5 c/v |
| 2026 | 647,32 | 6 | 103 | 17,2 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — UEMG
Campus: UNIDADE ACADÊMICA DE CARANGOLA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 593,86 | 11 | 82 | 7,5 c/v |
| 2025 | 613,02 | 10 | 65 | 6,5 c/v |
| 2026 | 646,42 | 10 | 104 | 10,4 c/v |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS — UEMG
Campus: UNIDADE ACADÊMICA DE FRUTAL | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 586,20 | 10 | 32 | 3,2 c/v |
| 2026 | 646,32 | 3 | 35 | 11,7 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Ampla Concorrência: 26 campi em 19 cidades.
- UNIDADE ABAETÉ — Abaeté/MG • Sudeste
- UNIDADE ACADÊMICA DE ABAETÉ — Abaeté/MG • Sudeste
- Unidade Acadêmica de Araguari — Araguari/MG • Sudeste
- UNIDADE ACADÊMICA DE BARBACENA — Barbacena/MG • Sudeste
- Escola de Design / Campus de Belo Horizonte — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- Escola de Música / Campus de Belo Horizonte — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- Escola Guignard / Campus de Belo Horizonte — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- Faculdade de Educação — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- Faculdade de Educação / Campus de Belo Horizonte — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- Faculdade de Políticas Públicas e Gestão de Negó — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- Faculdade de Políticas Públicas Tancredo Neves — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- UNIDADE ACADÊMICA DE CAMPANHA — Campanha/MG • Sudeste
- UNIDADE ACADÊMICA DE CARANGOLA — Carangola/MG • Sudeste
- Curso Fora de Sede - Cataguases — Cataguases/MG • Sudeste
- UNIDADE ACADÊMICA DE CLAÚDIO — Cláudio/MG • Sudeste
- CAMPUS - DIAMANTINA - CENTRO — Diamantina/MG • Sudeste
- UNIDADE DIVINÓPOLIS — Divinópolis/MG • Sudeste
- UNIDADE ACADÊMICA DE FRUTAL — Frutal/MG • Sudeste
- Unidade Acadêmica - Guanhães — Guanhães/MG • Sudeste
- UNIDADE ACADÊMICA DE IBIRITÉ — Ibirité/MG • Sudeste
- UNIDADE ACADÊMICA DE ITUIUTABA — Ituiutaba/MG • Sudeste
- UNIDADE ACADÊMICA DE JOÃO MONLEVADE — João Monlevade/MG • Sudeste
- UNIDADE ACADÊMICA DE LEOPOLDINA — Leopoldina/MG • Sudeste
- UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS — Passos/MG • Sudeste
- UNIDADE ACADÊMICA DE POÇOS DE CALDAS — Poços de Caldas/MG • Sudeste
- Unidade Ubá — Ubá/MG • Sudeste






















