Notas de corte da UEMG no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UEMG. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Ampla Concorrência
Em Ampla Concorrência, há 56 opções de cursos para UEMG no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 539,08, em GESTÃO AMBIENTAL • UNIDADE ACADÊMICA DE ITUIUTABA • Ituiutaba/MG. A maior chegou a 798,94, em MEDICINA • UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS • Passos/MG. Curso com mais inscritos foi DIREITO, com 4.943 inscritos. No total, a modalidade soma 35.159 inscrições para 1.529 vagas, uma concorrência de 23,0 candidatos por vaga.
UEMG — Ampla Concorrência
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
MATEMÁTICA — UEMG
Campus: UNIDADE ACADÊMICA DE IBIRITÉ | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 606,02 | 11 | 42 | 3,8 c/v |
| 2025 | 633,36 | 10 | 49 | 4,9 c/v |
| 2026 | 646,18 | 10 | 65 | 6,5 c/v |
PEDAGOGIA — UEMG
Campus: UNIDADE DIVINÓPOLIS | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 674,02 | 10 | 64 | 6,4 c/v |
| 2021 | 593,80 | 11 | 98 | 8,9 c/v |
| 2022 | 571,42 | 11 | 65 | 5,9 c/v |
| 2023 | 591,78 | 11 | 69 | 6,3 c/v |
| 2024 | 596,98 | 11 | 68 | 6,2 c/v |
| 2025 | 623,18 | 10 | 72 | 7,2 c/v |
| 2026 | 645,64 | 10 | 108 | 10,8 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — UEMG
Campus: UNIDADE ACADÊMICA DE FRUTAL | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 621,66 | 11 | 66 | 6,0 c/v |
| 2025 | 657,56 | 10 | 64 | 6,4 c/v |
| 2026 | 644,82 | 10 | 91 | 9,1 c/v |
ABI - EDUCAÇÃO FÍSICA — UEMG
Campus: UNIDADE ACADÊMICA DE IBIRITÉ | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 609,48 | 22 | 249 | 11,3 c/v |
| 2025 | 619,42 | 20 | 221 | 11,1 c/v |
| 2026 | 644,10 | 20 | 458 | 22,9 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — UEMG
Campus: UNIDADE ACADÊMICA DE LEOPOLDINA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 600,28 | 11 | 86 | 7,8 c/v |
| 2025 | 618,52 | 10 | 69 | 6,9 c/v |
| 2026 | 644,08 | 10 | 133 | 13,3 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UEMG
Campus: UNIDADE ABAETÉ | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 669,00 | 7 | 52 | 7,4 c/v |
| 2021 | 612,24 | 6 | 64 | 10,7 c/v |
| 2022 | 590,98 | 6 | 47 | 7,8 c/v |
| 2023 | 591,54 | 6 | 36 | 6,0 c/v |
| 2024 | 612,72 | 6 | 36 | 6,0 c/v |
| 2025 | 623,62 | 6 | 42 | 7,0 c/v |
| 2026 | 642,38 | 6 | 97 | 16,2 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UEMG
Campus: UNIDADE DIVINÓPOLIS | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 696,00 | 10 | 90 | 9,0 c/v |
| 2021 | 611,08 | 11 | 190 | 17,3 c/v |
| 2022 | 595,64 | 11 | 118 | 10,7 c/v |
| 2023 | 599,76 | 11 | 81 | 7,4 c/v |
| 2024 | 610,26 | 11 | 74 | 6,7 c/v |
| 2025 | 604,92 | 10 | 75 | 7,5 c/v |
| 2026 | 642,32 | 10 | 141 | 14,1 c/v |
PEDAGOGIA — UEMG
Campus: Faculdade de Educação / Campus de Belo Horizonte | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 641,50 | 10 | 173 | 17,3 c/v |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO — UEMG
Campus: UNIDADE ACADÊMICA DE CARANGOLA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 640,70 | 11 | 77 | 7,0 c/v |
| 2025 | 620,42 | 10 | 48 | 4,8 c/v |
| 2026 | 640,38 | 10 | 77 | 7,7 c/v |
MATEMÁTICA — UEMG
Campus: UNIDADE DIVINÓPOLIS | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 732,94 | 10 | 25 | 2,5 c/v |
| 2021 | 617,32 | 11 | 59 | 5,4 c/v |
| 2022 | 611,24 | 11 | 40 | 3,6 c/v |
| 2023 | 579,74 | 11 | 41 | 3,7 c/v |
| 2024 | 580,78 | 11 | 36 | 3,3 c/v |
| 2025 | 643,70 | 10 | 44 | 4,4 c/v |
| 2026 | 639,42 | 10 | 73 | 7,3 c/v |
MATEMÁTICA — UEMG
Campus: UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 548,22 | 11 | 25 | 2,3 c/v |
| 2025 | 572,20 | 10 | 29 | 2,9 c/v |
| 2026 | 639,26 | 3 | 20 | 6,7 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UEMG
Campus: Unidade Ubá | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 616,12 | 6 | 57 | 9,5 c/v |
| 2022 | 588,38 | 6 | 39 | 6,5 c/v |
| 2023 | 591,12 | 6 | 46 | 7,7 c/v |
| 2024 | 610,68 | 6 | 40 | 6,7 c/v |
| 2025 | 603,98 | 6 | 40 | 6,7 c/v |
| 2026 | 637,72 | 6 | 67 | 11,2 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UEMG
Campus: UNIDADE ACADÊMICA DE POÇOS DE CALDAS | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 593,98 | 11 | 61 | 5,5 c/v |
| 2025 | 590,96 | 10 | 60 | 6,0 c/v |
| 2026 | 637,48 | 10 | 87 | 8,7 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UEMG
Campus: UNIDADE ACADÊMICA DE IBIRITÉ | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 592,56 | 11 | 51 | 4,6 c/v |
| 2025 | 608,10 | 10 | 48 | 4,8 c/v |
| 2026 | 636,36 | 10 | 74 | 7,4 c/v |
HISTÓRIA — UEMG
Campus: UNIDADE ACADÊMICA DE IBIRITÉ | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 627,62 | 11 | 48 | 4,4 c/v |
| 2025 | 618,40 | 10 | 53 | 5,3 c/v |
| 2026 | 635,54 | 10 | 66 | 6,6 c/v |
ABI - EDUCAÇÃO FÍSICA — UEMG
Campus: UNIDADE ACADÊMICA DE ITUIUTABA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 610,86 | 11 | 105 | 9,5 c/v |
| 2025 | 628,60 | 10 | 94 | 9,4 c/v |
| 2026 | 635,08 | 10 | 144 | 14,4 c/v |
PEDAGOGIA — UEMG
Campus: UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 617,98 | 11 | 112 | 10,2 c/v |
| 2025 | 615,96 | 10 | 115 | 11,5 c/v |
| 2026 | 634,54 | 10 | 176 | 17,6 c/v |
HISTÓRIA — UEMG
Campus: UNIDADE ACADÊMICA DE CAMPANHA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 588,96 | 11 | 39 | 3,5 c/v |
| 2025 | 574,74 | 10 | 26 | 2,6 c/v |
| 2026 | 634,30 | 10 | 42 | 4,2 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — UEMG
Campus: UNIDADE ACADÊMICA DE FRUTAL | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 618,76 | 11 | 105 | 9,5 c/v |
| 2025 | 634,46 | 10 | 104 | 10,4 c/v |
| 2026 | 633,14 | 10 | 119 | 11,9 c/v |
AGRONOMIA — UEMG
Campus: UNIDADE ACADÊMICA DE ITUIUTABA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 625,50 | 11 | 143 | 13,0 c/v |
| 2025 | 609,58 | 10 | 142 | 14,2 c/v |
| 2026 | 632,46 | 10 | 188 | 18,8 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Ampla Concorrência: 26 campi em 19 cidades.
- UNIDADE ABAETÉ — Abaeté/MG • Sudeste
- UNIDADE ACADÊMICA DE ABAETÉ — Abaeté/MG • Sudeste
- Unidade Acadêmica de Araguari — Araguari/MG • Sudeste
- UNIDADE ACADÊMICA DE BARBACENA — Barbacena/MG • Sudeste
- Escola de Design / Campus de Belo Horizonte — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- Escola de Música / Campus de Belo Horizonte — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- Escola Guignard / Campus de Belo Horizonte — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- Faculdade de Educação — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- Faculdade de Educação / Campus de Belo Horizonte — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- Faculdade de Políticas Públicas e Gestão de Negó — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- Faculdade de Políticas Públicas Tancredo Neves — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- UNIDADE ACADÊMICA DE CAMPANHA — Campanha/MG • Sudeste
- UNIDADE ACADÊMICA DE CARANGOLA — Carangola/MG • Sudeste
- Curso Fora de Sede - Cataguases — Cataguases/MG • Sudeste
- UNIDADE ACADÊMICA DE CLAÚDIO — Cláudio/MG • Sudeste
- CAMPUS - DIAMANTINA - CENTRO — Diamantina/MG • Sudeste
- UNIDADE DIVINÓPOLIS — Divinópolis/MG • Sudeste
- UNIDADE ACADÊMICA DE FRUTAL — Frutal/MG • Sudeste
- Unidade Acadêmica - Guanhães — Guanhães/MG • Sudeste
- UNIDADE ACADÊMICA DE IBIRITÉ — Ibirité/MG • Sudeste
- UNIDADE ACADÊMICA DE ITUIUTABA — Ituiutaba/MG • Sudeste
- UNIDADE ACADÊMICA DE JOÃO MONLEVADE — João Monlevade/MG • Sudeste
- UNIDADE ACADÊMICA DE LEOPOLDINA — Leopoldina/MG • Sudeste
- UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS — Passos/MG • Sudeste
- UNIDADE ACADÊMICA DE POÇOS DE CALDAS — Poços de Caldas/MG • Sudeste
- Unidade Ubá — Ubá/MG • Sudeste






















