Notas de corte da UFAC no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFAC. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L1 (Esc. Pública + Baixa Renda)
Em L1 (Esc. Pública + Baixa Renda), há 14 opções de cursos para UFAC no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 555,71, em LETRAS - ESPANHOL • Campus Universitário de Cruzeiro do Sul - Campus • Cruzeiro do Sul/AC. A maior chegou a 634,30, em MATEMÁTICA • Campus Universitário • Rio Branco/AC. Curso com mais inscritos foi PEDAGOGIA, com 1.460 inscritos. No total, a modalidade soma 7.048 inscrições para 20 vagas, uma concorrência de 352,4 candidatos por vaga.
UFAC — L1 (Esc. Pública + Baixa Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
MATEMÁTICA — UFAC
Campus: Campus Universitário | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 589,70 | 1 | 109 | 109,0 c/v |
| 2026 | 634,30 | 1 | 177 | 177,0 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFAC
Campus: Campus Universitário | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 594,13 | 1 | 217 | 217,0 c/v |
| 2026 | 628,38 | 1 | 484 | 484,0 c/v |
QUÍMICA — UFAC
Campus: Campus Universitário | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 534,16 | 1 | 95 | 95,0 c/v |
| 2026 | 613,40 | 1 | 192 | 192,0 c/v |
EDUCAÇÃO FÍSICA — UFAC
Campus: Campus Universitário | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 570,80 | 1 | 365 | 365,0 c/v |
| 2026 | 612,79 | 1 | 1.080 | 1.080,0 c/v |
LETRAS - INGLÊS — UFAC
Campus: Campus Universitário | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 593,39 | 1 | 135 | 135,0 c/v |
| 2026 | 610,78 | 1 | 249 | 249,0 c/v |
HISTÓRIA — UFAC
Campus: Campus Universitário | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 580,83 | 1 | 202 | 202,0 c/v |
| 2026 | 605,81 | 1 | 403 | 403,0 c/v |
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA — UFAC
Campus: Campus Universitário | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 565,11 | 1 | 164 | 164,0 c/v |
| 2026 | 605,29 | 1 | 280 | 280,0 c/v |
HISTÓRIA — UFAC
Campus: Campus Universitário | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 574,03 | 1 | 156 | 156,0 c/v |
| 2026 | 602,28 | 1 | 245 | 245,0 c/v |
PEDAGOGIA — UFAC
Campus: Campus Universitário de Cruzeiro do Sul - Campus | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 566,98 | 1 | 410 | 410,0 c/v |
| 2026 | 600,83 | 1 | 594 | 594,0 c/v |
PEDAGOGIA — UFAC
Campus: Campus Universitário | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 582,07 | 1 | 420 | 420,0 c/v |
| 2026 | 600,27 | 1 | 866 | 866,0 c/v |
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA — UFAC
Campus: Campus Universitário de Cruzeiro do Sul - Campus | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 552,84 | 1 | 251 | 251,0 c/v |
| 2026 | 596,31 | 1 | 318 | 318,0 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFAC
Campus: Campus Universitário de Cruzeiro do Sul - Campus | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 544,79 | 1 | 247 | 247,0 c/v |
| 2026 | 590,78 | 1 | 437 | 437,0 c/v |
MÚSICA — UFAC
Campus: Campus Universitário | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 514,44 | 1 | 46 | 46,0 c/v |
| 2026 | 585,73 | 1 | 104 | 104,0 c/v |
GEOGRAFIA — UFAC
Campus: Campus Universitário | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 542,38 | 1 | 156 | 156,0 c/v |
| 2026 | 582,73 | 1 | 257 | 257,0 c/v |
FILOSOFIA — UFAC
Campus: Campus Universitário | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 542,83 | 1 | 129 | 129,0 c/v |
| 2026 | 580,62 | 1 | 258 | 258,0 c/v |
LETRAS - INGLÊS — UFAC
Campus: Campus Universitário de Cruzeiro do Sul - Campus | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 548,79 | 1 | 106 | 106,0 c/v |
| 2026 | 577,94 | 1 | 172 | 172,0 c/v |
LETRAS - LIBRAS — UFAC
Campus: Campus Universitário | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 538,88 | 1 | 133 | 133,0 c/v |
| 2026 | 577,19 | 1 | 244 | 244,0 c/v |
LETRAS - ESPANHOL — UFAC
Campus: Campus Universitário | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 541,88 | 1 | 139 | 139,0 c/v |
| 2026 | 573,55 | 1 | 316 | 316,0 c/v |
LETRAS - FRANCÊS — UFAC
Campus: Campus Universitário | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 393,09 | 1 | 41 | 41,0 c/v |
| 2026 | 559,24 | 1 | 119 | 119,0 c/v |
LETRAS - ESPANHOL — UFAC
Campus: Campus Universitário de Cruzeiro do Sul - Campus | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 514,85 | 1 | 187 | 187,0 c/v |
| 2026 | 555,71 | 1 | 253 | 253,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L1 (Esc. Pública + Baixa Renda): 2 campi em 2 cidades.
- Campus Universitário de Cruzeiro do Sul - Campus — Cruzeiro do Sul/AC • Norte
- Campus Universitário — Rio Branco/AC • Norte






















