Notas de corte da UFAC no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFAC. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L11 (PcD + Esc. Pública)
Em L11 (PcD + Esc. Pública), há 14 opções de cursos para UFAC no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 460,73, em LETRAS - FRANCÊS • Campus Universitário • Rio Branco/AC. A maior chegou a 620,49, em CIÊNCIAS BIOLÓGICAS • Campus Universitário • Rio Branco/AC. Curso com mais inscritos foi PEDAGOGIA, com 320 inscritos. No total, a modalidade soma 1.735 inscrições para 84 vagas, uma concorrência de 20,7 candidatos por vaga.
UFAC — L11 (PcD + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
MÚSICA — UFAC
Campus: Campus Universitário | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 564,95 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 457,34 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2025 | 452,07 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 415,63 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 555,29 | 1 | 12 | 12,0 c/v |
| 2026 | 538,22 | 1 | 15 | 15,0 c/v |
| 2026 | 511,53 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFAC
Campus: Campus Universitário de Cruzeiro do Sul - Campus | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2021 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2022 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2023 | 437,44 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2024 | 442,85 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2025 | 518,29 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2025 | 459,21 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2025 | 440,86 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2026 | 553,90 | 2 | 50 | 25,0 c/v |
| 2026 | 536,85 | 1 | 34 | 34,0 c/v |
| 2026 | 531,59 | 1 | 21 | 21,0 c/v |
LETRAS - INGLÊS — UFAC
Campus: Campus Universitário de Cruzeiro do Sul - Campus | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2021 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2022 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2023 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2024 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2025 | 429,93 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2025 | 386,16 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | 562,25 | 1 | 15 | 15,0 c/v |
| 2026 | 557,45 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 534,51 | 2 | 20 | 10,0 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFAC
Campus: Campus Universitário de Cruzeiro do Sul - Campus | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2021 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2022 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2023 | 437,44 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2024 | 442,85 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2025 | 518,29 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2025 | 459,21 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2025 | 440,86 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2026 | 553,90 | 2 | 50 | 25,0 c/v |
| 2026 | 536,85 | 1 | 34 | 34,0 c/v |
| 2026 | 531,59 | 1 | 21 | 21,0 c/v |
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA — UFAC
Campus: Campus Universitário de Cruzeiro do Sul - Campus | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2021 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2022 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2023 | 439,49 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2024 | 470,68 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2025 | 515,30 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2025 | 465,03 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2025 | 458,96 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2026 | 544,04 | 1 | 22 | 22,0 c/v |
| 2026 | 543,20 | 1 | 13 | 13,0 c/v |
| 2026 | 531,03 | 2 | 23 | 11,5 c/v |
LETRAS - LIBRAS — UFAC
Campus: Campus Universitário | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2021 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2022 | 500,70 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2023 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2024 | 389,72 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2024 | - | 5 | 1 | 0,2 c/v |
| 2025 | 523,62 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2025 | 475,02 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2025 | 457,39 | 5 | 8 | 1,6 c/v |
| 2025 | 147,43 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2026 | 583,69 | 1 | 44 | 44,0 c/v |
| 2026 | 530,04 | 1 | 25 | 25,0 c/v |
| 2026 | 518,63 | 2 | 28 | 14,0 c/v |
| 2026 | 483,92 | 5 | 17 | 3,4 c/v |
LETRAS - FRANCÊS — UFAC
Campus: Campus Universitário | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2021 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2022 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2023 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2024 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2025 | 434,28 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | 524,11 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 513,45 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 460,73 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
LETRAS - ESPANHOL — UFAC
Campus: Campus Universitário de Cruzeiro do Sul - Campus | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2021 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2022 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2023 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2024 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | 452,74 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2025 | 445,65 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2025 | 382,43 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2026 | 541,18 | 1 | 18 | 18,0 c/v |
| 2026 | 523,74 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2026 | 513,75 | 2 | 24 | 12,0 c/v |
FILOSOFIA — UFAC
Campus: Campus Universitário | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | 543,41 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2025 | 537,27 | 2 | 7 | 3,5 c/v |
| 2025 | 496,64 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | 593,92 | 1 | 22 | 22,0 c/v |
| 2026 | 520,42 | 2 | 21 | 10,5 c/v |
| 2026 | 515,26 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
GEOGRAFIA — UFAC
Campus: Campus Universitário | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2021 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2022 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2023 | 482,30 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2024 | 454,39 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2025 | 451,94 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2025 | 444,31 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | 553,28 | 1 | 27 | 27,0 c/v |
| 2026 | 538,98 | 1 | 16 | 16,0 c/v |
| 2026 | 519,28 | 2 | 33 | 16,5 c/v |
LETRAS - LIBRAS — UFAC
Campus: Campus Universitário | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2021 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2022 | 500,70 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2023 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2024 | 389,72 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2024 | - | 5 | 1 | 0,2 c/v |
| 2025 | 523,62 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2025 | 475,02 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2025 | 457,39 | 5 | 8 | 1,6 c/v |
| 2025 | 147,43 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2026 | 583,69 | 1 | 44 | 44,0 c/v |
| 2026 | 530,04 | 1 | 25 | 25,0 c/v |
| 2026 | 518,63 | 2 | 28 | 14,0 c/v |
| 2026 | 483,92 | 5 | 17 | 3,4 c/v |
QUÍMICA — UFAC
Campus: Campus Universitário | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2021 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2022 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2023 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2024 | 403,67 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | 470,92 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2025 | 427,59 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | 595,74 | 1 | 12 | 12,0 c/v |
| 2026 | 518,29 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 500,55 | 2 | 15 | 7,5 c/v |
PEDAGOGIA — UFAC
Campus: Campus Universitário de Cruzeiro do Sul - Campus | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2021 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2022 | 410,49 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2023 | 540,91 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2024 | 521,54 | 2 | 7 | 3,5 c/v |
| 2025 | 531,93 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
| 2025 | 513,31 | 2 | 19 | 9,5 c/v |
| 2025 | 494,07 | 2 | 12 | 6,0 c/v |
| 2026 | 569,56 | 1 | 36 | 36,0 c/v |
| 2026 | 517,16 | 1 | 25 | 25,0 c/v |
| 2026 | 510,46 | 2 | 63 | 31,5 c/v |
FILOSOFIA — UFAC
Campus: Campus Universitário | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | 543,41 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2025 | 537,27 | 2 | 7 | 3,5 c/v |
| 2025 | 496,64 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | 593,92 | 1 | 22 | 22,0 c/v |
| 2026 | 520,42 | 2 | 21 | 10,5 c/v |
| 2026 | 515,26 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
LETRAS - ESPANHOL — UFAC
Campus: Campus Universitário de Cruzeiro do Sul - Campus | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2021 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2022 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2023 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2024 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | 452,74 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2025 | 445,65 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2025 | 382,43 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2026 | 541,18 | 1 | 18 | 18,0 c/v |
| 2026 | 523,74 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2026 | 513,75 | 2 | 24 | 12,0 c/v |
LETRAS - FRANCÊS — UFAC
Campus: Campus Universitário | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2021 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2022 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2023 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2024 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2025 | 434,28 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | 524,11 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 513,45 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 460,73 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
MÚSICA — UFAC
Campus: Campus Universitário | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 564,95 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 457,34 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2025 | 452,07 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 415,63 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 555,29 | 1 | 12 | 12,0 c/v |
| 2026 | 538,22 | 1 | 15 | 15,0 c/v |
| 2026 | 511,53 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
PEDAGOGIA — UFAC
Campus: Campus Universitário de Cruzeiro do Sul - Campus | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2021 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2022 | 410,49 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2023 | 540,91 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2024 | 521,54 | 2 | 7 | 3,5 c/v |
| 2025 | 531,93 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
| 2025 | 513,31 | 2 | 19 | 9,5 c/v |
| 2025 | 494,07 | 2 | 12 | 6,0 c/v |
| 2026 | 569,56 | 1 | 36 | 36,0 c/v |
| 2026 | 517,16 | 1 | 25 | 25,0 c/v |
| 2026 | 510,46 | 2 | 63 | 31,5 c/v |
QUÍMICA — UFAC
Campus: Campus Universitário | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2021 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2022 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2023 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2024 | 403,67 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | 470,92 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2025 | 427,59 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | 595,74 | 1 | 12 | 12,0 c/v |
| 2026 | 518,29 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 500,55 | 2 | 15 | 7,5 c/v |
LETRAS - LIBRAS — UFAC
Campus: Campus Universitário | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2021 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2022 | 500,70 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2023 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2024 | 389,72 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2024 | - | 5 | 1 | 0,2 c/v |
| 2025 | 523,62 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2025 | 475,02 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2025 | 457,39 | 5 | 8 | 1,6 c/v |
| 2025 | 147,43 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2026 | 583,69 | 1 | 44 | 44,0 c/v |
| 2026 | 530,04 | 1 | 25 | 25,0 c/v |
| 2026 | 518,63 | 2 | 28 | 14,0 c/v |
| 2026 | 483,92 | 5 | 17 | 3,4 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L11 (PcD + Esc. Pública): 2 campi em 2 cidades.
- Campus Universitário de Cruzeiro do Sul - Campus — Cruzeiro do Sul/AC • Norte
- Campus Universitário — Rio Branco/AC • Norte






















