Notas de corte da UFC no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFC. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Ampla Concorrência
Em Ampla Concorrência, há 75 opções de cursos para UFC no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 605,04, em TEATRO • Campus UFC Itapajé - Jardins de Anita • Itapagé/CE. A maior chegou a 815,34, em MEDICINA • Fortaleza • Fortaleza/CE. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 9.049 inscritos. No total, a modalidade soma 113.582 inscrições para 3.104 vagas, uma concorrência de 36,6 candidatos por vaga.
UFC — Ampla Concorrência
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ENGENHARIA METALÚRGICA — UFC
Campus: Fortaleza | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 680,42 | 30 | 313 | 10,4 c/v |
| 2021 | 664,12 | 30 | 186 | 6,2 c/v |
| 2022 | 644,26 | 30 | 128 | 4,3 c/v |
| 2023 | 640,90 | 30 | 134 | 4,5 c/v |
| 2024 | 656,56 | 30 | 122 | 4,1 c/v |
| 2025 | 656,16 | 30 | 287 | 9,6 c/v |
| 2026 | 673,54 | 30 | 357 | 11,9 c/v |
GEOGRAFIA — UFC
Campus: Fortaleza | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 648,86 | 25 | 285 | 11,4 c/v |
| 2020 | 646,74 | 15 | 139 | 9,3 c/v |
| 2021 | 636,08 | 15 | 104 | 6,9 c/v |
| 2021 | 630,82 | 25 | 226 | 9,0 c/v |
| 2022 | 632,34 | 15 | 107 | 7,1 c/v |
| 2022 | 631,52 | 25 | 114 | 4,6 c/v |
| 2023 | 633,82 | 15 | 89 | 5,9 c/v |
| 2023 | 631,30 | 25 | 199 | 8,0 c/v |
| 2024 | 657,04 | 24 | 155 | 6,5 c/v |
| 2024 | 653,36 | 13 | 71 | 5,5 c/v |
| 2025 | 664,60 | 24 | 470 | 19,6 c/v |
| 2025 | 652,70 | 13 | 213 | 16,4 c/v |
| 2026 | 673,00 | 24 | 518 | 21,6 c/v |
| 2026 | 663,66 | 13 | 294 | 22,6 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS E ALEMÃ — UFC
Campus: Fortaleza | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 649,46 | 10 | 99 | 9,9 c/v |
| 2021 | 633,54 | 10 | 73 | 7,3 c/v |
| 2022 | 621,02 | 10 | 105 | 10,5 c/v |
| 2023 | 625,98 | 10 | 44 | 4,4 c/v |
| 2024 | 656,46 | 7 | 30 | 4,3 c/v |
| 2025 | 657,64 | 7 | 195 | 27,9 c/v |
| 2026 | 672,82 | 7 | 190 | 27,1 c/v |
GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLIC — UFC
Campus: Fortaleza | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 668,00 | 25 | 289 | 11,6 c/v |
| 2021 | 657,62 | 25 | 271 | 10,8 c/v |
| 2022 | 648,22 | 25 | 164 | 6,6 c/v |
| 2023 | 653,56 | 25 | 168 | 6,7 c/v |
| 2024 | 663,82 | 24 | 154 | 6,4 c/v |
| 2025 | 661,66 | 24 | 501 | 20,9 c/v |
| 2026 | 672,72 | 24 | 722 | 30,1 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS E ITALI — UFC
Campus: Fortaleza | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 640,00 | 10 | 113 | 11,3 c/v |
| 2021 | 642,74 | 10 | 93 | 9,3 c/v |
| 2022 | 625,46 | 10 | 87 | 8,7 c/v |
| 2023 | 626,38 | 10 | 60 | 6,0 c/v |
| 2024 | 646,38 | 7 | 52 | 7,4 c/v |
| 2025 | 658,56 | 7 | 168 | 24,0 c/v |
| 2026 | 671,14 | 7 | 225 | 32,1 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFC
Campus: Fortaleza | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 694,96 | 12 | 127 | 10,6 c/v |
| 2021 | 697,72 | 12 | 84 | 7,0 c/v |
| 2022 | 677,46 | 12 | 107 | 8,9 c/v |
| 2023 | 681,82 | 12 | 115 | 9,6 c/v |
| 2024 | 667,60 | 24 | 195 | 8,1 c/v |
| 2025 | 660,42 | 24 | 518 | 21,6 c/v |
| 2026 | 670,86 | 24 | 703 | 29,3 c/v |
ENGENHARIA MECÂNICA — UFC
Campus: Campus da UFC em Russas | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 644,02 | 25 | 120 | 4,8 c/v |
| 2021 | 638,14 | 25 | 106 | 4,2 c/v |
| 2022 | 622,50 | 25 | 124 | 5,0 c/v |
| 2023 | 633,28 | 25 | 78 | 3,1 c/v |
| 2024 | 646,32 | 24 | 76 | 3,2 c/v |
| 2025 | 658,66 | 24 | 177 | 7,4 c/v |
| 2026 | 670,36 | 24 | 232 | 9,7 c/v |
ZOOTECNIA — UFC
Campus: Fortaleza | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 652,94 | 30 | 413 | 13,8 c/v |
| 2021 | 651,56 | 30 | 378 | 12,6 c/v |
| 2022 | 634,48 | 30 | 281 | 9,4 c/v |
| 2023 | 653,80 | 30 | 334 | 11,1 c/v |
| 2024 | 660,76 | 30 | 327 | 10,9 c/v |
| 2025 | 672,20 | 30 | 777 | 25,9 c/v |
| 2026 | 669,44 | 30 | 1.049 | 35,0 c/v |
DESIGN DIGITAL — UFC
Campus: Campus UFC Quixadá | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 642,16 | 25 | 268 | 10,7 c/v |
| 2021 | 649,92 | 25 | 243 | 9,7 c/v |
| 2022 | 640,72 | 25 | 197 | 7,9 c/v |
| 2023 | 654,26 | 25 | 235 | 9,4 c/v |
| 2024 | 667,46 | 24 | 209 | 8,7 c/v |
| 2025 | 658,72 | 24 | 455 | 19,0 c/v |
| 2026 | 669,08 | 24 | 563 | 23,5 c/v |
DANÇA — UFC
Campus: Fortaleza | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 648,70 | 10 | 139 | 13,9 c/v |
| 2020 | 645,52 | 10 | 184 | 18,4 c/v |
| 2021 | 642,88 | 10 | 130 | 13,0 c/v |
| 2021 | 613,36 | 10 | 124 | 12,4 c/v |
| 2022 | 623,90 | 10 | 109 | 10,9 c/v |
| 2022 | 617,46 | 10 | 96 | 9,6 c/v |
| 2023 | 648,20 | 10 | 131 | 13,1 c/v |
| 2023 | 615,20 | 10 | 78 | 7,8 c/v |
| 2024 | 655,26 | 7 | 70 | 10,0 c/v |
| 2024 | 642,32 | 7 | 70 | 10,0 c/v |
| 2025 | 658,34 | 7 | 268 | 38,3 c/v |
| 2025 | 623,72 | 7 | 178 | 25,4 c/v |
| 2026 | 666,18 | 7 | 276 | 39,4 c/v |
| 2026 | 664,56 | 7 | 273 | 39,0 c/v |
CIÊNCIAS AMBIENTAIS — UFC
Campus: Fortaleza | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 663,92 | 20 | 191 | 9,6 c/v |
| 2021 | 648,92 | 20 | 185 | 9,3 c/v |
| 2022 | 641,68 | 20 | 124 | 6,2 c/v |
| 2023 | 642,72 | 20 | 164 | 8,2 c/v |
| 2024 | 652,20 | 19 | 116 | 6,1 c/v |
| 2025 | 657,74 | 19 | 322 | 16,9 c/v |
| 2026 | 666,08 | 19 | 451 | 23,7 c/v |
TEATRO — UFC
Campus: Fortaleza | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 641,78 | 20 | 236 | 11,8 c/v |
| 2021 | 635,44 | 20 | 162 | 8,1 c/v |
| 2022 | 631,26 | 20 | 141 | 7,1 c/v |
| 2023 | 623,38 | 20 | 144 | 7,2 c/v |
| 2024 | 640,76 | 19 | 116 | 6,1 c/v |
| 2025 | 641,80 | 19 | 293 | 15,4 c/v |
| 2026 | 665,88 | 19 | 368 | 19,4 c/v |
DANÇA — UFC
Campus: Fortaleza | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 648,70 | 10 | 139 | 13,9 c/v |
| 2020 | 645,52 | 10 | 184 | 18,4 c/v |
| 2021 | 642,88 | 10 | 130 | 13,0 c/v |
| 2021 | 613,36 | 10 | 124 | 12,4 c/v |
| 2022 | 623,90 | 10 | 109 | 10,9 c/v |
| 2022 | 617,46 | 10 | 96 | 9,6 c/v |
| 2023 | 648,20 | 10 | 131 | 13,1 c/v |
| 2023 | 615,20 | 10 | 78 | 7,8 c/v |
| 2024 | 655,26 | 7 | 70 | 10,0 c/v |
| 2024 | 642,32 | 7 | 70 | 10,0 c/v |
| 2025 | 658,34 | 7 | 268 | 38,3 c/v |
| 2025 | 623,72 | 7 | 178 | 25,4 c/v |
| 2026 | 666,18 | 7 | 276 | 39,4 c/v |
| 2026 | 664,56 | 7 | 273 | 39,0 c/v |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS — UFC
Campus: Fortaleza | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 663,18 | 50 | 460 | 9,2 c/v |
| 2021 | 652,86 | 50 | 443 | 8,9 c/v |
| 2022 | 640,60 | 50 | 354 | 7,1 c/v |
| 2023 | 645,76 | 50 | 352 | 7,0 c/v |
| 2024 | 653,16 | 50 | 320 | 6,4 c/v |
| 2025 | 655,34 | 50 | 771 | 15,4 c/v |
| 2026 | 664,26 | 50 | 940 | 18,8 c/v |
GEOGRAFIA — UFC
Campus: Fortaleza | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 648,86 | 25 | 285 | 11,4 c/v |
| 2020 | 646,74 | 15 | 139 | 9,3 c/v |
| 2021 | 636,08 | 15 | 104 | 6,9 c/v |
| 2021 | 630,82 | 25 | 226 | 9,0 c/v |
| 2022 | 632,34 | 15 | 107 | 7,1 c/v |
| 2022 | 631,52 | 25 | 114 | 4,6 c/v |
| 2023 | 633,82 | 15 | 89 | 5,9 c/v |
| 2023 | 631,30 | 25 | 199 | 8,0 c/v |
| 2024 | 657,04 | 24 | 155 | 6,5 c/v |
| 2024 | 653,36 | 13 | 71 | 5,5 c/v |
| 2025 | 664,60 | 24 | 470 | 19,6 c/v |
| 2025 | 652,70 | 13 | 213 | 16,4 c/v |
| 2026 | 673,00 | 24 | 518 | 21,6 c/v |
| 2026 | 663,66 | 13 | 294 | 22,6 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS E ESPAN — UFC
Campus: Fortaleza | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 650,56 | 25 | 264 | 10,6 c/v |
| 2021 | 635,70 | 25 | 184 | 7,4 c/v |
| 2022 | 621,34 | 25 | 180 | 7,2 c/v |
| 2023 | 634,24 | 25 | 167 | 6,7 c/v |
| 2024 | 646,08 | 24 | 149 | 6,2 c/v |
| 2025 | 651,62 | 24 | 400 | 16,7 c/v |
| 2026 | 661,20 | 24 | 450 | 18,8 c/v |
LETRAS - ESPANHOL — UFC
Campus: Fortaleza | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 637,74 | 25 | 397 | 15,9 c/v |
| 2021 | 623,90 | 25 | 342 | 13,7 c/v |
| 2022 | 608,04 | 25 | 238 | 9,5 c/v |
| 2023 | 620,52 | 25 | 267 | 10,7 c/v |
| 2024 | 630,62 | 24 | 209 | 8,7 c/v |
| 2025 | 647,12 | 24 | 570 | 23,8 c/v |
| 2026 | 659,94 | 24 | 701 | 29,2 c/v |
MÚSICA — UFC
Campus: CAMPUS DA UFC EM SOBRAL | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 618,20 | 20 | 232 | 11,6 c/v |
| 2021 | 607,58 | 20 | 161 | 8,1 c/v |
| 2022 | 609,10 | 20 | 116 | 5,8 c/v |
| 2023 | 628,18 | 20 | 139 | 7,0 c/v |
| 2024 | 636,82 | 19 | 134 | 7,1 c/v |
| 2025 | 644,82 | 19 | 367 | 19,3 c/v |
| 2026 | 659,36 | 19 | 432 | 22,7 c/v |
GEOLOGIA — UFC
Campus: Fortaleza | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 645,84 | 20 | 161 | 8,1 c/v |
| 2021 | 641,18 | 20 | 143 | 7,2 c/v |
| 2022 | 628,22 | 20 | 108 | 5,4 c/v |
| 2023 | 636,60 | 20 | 118 | 5,9 c/v |
| 2024 | 643,82 | 19 | 85 | 4,5 c/v |
| 2025 | 642,90 | 19 | 262 | 13,8 c/v |
| 2026 | 658,98 | 19 | 317 | 16,7 c/v |
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO — UFC
Campus: Campus UFC Itapajé - Jardins de Anita | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 590,46 | 15 | 86 | 5,7 c/v |
| 2023 | 615,16 | 15 | 100 | 6,7 c/v |
| 2024 | 648,88 | 13 | 80 | 6,2 c/v |
| 2025 | 659,54 | 13 | 225 | 17,3 c/v |
| 2026 | 658,02 | 13 | 186 | 14,3 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Ampla Concorrência: 7 campi em 6 cidades.
- Campus da UFC em Crateús — Crateús/CE • Nordeste
- Fortaleza — Fortaleza/CE • Nordeste
- Campus UFC Itapajé - Jardins de Anita — Itapagé/CE • Nordeste
- Campus UFC Quixadá — Quixadá/CE • Nordeste
- Campus da UFC em Russas — Russas/CE • Nordeste
- Campus da UFC em Sobral — Sobral/CE • Nordeste
- CAMPUS UFC SOBRAL — Sobral/CE • Nordeste






















