Notas de corte da UFCG no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFCG. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L13 (Quilomb. + Esc. Pública)
Em L13 (Quilomb. + Esc. Pública), há 49 opções de cursos para UFCG no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 403,48, em AGRONOMIA • Campus de Pombal • Pombal/PB. A maior chegou a 721,38, em MEDICINA • Unidade Campina Grande - Bodocongó • Campina Grande/PB. Curso com mais inscritos foi ENFERMAGEM, com 96 inscritos. No total, a modalidade soma 700 inscrições para 136 vagas, uma concorrência de 5,1 candidatos por vaga.
UFCG — L13 (Quilomb. + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
MEDICINA — UFCG
Campus: Unidade Campina Grande - Bodocongó | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 732,32 | 1 | 25 | 25,0 c/v |
| 2025 | 675,52 | 1 | 18 | 18,0 c/v |
| 2026 | 721,38 | 1 | 37 | 37,0 c/v |
| 2026 | 719,78 | 1 | 25 | 25,0 c/v |
MEDICINA — UFCG
Campus: Unidade Campina Grande - Bodocongó | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 732,32 | 1 | 25 | 25,0 c/v |
| 2025 | 675,52 | 1 | 18 | 18,0 c/v |
| 2026 | 721,38 | 1 | 37 | 37,0 c/v |
| 2026 | 719,78 | 1 | 25 | 25,0 c/v |
MEDICINA — UFCG
Campus: Campus de Cajazeiras | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 709,62 | 1 | 13 | 13,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 703,82 | 1 | 23 | 23,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ODONTOLOGIA — UFCG
Campus: Campus de Patos | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 639,84 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2025 | 579,34 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 662,84 | 1 | 31 | 31,0 c/v |
| 2026 | 643,22 | 1 | 21 | 21,0 c/v |
ENFERMAGEM — UFCG
Campus: Campus de Cajazeiras | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 558,10 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2025 | 520,50 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 644,86 | 1 | 20 | 20,0 c/v |
| 2026 | 599,28 | 1 | 18 | 18,0 c/v |
ODONTOLOGIA — UFCG
Campus: Campus de Patos | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 639,84 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2025 | 579,34 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 662,84 | 1 | 31 | 31,0 c/v |
| 2026 | 643,22 | 1 | 21 | 21,0 c/v |
PSICOLOGIA — UFCG
Campus: Unidade Campina Grande - Bodocongó | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 652,44 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2025 | 571,80 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2026 | 623,30 | 1 | 19 | 19,0 c/v |
| 2026 | 575,12 | 1 | 13 | 13,0 c/v |
MEDICINA VETERINÁRIA — UFCG
Campus: Campus de Patos | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 621,92 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
| 2025 | 575,90 | 2 | 13 | 6,5 c/v |
| 2026 | 611,40 | 1 | 34 | 34,0 c/v |
| 2026 | 549,88 | 2 | 25 | 12,5 c/v |
DIREITO — UFCG
Campus: Campus de Sousa | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 535,78 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2025 | 527,48 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 610,94 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 524,96 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
DIREITO — UFCG
Campus: Campus de Sousa | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 554,10 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
| 2025 | 531,32 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
| 2026 | 607,00 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 558,52 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
ENFERMAGEM — UFCG
Campus: Campus de Cajazeiras | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 558,10 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2025 | 520,50 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 644,86 | 1 | 20 | 20,0 c/v |
| 2026 | 599,28 | 1 | 18 | 18,0 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFCG
Campus: Campus de Patos | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 588,14 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 586,62 | 1 | 15 | 15,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
DIREITO — UFCG
Campus: Campus de Sousa | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 541,40 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2025 | 517,62 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 583,92 | 1 | 12 | 12,0 c/v |
| 2026 | 558,10 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
HISTÓRIA — UFCG
Campus: POLO NA SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 487,22 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 580,56 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ENFERMAGEM — UFCG
Campus: Campus de Cuité | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 530,34 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2025 | 528,38 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 578,36 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2026 | 533,28 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
PSICOLOGIA — UFCG
Campus: Unidade Campina Grande - Bodocongó | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 652,44 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2025 | 571,80 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2026 | 623,30 | 1 | 19 | 19,0 c/v |
| 2026 | 575,12 | 1 | 13 | 13,0 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — UFCG
Campus: Campus de Sousa | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 418,72 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 574,48 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | 522,72 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UFCG
Campus: Campus de Sousa | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 506,98 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 443,94 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 562,44 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | 507,22 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFCG
Campus: Campus de Sousa | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 506,30 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 559,82 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 557,94 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
DIREITO — UFCG
Campus: Campus de Sousa | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 554,10 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
| 2025 | 531,32 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
| 2026 | 607,00 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 558,52 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L13 (Quilomb. + Esc. Pública): 8 campi em 7 cidades.
- Campus de Cajazeiras — Cajazeiras/PB • Nordeste
- POLO NA SEDE — Campina Grande/PB • Nordeste
- Unidade Campina Grande - Bodocongó — Campina Grande/PB • Nordeste
- Campus de Cuité — Cuité/PB • Nordeste
- Campus de Patos — Patos/PB • Nordeste
- Campus de Pombal — Pombal/PB • Nordeste
- Campus de Sousa — Sousa/PB • Nordeste
- Campus de Sumé — Sumé/PB • Nordeste






















