Notas de corte da UFMS no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFMS. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L2 (PPI + Baixa Renda)
Em L2 (PPI + Baixa Renda), há 54 opções de cursos para UFMS no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 378,28, em ADMINISTRAÇÃO • Câmpus do Pantanal - CPAN • Corumbá/MS. A maior chegou a 721,38, em MEDICINA • Câmpus de Três Lagoas - CPTL II • Três Lagoas/MS. Curso com mais inscritos foi GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, com 631 inscritos. No total, a modalidade soma 7.455 inscrições para 690 vagas, uma concorrência de 10,8 candidatos por vaga.
UFMS — L2 (PPI + Baixa Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ADMINISTRAÇÃO — UFMS
Campus: Câmpus de Paranaíba - CPAR | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 530,37 | 1 | 19 | 19,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 535,62 | 1 | 23 | 23,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — UFMS
Campus: Câmpus de Nova Andradina - CPNA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 410,40 | 2 | 7 | 3,5 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 555,10 | 2 | 19 | 9,5 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — UFMS
Campus: Câmpus de Chapadão do Sul - CPCS | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 487,47 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 592,18 | 1 | 22 | 22,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
AGRONOMIA — UFMS
Campus: Câmpus de Chapadão do Sul - CPCS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 485,38 | 1 | 18 | 18,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 526,34 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFMS
Campus: Câmpus de Naviraí - CPNV | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 547,05 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 562,18 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
ARTES VISUAIS — UFMS
Campus: Campo Grande | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 603,69 | 1 | 20 | 20,0 c/v |
| 2025 | 449,53 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 559,83 | 1 | 17 | 17,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
CIÊNCIA DOS DADOS — UFMS
Campus: Câmpus de Três Lagoas - CPTL II | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 480,98 | 14 | 52 | 3,7 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
CIÊNCIA DOS DADOS — UFMS
Campus: Campo Grande | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 606,62 | 14 | 135 | 9,6 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 592,88 | 14 | 123 | 8,8 c/v |
| 2026 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
CIÊNCIA DOS DADOS — UFMS
Campus: Câmpus de Coxim - CPCX | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 3 | 3 | 1,0 c/v |
CIÊNCIA DOS DADOS — UFMS
Campus: Câmpus de Coxim - CPCX | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 3 | 3 | 1,0 c/v |
CIÊNCIA DOS DADOS — UFMS
Campus: Câmpus de Paranaíba - CPAR | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 3 | 7 | 2,3 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
CIÊNCIA DOS DADOS — UFMS
Campus: Câmpus de Paranaíba - CPAR | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 3 | 7 | 2,3 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
CIÊNCIA DOS DADOS — UFMS
Campus: Câmpus de Naviraí - CPNV | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 524,12 | 14 | 53 | 3,8 c/v |
| 2026 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
CIÊNCIA DOS DADOS — UFMS
Campus: Câmpus do Pantanal - CPAN | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 442,92 | 3 | 15 | 5,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
CIÊNCIA DOS DADOS — UFMS
Campus: Câmpus de Nova Andradina - CPNA | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 3 | 1 | 0,3 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
CIÊNCIA DOS DADOS — UFMS
Campus: Câmpus de Nova Andradina - CPNA | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 3 | 1 | 0,3 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
CIÊNCIA DOS DADOS — UFMS
Campus: Câmpus de Ponta Porã - CPPP | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 3 | 4 | 1,3 c/v |
CIÊNCIA DOS DADOS — UFMS
Campus: Câmpus de Ponta Porã - CPPP | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 3 | 4 | 1,3 c/v |
CIÊNCIA DOS DADOS — UFMS
Campus: Câmpus de Chapadão do Sul - CPCS | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 438,05 | 3 | 10 | 3,3 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFMS
Campus: Câmpus de Três Lagoas - CPTL II | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 487,86 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 521,47 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L2 (PPI + Baixa Renda): 11 campi em 10 cidades.
- Câmpus de Aquidauana - CPAQ I — Aquidauana/MS • Centro_O
- Câmpus de Aquidauana - CPAQ II — Aquidauana/MS • Centro_O
- Campo Grande — Campo Grande/MS • Centro_O
- Câmpus de Chapadão do Sul - CPCS — Chapadão do Sul/MS • Centro_O
- Câmpus do Pantanal - CPAN — Corumbá/MS • Centro_O
- Câmpus de Coxim - CPCX — Coxim/MS • Centro_O
- Câmpus de Naviraí - CPNV — Naviraí/MS • Centro_O
- Câmpus de Nova Andradina - CPNA — Nova Andradina/MS • Centro_O
- Câmpus de Paranaíba - CPAR — Paranaíba/MS • Centro_O
- Câmpus de Ponta Porã - CPPP — Ponta Porã/MS • Centro_O
- Câmpus de Três Lagoas - CPTL II — Três Lagoas/MS • Centro_O






















