Notas de corte da UFMS no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFMS. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L6 (PPI + Esc. Pública)
Em L6 (PPI + Esc. Pública), há 54 opções de cursos para UFMS no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 384,03, em ADMINISTRAÇÃO • Câmpus de Paranaíba - CPAR • Paranaíba/MS. A maior chegou a 739,78, em MEDICINA • Campo Grande • Campo Grande/MS. Curso com mais inscritos foi TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, com 1.121 inscritos. No total, a modalidade soma 13.449 inscrições para 663 vagas, uma concorrência de 20,3 candidatos por vaga.
UFMS — L6 (PPI + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
CIÊNCIA DOS DADOS — UFMS
Campus: Câmpus de Coxim - CPCX | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 596,48 | 3 | 14 | 4,7 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
CIÊNCIA DOS DADOS — UFMS
Campus: Câmpus de Paranaíba - CPAR | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 553,52 | 3 | 17 | 5,7 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
CIÊNCIA DOS DADOS — UFMS
Campus: Câmpus de Naviraí - CPNV | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 588,47 | 14 | 105 | 7,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
CIÊNCIA DOS DADOS — UFMS
Campus: Câmpus do Pantanal - CPAN | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 541,08 | 3 | 29 | 9,7 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
CIÊNCIA DOS DADOS — UFMS
Campus: Câmpus de Nova Andradina - CPNA | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 567,10 | 3 | 16 | 5,3 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
CIÊNCIA DOS DADOS — UFMS
Campus: Câmpus de Ponta Porã - CPPP | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 541,75 | 3 | 10 | 3,3 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
CIÊNCIA DOS DADOS — UFMS
Campus: Câmpus de Chapadão do Sul - CPCS | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 576,52 | 3 | 23 | 7,7 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFMS
Campus: Câmpus de Três Lagoas - CPTL II | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 665,96 | 1 | 15 | 15,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 616,19 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFMS
Campus: Câmpus de Três Lagoas - CPTL II | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 665,96 | 1 | 15 | 15,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 616,19 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFMS
Campus: Câmpus de Três Lagoas - CPTL II | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 665,96 | 1 | 15 | 15,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 616,19 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFMS
Campus: Câmpus do Pantanal - CPAN | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 594,33 | 1 | 28 | 28,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 628,17 | 1 | 38 | 38,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFMS
Campus: Câmpus do Pantanal - CPAN | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 655,72 | 1 | 36 | 36,0 c/v |
| 2025 | 523,69 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 653,84 | 1 | 58 | 58,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFMS
Campus: Câmpus de Nova Andradina - CPNA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 578,80 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 585,48 | 1 | 13 | 13,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFMS
Campus: Campo Grande | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 630,81 | 1 | 13 | 13,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 652,48 | 1 | 28 | 28,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO — UFMS
Campus: Câmpus de Três Lagoas - CPTL II | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 585,90 | 1 | 18 | 18,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 705,39 | 1 | 27 | 27,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO — UFMS
Campus: Câmpus de Nova Andradina - CPNA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 572,01 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 622,31 | 1 | 15 | 15,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
ENGENHARIA FÍSICA — UFMS
Campus: Campo Grande | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 661,16 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 656,80 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
ENGENHARIA FLORESTAL — UFMS
Campus: Câmpus de Chapadão do Sul - CPCS | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 561,50 | 1 | 13 | 13,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 566,55 | 1 | 16 | 16,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
FÍSICA — UFMS
Campus: Campo Grande | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 671,11 | 1 | 13 | 13,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 653,62 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
FÍSICA — UFMS
Campus: Campo Grande | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 615,57 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 637,99 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L6 (PPI + Esc. Pública): 11 campi em 10 cidades.
- Câmpus de Aquidauana - CPAQ I — Aquidauana/MS • Centro_O
- Câmpus de Aquidauana - CPAQ II — Aquidauana/MS • Centro_O
- Campo Grande — Campo Grande/MS • Centro_O
- Câmpus de Chapadão do Sul - CPCS — Chapadão do Sul/MS • Centro_O
- Câmpus do Pantanal - CPAN — Corumbá/MS • Centro_O
- Câmpus de Coxim - CPCX — Coxim/MS • Centro_O
- Câmpus de Naviraí - CPNV — Naviraí/MS • Centro_O
- Câmpus de Nova Andradina - CPNA — Nova Andradina/MS • Centro_O
- Câmpus de Paranaíba - CPAR — Paranaíba/MS • Centro_O
- Câmpus de Ponta Porã - CPPP — Ponta Porã/MS • Centro_O
- Câmpus de Três Lagoas - CPTL II — Três Lagoas/MS • Centro_O






















