Notas de corte da UFPB no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFPB. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L1 (Esc. Pública + Baixa Renda)
Em L1 (Esc. Pública + Baixa Renda), há 84 opções de cursos para UFPB no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 500,34, em ECOLOGIA • Campus IV- Centro de Ciências Aplicadas e Educaç • Rio Tinto/PB. A maior chegou a 779,70, em MEDICINA • Unidade sede • João Pessoa/PB. Curso com mais inscritos foi DIREITO, com 2.412 inscritos. No total, a modalidade soma 30.025 inscrições para 310 vagas, uma concorrência de 96,9 candidatos por vaga.
UFPB — L1 (Esc. Pública + Baixa Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ARTES VISUAIS — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 635,16 | 1 | 77 | 77,0 c/v |
| 2026 | 638,40 | 1 | 115 | 115,0 c/v |
QUÍMICA — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 598,58 | 1 | 80 | 80,0 c/v |
| 2026 | 637,40 | 1 | 64 | 64,0 c/v |
LÍNGUAS ESTRANGEIRAS APLIC — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 629,10 | 1 | 42 | 42,0 c/v |
| 2026 | 636,94 | 1 | 53 | 53,0 c/v |
RELAÇÕES PÚBLICAS — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 615,52 | 1 | 113 | 113,0 c/v |
| 2026 | 636,94 | 1 | 151 | 151,0 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 621,00 | 4 | 278 | 69,5 c/v |
| 2026 | 636,58 | 4 | 248 | 62,0 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 618,60 | 4 | 405 | 101,3 c/v |
| 2026 | 636,34 | 4 | 435 | 108,8 c/v |
QUÍMICA — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 571,60 | 1 | 20 | 20,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 18 | 18,0 c/v |
| 2026 | 635,38 | 1 | 28 | 28,0 c/v |
| 2026 | 601,42 | 1 | 27 | 27,0 c/v |
BIOTECNOLOGIA — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 631,44 | 3 | 102 | 34,0 c/v |
| 2026 | 635,02 | 3 | 132 | 44,0 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 620,74 | 4 | 462 | 115,5 c/v |
| 2026 | 633,62 | 4 | 292 | 73,0 c/v |
LETRAS - INGLÊS — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 609,06 | 1 | 158 | 158,0 c/v |
| 2026 | 631,06 | 1 | 102 | 102,0 c/v |
EDUCAÇÃO FÍSICA — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 618,52 | 3 | 604 | 201,3 c/v |
| 2026 | 630,66 | 3 | 615 | 205,0 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 625,94 | 4 | 617 | 154,3 c/v |
| 2026 | 627,64 | 4 | 501 | 125,3 c/v |
PSICOPEDAGOGIA — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 616,68 | 4 | 409 | 102,3 c/v |
| 2026 | 626,54 | 4 | 466 | 116,5 c/v |
MATEMÁTICA — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 621,72 | 3 | 175 | 58,3 c/v |
| 2026 | 625,76 | 3 | 138 | 46,0 c/v |
MATEMÁTICA — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 500,36 | 1 | 45 | 45,0 c/v |
| 2026 | 623,64 | 1 | 45 | 45,0 c/v |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — UFPB
Campus: Campus IV- Centro de Ciências Aplicadas e Educaç | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 611,82 | 4 | 178 | 44,5 c/v |
| 2026 | 622,24 | 4 | 152 | 38,0 c/v |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 595,58 | 4 | 68 | 17,0 c/v |
| 2026 | 622,18 | 4 | 95 | 23,8 c/v |
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 587,52 | 4 | 201 | 50,3 c/v |
| 2026 | 621,00 | 4 | 158 | 39,5 c/v |
DESIGN — UFPB
Campus: Campus IV- Centro de Ciências Aplicadas e Educaç | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 605,78 | 1 | 73 | 73,0 c/v |
| 2026 | 616,66 | 1 | 78 | 78,0 c/v |
TEATRO — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 622,06 | 1 | 40 | 40,0 c/v |
| 2026 | 616,26 | 1 | 28 | 28,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L1 (Esc. Pública + Baixa Renda): 7 campi em 6 cidades.
- Campus II - Centro de Ciências Agrárias - CCA - — Areia/PB • Nordeste
- Campus III - Centro de Ciências Humanas, Sociais — Bananeiras/PB • Nordeste
- Campus I - Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cava — João Pessoa/PB • Nordeste
- Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- Campus IV - Centro de Ciências Aplicadas e Educa — Mamanguape/PB • Nordeste
- Campus IV- Centro de Ciências Aplicadas e Educaç — Rio Tinto/PB • Nordeste
- Campus I - Unidade Santa Rita — Santa Rita/PB • Nordeste






















