Notas de corte da UFPB no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFPB. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L11 (PcD + Esc. Pública)
Em L11 (PcD + Esc. Pública), há 84 opções de cursos para UFPB no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 407,02, em ARQUIVOLOGIA • Unidade sede • João Pessoa/PB. A maior chegou a 758,74, em MEDICINA • Unidade sede • João Pessoa/PB. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 387 inscritos. No total, a modalidade soma 2.093 inscrições para 492 vagas, uma concorrência de 4,3 candidatos por vaga.
UFPB — L11 (PcD + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
MEDICINA — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 745,02 | 4 | 177 | 44,3 c/v |
| 2025 | 710,22 | 4 | 124 | 31,0 c/v |
| 2026 | 758,74 | 3 | 246 | 82,0 c/v |
| 2026 | 735,88 | 3 | 141 | 47,0 c/v |
MEDICINA — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 745,02 | 4 | 177 | 44,3 c/v |
| 2025 | 710,22 | 4 | 124 | 31,0 c/v |
| 2026 | 758,74 | 3 | 246 | 82,0 c/v |
| 2026 | 735,88 | 3 | 141 | 47,0 c/v |
ODONTOLOGIA — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 610,02 | 2 | 21 | 10,5 c/v |
| 2025 | 605,06 | 2 | 18 | 9,0 c/v |
| 2026 | 674,68 | 2 | 40 | 20,0 c/v |
| 2026 | 656,14 | 2 | 26 | 13,0 c/v |
DIREITO — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 577,28 | 3 | 27 | 9,0 c/v |
| 2025 | 561,20 | 3 | 15 | 5,0 c/v |
| 2026 | 663,50 | 3 | 39 | 13,0 c/v |
| 2026 | 616,30 | 3 | 26 | 8,7 c/v |
ODONTOLOGIA — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 610,02 | 2 | 21 | 10,5 c/v |
| 2025 | 605,06 | 2 | 18 | 9,0 c/v |
| 2026 | 674,68 | 2 | 40 | 20,0 c/v |
| 2026 | 656,14 | 2 | 26 | 13,0 c/v |
MEDICINA VETERINÁRIA — UFPB
Campus: Campus II - Centro de Ciências Agrárias - CCA - | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 578,58 | 3 | 17 | 5,7 c/v |
| 2025 | 570,42 | 3 | 13 | 4,3 c/v |
| 2026 | 655,36 | 2 | 24 | 12,0 c/v |
| 2026 | 576,56 | 2 | 16 | 8,0 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — UFPB
Campus: Campus I - Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cava | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 570,90 | 2 | 10 | 5,0 c/v |
| 2025 | 526,10 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2026 | 652,88 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
| 2026 | 636,32 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — UFPB
Campus: Campus I - Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cava | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 616,60 | 3 | 18 | 6,0 c/v |
| 2025 | 588,00 | 3 | 13 | 4,3 c/v |
| 2026 | 652,44 | 2 | 23 | 11,5 c/v |
| 2026 | 612,06 | 2 | 14 | 7,0 c/v |
DIREITO — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 631,64 | 3 | 32 | 10,7 c/v |
| 2025 | 572,94 | 3 | 16 | 5,3 c/v |
| 2026 | 651,96 | 3 | 68 | 22,7 c/v |
| 2026 | 599,70 | 3 | 40 | 13,3 c/v |
BIOMEDICINA — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 623,58 | 2 | 22 | 11,0 c/v |
| 2025 | 588,94 | 2 | 14 | 7,0 c/v |
| 2026 | 649,82 | 2 | 28 | 14,0 c/v |
| 2026 | 637,20 | 2 | 17 | 8,5 c/v |
TERAPIA OCUPACIONAL — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 622,50 | 2 | 11 | 5,5 c/v |
| 2025 | 494,60 | 2 | 7 | 3,5 c/v |
| 2026 | 643,52 | 2 | 20 | 10,0 c/v |
| 2026 | 596,16 | 2 | 10 | 5,0 c/v |
BIOMEDICINA — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 623,58 | 2 | 22 | 11,0 c/v |
| 2025 | 588,94 | 2 | 14 | 7,0 c/v |
| 2026 | 649,82 | 2 | 28 | 14,0 c/v |
| 2026 | 637,20 | 2 | 17 | 8,5 c/v |
FISIOTERAPIA — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 593,66 | 2 | 17 | 8,5 c/v |
| 2025 | 577,76 | 2 | 15 | 7,5 c/v |
| 2026 | 636,46 | 2 | 25 | 12,5 c/v |
| 2026 | 601,22 | 2 | 18 | 9,0 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — UFPB
Campus: Campus I - Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cava | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 570,90 | 2 | 10 | 5,0 c/v |
| 2025 | 526,10 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2026 | 652,88 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
| 2026 | 636,32 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
LÍNGUAS ESTRANGEIRAS APLIC — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 556,56 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 634,10 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 531,82 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
PSICOLOGIA — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 615,58 | 3 | 35 | 11,7 c/v |
| 2025 | 584,34 | 3 | 23 | 7,7 c/v |
| 2026 | 631,72 | 3 | 60 | 20,0 c/v |
| 2026 | 619,24 | 3 | 37 | 12,3 c/v |
FARMÁCIA — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 513,80 | 3 | 9 | 3,0 c/v |
| 2025 | 437,38 | 3 | 9 | 3,0 c/v |
| 2026 | 631,34 | 3 | 21 | 7,0 c/v |
| 2026 | 601,86 | 3 | 19 | 6,3 c/v |
JOGOS DIGITAIS — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 628,18 | 2 | 12 | 6,0 c/v |
| 2026 | 572,50 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
ENGENHARIA DE ROBÔS — UFPB
Campus: Campus I - Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cava | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 626,56 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
DIREITO — UFPB
Campus: Campus I - Unidade Santa Rita | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 553,76 | 3 | 8 | 2,7 c/v |
| 2025 | 463,28 | 3 | 6 | 2,0 c/v |
| 2026 | 624,54 | 3 | 23 | 7,7 c/v |
| 2026 | 569,32 | 3 | 9 | 3,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L11 (PcD + Esc. Pública): 7 campi em 6 cidades.
- Campus II - Centro de Ciências Agrárias - CCA - — Areia/PB • Nordeste
- Campus III - Centro de Ciências Humanas, Sociais — Bananeiras/PB • Nordeste
- Campus I - Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cava — João Pessoa/PB • Nordeste
- Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- Campus IV - Centro de Ciências Aplicadas e Educa — Mamanguape/PB • Nordeste
- Campus IV- Centro de Ciências Aplicadas e Educaç — Rio Tinto/PB • Nordeste
- Campus I - Unidade Santa Rita — Santa Rita/PB • Nordeste






















