Notas de corte da UFPB no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFPB. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L11 (PcD + Esc. Pública)
Em L11 (PcD + Esc. Pública), há 84 opções de cursos para UFPB no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 407,02, em ARQUIVOLOGIA • Unidade sede • João Pessoa/PB. A maior chegou a 758,74, em MEDICINA • Unidade sede • João Pessoa/PB. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 387 inscritos. No total, a modalidade soma 2.093 inscrições para 492 vagas, uma concorrência de 4,3 candidatos por vaga.
UFPB — L11 (PcD + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA — UFPB
Campus: Campus IV - Centro de Ciências Aplicadas e Educa | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 452,58 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
PEDAGOGIA — UFPB
Campus: Campus IV - Centro de Ciências Aplicadas e Educa | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 461,86 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2025 | 415,82 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | 521,68 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2026 | 452,58 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 437,18 | 3 | 4 | 1,3 c/v |
| 2025 | - | 3 | 2 | 0,7 c/v |
| 2026 | 485,64 | 3 | 14 | 4,7 c/v |
| 2026 | 449,10 | 3 | 11 | 3,7 c/v |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 498,44 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 565,66 | 2 | 10 | 5,0 c/v |
| 2026 | 444,44 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
GEOGRAFIA — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 427,80 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
PEDAGOGIA - EDUCAçãO DO CA — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 3 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 3 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 427,78 | 3 | 5 | 1,7 c/v |
| 2026 | - | 3 | 4 | 1,3 c/v |
GESTÃO PÚBLICA — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 508,78 | 3 | 2 | 0,7 c/v |
| 2025 | - | 3 | 2 | 0,7 c/v |
| 2026 | 490,32 | 3 | 11 | 3,7 c/v |
| 2026 | 427,58 | 3 | 5 | 1,7 c/v |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 495,76 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2026 | 421,76 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
PRODUÇÃO SUCROALCOOLEIRA — UFPB
Campus: Campus I - Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cava | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | 410,72 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
TEATRO — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 561,34 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | 422,40 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 497,62 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 409,48 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
ARQUIVOLOGIA — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 415,58 | 3 | 6 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 3 | 4 | 1,3 c/v |
| 2026 | 468,34 | 2 | 10 | 5,0 c/v |
| 2026 | 407,02 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — UFPB
Campus: Campus III - Centro de Ciências Humanas, Sociais | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | 540,02 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — UFPB
Campus: Campus III - Centro de Ciências Humanas, Sociais | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — UFPB
Campus: Campus III - Centro de Ciências Humanas, Sociais | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — UFPB
Campus: Campus IV - Centro de Ciências Aplicadas e Educa | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 499,68 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | 487,66 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
AGROECOLOGIA — UFPB
Campus: Campus III - Centro de Ciências Humanas, Sociais | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
AGROECOLOGIA — UFPB
Campus: Campus III - Centro de Ciências Humanas, Sociais | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
AGROINDÚSTRIA — UFPB
Campus: Campus III - Centro de Ciências Humanas, Sociais | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
AGROINDÚSTRIA — UFPB
Campus: Campus III - Centro de Ciências Humanas, Sociais | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
AGRONOMIA — UFPB
Campus: Campus II - Centro de Ciências Agrárias - CCA - | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 488,10 | 3 | 1 | 0,3 c/v |
| 2025 | - | 3 | 1 | 0,3 c/v |
| 2026 | - | 3 | 2 | 0,7 c/v |
| 2026 | - | 3 | 3 | 1,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L11 (PcD + Esc. Pública): 7 campi em 6 cidades.
- Campus II - Centro de Ciências Agrárias - CCA - — Areia/PB • Nordeste
- Campus III - Centro de Ciências Humanas, Sociais — Bananeiras/PB • Nordeste
- Campus I - Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cava — João Pessoa/PB • Nordeste
- Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- Campus IV - Centro de Ciências Aplicadas e Educa — Mamanguape/PB • Nordeste
- Campus IV- Centro de Ciências Aplicadas e Educaç — Rio Tinto/PB • Nordeste
- Campus I - Unidade Santa Rita — Santa Rita/PB • Nordeste






















