Notas de corte da UFPB no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFPB. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L5 (Escola Pública - Indep. Renda)
Em L5 (Escola Pública - Indep. Renda), há 84 opções de cursos para UFPB no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 509,94, em AGROECOLOGIA • Campus III - Centro de Ciências Humanas, Sociais • Bananeiras/PB. A maior chegou a 793,14, em MEDICINA • Unidade sede • João Pessoa/PB. Curso com mais inscritos foi DIREITO, com 3.850 inscritos. No total, a modalidade soma 47.662 inscrições para 411 vagas, uma concorrência de 116,0 candidatos por vaga.
UFPB — L5 (Escola Pública - Indep. Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ADMINISTRAÇÃO — UFPB
Campus: Campus III - Centro de Ciências Humanas, Sociais | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 551,06 | 2 | 104 | 52,0 c/v |
| 2026 | 606,44 | 2 | 155 | 77,5 c/v |
PEDAGOGIA — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 589,52 | 5 | 475 | 95,0 c/v |
| 2026 | 605,52 | 5 | 538 | 107,6 c/v |
PEDAGOGIA — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 587,44 | 5 | 585 | 117,0 c/v |
| 2026 | 605,32 | 5 | 909 | 181,8 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — UFPB
Campus: Campus III - Centro de Ciências Humanas, Sociais | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 586,68 | 2 | 259 | 129,5 c/v |
| 2026 | 603,94 | 2 | 373 | 186,5 c/v |
ZOOTECNIA — UFPB
Campus: Campus II - Centro de Ciências Agrárias - CCA - | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 578,80 | 3 | 239 | 79,7 c/v |
| 2026 | 603,60 | 3 | 340 | 113,3 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 582,50 | 3 | 181 | 60,3 c/v |
| 2026 | 601,14 | 3 | 289 | 96,3 c/v |
FÍSICA — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 3 | 36 | 12,0 c/v |
| 2026 | 600,90 | 3 | 64 | 21,3 c/v |
QUÍMICA INDUSTRIAL — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 28 | 14,0 c/v |
| 2026 | 600,78 | 2 | 85 | 42,5 c/v |
CIÊNCIAS ATUARIAIS — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 563,08 | 3 | 68 | 22,7 c/v |
| 2026 | 598,86 | 3 | 155 | 51,7 c/v |
RADIALISMO — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 576,06 | 2 | 56 | 28,0 c/v |
| 2026 | 596,84 | 2 | 88 | 44,0 c/v |
GEOGRAFIA — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 559,02 | 2 | 71 | 35,5 c/v |
| 2026 | 595,58 | 2 | 119 | 59,5 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFPB
Campus: Campus IV - Centro de Ciências Aplicadas e Educa | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 572,84 | 5 | 250 | 50,0 c/v |
| 2026 | 595,42 | 5 | 419 | 83,8 c/v |
TURISMO — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 553,56 | 4 | 192 | 48,0 c/v |
| 2026 | 593,06 | 4 | 357 | 89,3 c/v |
PEDAGOGIA — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 561,10 | 5 | 258 | 51,6 c/v |
| 2026 | 591,08 | 5 | 468 | 93,6 c/v |
LETRAS - FRANCÊS — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 556,30 | 1 | 33 | 33,0 c/v |
| 2026 | 587,96 | 1 | 94 | 94,0 c/v |
AGRONOMIA — UFPB
Campus: Campus II - Centro de Ciências Agrárias - CCA - | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 567,14 | 4 | 209 | 52,3 c/v |
| 2026 | 587,60 | 6 | 392 | 65,3 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFPB
Campus: Campus II - Centro de Ciências Agrárias - CCA - | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 543,24 | 1 | 60 | 60,0 c/v |
| 2026 | 587,24 | 1 | 122 | 122,0 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — UFPB
Campus: Campus IV - Centro de Ciências Aplicadas e Educa | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 544,46 | 5 | 137 | 27,4 c/v |
| 2026 | 586,68 | 5 | 248 | 49,6 c/v |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 541,06 | 5 | 86 | 17,2 c/v |
| 2026 | 585,26 | 5 | 166 | 33,2 c/v |
LETRAS - ESPANHOL — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 546,96 | 2 | 109 | 54,5 c/v |
| 2026 | 583,08 | 2 | 195 | 97,5 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L5 (Escola Pública - Indep. Renda): 7 campi em 6 cidades.
- Campus II - Centro de Ciências Agrárias - CCA - — Areia/PB • Nordeste
- Campus III - Centro de Ciências Humanas, Sociais — Bananeiras/PB • Nordeste
- Campus I - Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cava — João Pessoa/PB • Nordeste
- Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- Campus IV - Centro de Ciências Aplicadas e Educa — Mamanguape/PB • Nordeste
- Campus IV- Centro de Ciências Aplicadas e Educaç — Rio Tinto/PB • Nordeste
- Campus I - Unidade Santa Rita — Santa Rita/PB • Nordeste






















