Notas de corte da UFPE no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFPE. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L11 (PcD + Esc. Pública)
Em L11 (PcD + Esc. Pública), há 79 opções de cursos para UFPE no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 404,08, em CIÊNCIAS ATUARIAIS • Campus Universitário Cidade do Recife • Recife/PE. A maior chegou a 756,96, em SISTEMAS DE INFORMAÇÃO • Campus Universitário Cidade do Recife • Recife/PE. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 323 inscritos. No total, a modalidade soma 2.382 inscrições para 446 vagas, uma concorrência de 5,3 candidatos por vaga.
UFPE — L11 (PcD + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ADMINISTRAÇÃO — UFPE
Campus: Campus do Agreste Caruaru | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 574,43 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | 589,97 | 2 | 13 | 6,5 c/v |
| 2026 | 554,70 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
PEDAGOGIA — UFPE
Campus: Campus do Agreste Caruaru | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 555,99 | 2 | 22 | 11,0 c/v |
| 2025 | 543,87 | 2 | 22 | 11,0 c/v |
| 2026 | 589,76 | 2 | 39 | 19,5 c/v |
| 2026 | 572,24 | 2 | 27 | 13,5 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 511,66 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2025 | 506,45 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2026 | 606,01 | 2 | 18 | 9,0 c/v |
| 2026 | 588,78 | 2 | 15 | 7,5 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFPE
Campus: Campus Vitória | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 543,34 | 3 | 1 | 0,3 c/v |
| 2025 | - | 3 | 1 | 0,3 c/v |
| 2026 | 587,98 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2026 | - | 3 | 2 | 0,7 c/v |
FILOSOFIA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 634,27 | 1 | 12 | 12,0 c/v |
| 2026 | 586,30 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
PEDAGOGIA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 556,61 | 3 | 13 | 4,3 c/v |
| 2025 | 477,68 | 3 | 11 | 3,7 c/v |
| 2026 | 585,36 | 3 | 10 | 3,3 c/v |
| 2026 | 507,48 | 3 | 6 | 2,0 c/v |
MEDICINA VETERINÁRIA — UFPE
Campus: Campus do Sertão | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 585,16 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | 538,69 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
LETRAS - ESPANHOL — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 584,27 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 507,89 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
LETRAS - INGLÊS — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 621,13 | 1 | 12 | 12,0 c/v |
| 2025 | 592,27 | 1 | 12 | 12,0 c/v |
| 2026 | 599,27 | 1 | 15 | 15,0 c/v |
| 2026 | 582,40 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
FARMÁCIA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 646,04 | 3 | 25 | 8,3 c/v |
| 2025 | 608,94 | 3 | 22 | 7,3 c/v |
| 2026 | 656,62 | 2 | 45 | 22,5 c/v |
| 2026 | 580,97 | 3 | 30 | 10,0 c/v |
DESIGN — UFPE
Campus: Campus do Agreste Caruaru | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 557,66 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | 580,50 | 2 | 7 | 3,5 c/v |
| 2026 | 512,37 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
PUBLICIDADE E PROPAGANDA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 522,14 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2025 | 408,14 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | 663,82 | 1 | 23 | 23,0 c/v |
| 2026 | 579,07 | 2 | 15 | 7,5 c/v |
PEDAGOGIA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 513,85 | 3 | 9 | 3,0 c/v |
| 2025 | 509,39 | 3 | 8 | 2,7 c/v |
| 2026 | 578,91 | 3 | 13 | 4,3 c/v |
| 2026 | 477,30 | 3 | 11 | 3,7 c/v |
CIÊNCIA POLÍTICA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 560,62 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | 578,13 | 2 | 7 | 3,5 c/v |
| 2026 | 463,52 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 535,87 | 3 | 6 | 2,0 c/v |
| 2025 | 498,45 | 3 | 4 | 1,3 c/v |
| 2026 | 578,07 | 3 | 10 | 3,3 c/v |
| 2026 | 481,14 | 3 | 6 | 2,0 c/v |
LETRAS — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 450,20 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 590,03 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 577,99 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
ENGENHARIA CIVIL — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 577,26 | 3 | 3 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 3 | 2 | 0,7 c/v |
| 2026 | 577,37 | 3 | 8 | 2,7 c/v |
| 2026 | 535,30 | 3 | 5 | 1,7 c/v |
HISTÓRIA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 661,30 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | 600,13 | 2 | 19 | 9,5 c/v |
| 2026 | 576,15 | 2 | 11 | 5,5 c/v |
EDUCAÇÃO FÍSICA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 568,18 | 3 | 7 | 2,3 c/v |
| 2025 | 478,08 | 3 | 7 | 2,3 c/v |
| 2026 | 574,31 | 3 | 14 | 4,7 c/v |
| 2026 | 527,64 | 3 | 10 | 3,3 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 489,47 | 3 | 7 | 2,3 c/v |
| 2025 | 434,17 | 3 | 6 | 2,0 c/v |
| 2026 | 573,41 | 3 | 28 | 9,3 c/v |
| 2026 | 520,25 | 3 | 16 | 5,3 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L11 (PcD + Esc. Pública): 4 campi em 4 cidades.
- Campus do Agreste Caruaru — Caruaru/PE • Nordeste
- Campus Universitário Cidade do Recife — Recife/PE • Nordeste
- Campus do Sertão — Sertânia/PE • Nordeste
- Campus Vitória — Vitória de Santo/PE • Nordeste
