Notas de corte da UFPEL no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFPEL. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L1 (Esc. Pública + Baixa Renda)
Em L1 (Esc. Pública + Baixa Renda), há 81 opções de cursos para UFPEL no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 330,74, em GEOGRAFIA • Campus II • Pelotas/RS. A maior chegou a 761,26, em MEDICINA • Campus da Saúde • Pelotas/RS. Curso com mais inscritos foi PSICOLOGIA, com 748 inscritos. No total, a modalidade soma 8.247 inscrições para 196 vagas, uma concorrência de 42,1 candidatos por vaga.
UFPEL — L1 (Esc. Pública + Baixa Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ARTES VISUAIS — UFPEL
Campus: Centro de Artes | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 572,60 | 3 | 55 | 18,3 c/v |
| 2026 | 587,50 | 4 | 53 | 13,3 c/v |
MÚSICA - PIANO — UFPEL
Campus: Centro de Artes | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 586,60 | 1 | 13 | 13,0 c/v |
PEDAGOGIA — UFPEL
Campus: Campus Ciências Humanas | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 565,04 | 3 | 201 | 67,0 c/v |
| 2026 | 585,74 | 3 | 210 | 70,0 c/v |
TEATRO — UFPEL
Campus: Centro de Artes | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 579,94 | 1 | 36 | 36,0 c/v |
| 2026 | 583,06 | 1 | 22 | 22,0 c/v |
PROCESSOS GERENCIAIS — UFPEL
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 554,64 | 3 | 119 | 39,7 c/v |
| 2026 | 581,90 | 4 | 124 | 31,0 c/v |
ENGENHARIA AGRÍCOLA — UFPEL
Campus: Unidade Dispersa - COTADA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 542,14 | 2 | 51 | 25,5 c/v |
| 2026 | 581,04 | 2 | 55 | 27,5 c/v |
MATEMÁTICA — UFPEL
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 531,72 | 3 | 48 | 16,0 c/v |
| 2026 | 578,70 | 3 | 46 | 15,3 c/v |
TURISMO — UFPEL
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 528,24 | 3 | 51 | 17,0 c/v |
| 2026 | 573,52 | 2 | 56 | 28,0 c/v |
QUÍMICA — UFPEL
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 530,28 | 1 | 16 | 16,0 c/v |
| 2026 | 568,00 | 1 | 23 | 23,0 c/v |
PEDAGOGIA — UFPEL
Campus: Campus Ciências Humanas | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 551,38 | 3 | 122 | 40,7 c/v |
| 2026 | 566,58 | 3 | 150 | 50,0 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFPEL
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 559,24 | 2 | 31 | 15,5 c/v |
| 2026 | 565,72 | 1 | 26 | 26,0 c/v |
ENGENHARIA DE TRANSPORTE E — UFPEL
Campus: Campus Central UERGS Porto Alegre - prédio 1 | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 564,60 | 1 | 71 | 71,0 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFPEL
Campus: Campus Ciências Humanas | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 486,54 | 2 | 35 | 17,5 c/v |
| 2026 | 563,82 | 2 | 39 | 19,5 c/v |
ANTROPOLOGIA — UFPEL
Campus: Campus Ciências Humanas | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 430,32 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
| 2026 | 562,16 | 1 | 16 | 16,0 c/v |
MÚSICA - VIOLINO — UFPEL
Campus: Centro de Artes | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 561,40 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS — UFPEL
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 558,60 | 3 | 85 | 28,3 c/v |
| 2026 | 559,50 | 3 | 63 | 21,0 c/v |
GESTÃO PÚBLICA — UFPEL
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 522,74 | 3 | 61 | 20,3 c/v |
| 2026 | 559,40 | 3 | 74 | 24,7 c/v |
LETRAS - TRADUÇÃO INGLÊS - — UFPEL
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 540,38 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2026 | 556,28 | 1 | 15 | 15,0 c/v |
LETRAS LIBRAS/LITERATURA S — UFPEL
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 543,80 | 1 | 31 | 31,0 c/v |
| 2026 | 555,64 | 1 | 38 | 38,0 c/v |
FILOSOFIA — UFPEL
Campus: Campus Ciências Humanas | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 14 | 14,0 c/v |
| 2026 | 549,62 | 1 | 23 | 23,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L1 (Esc. Pública + Baixa Renda): 16 campi em 3 cidades.
- CAMPUS UNIVERSITÁRIO — Capão do Leão/RS • Sul
- Campus Ciências Humanas — Pelotas/RS • Sul
- Campus da Saúde — Pelotas/RS • Sul
- Campus das Ciências Sociais — Pelotas/RS • Sul
- Campus II — Pelotas/RS • Sul
- Centro de Artes — Pelotas/RS • Sul
- Centro de Artes - Bloco II — Pelotas/RS • Sul
- Unidade Dispersa - COTADA — Pelotas/RS • Sul
- Unidade Dispersa - Direito — Pelotas/RS • Sul
- Unidade SEDE — Pelotas/RS • Sul
- Unidades Dispersas — Pelotas/RS • Sul
- Unidades Dispersas - ESEF -Escola Superior de Ed — Pelotas/RS • Sul
- unidades dispersas - MADEIREIRA — Pelotas/RS • Sul
- Unidades Dispersas - ODONTO — Pelotas/RS • Sul
- Unidades Dispersas- MERCOSUL — Pelotas/RS • Sul
- Campus Central UERGS Porto Alegre - prédio 1 — Porto Alegre/RS • Sul






















