Notas de corte da UFPEL no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFPEL. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L5 (Escola Pública - Indep. Renda)
Em L5 (Escola Pública - Indep. Renda), há 81 opções de cursos para UFPEL no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 482,58, em QUÍMICA INDUSTRIAL • CAMPUS UNIVERSITÁRIO • Capão do Leão/RS. A maior chegou a 793,58, em MEDICINA • Campus da Saúde • Pelotas/RS. Curso com mais inscritos foi PSICOLOGIA, com 1.688 inscritos. No total, a modalidade soma 19.232 inscrições para 248 vagas, uma concorrência de 77,5 candidatos por vaga.
UFPEL — L5 (Escola Pública - Indep. Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
MEDICINA — UFPEL
Campus: Campus da Saúde | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 788,94 | 8 | 1.895 | 236,9 c/v |
| 2026 | 793,58 | 4 | 1.307 | 326,8 c/v |
ODONTOLOGIA — UFPEL
Campus: Unidades Dispersas - ODONTO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 716,06 | 7 | 815 | 116,4 c/v |
| 2026 | 734,10 | 3 | 721 | 240,3 c/v |
PSICOLOGIA — UFPEL
Campus: Campus da Saúde | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 702,48 | 4 | 1.256 | 314,0 c/v |
| 2026 | 719,60 | 4 | 1.688 | 422,0 c/v |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — UFPEL
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 697,60 | 8 | 436 | 54,5 c/v |
| 2026 | 711,04 | 3 | 318 | 106,0 c/v |
DIREITO — UFPEL
Campus: Unidade Dispersa - Direito | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 703,64 | 10 | 1.124 | 112,4 c/v |
| 2026 | 711,00 | 11 | 1.325 | 120,5 c/v |
CINEMA DE ANIMAÇÃO — UFPEL
Campus: Centro de Artes | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 678,96 | 1 | 92 | 92,0 c/v |
| 2026 | 706,96 | 1 | 131 | 131,0 c/v |
FISIOTERAPIA — UFPEL
Campus: Unidades Dispersas - ESEF -Escola Superior de Ed | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 691,10 | 3 | 667 | 222,3 c/v |
| 2026 | 701,64 | 2 | 888 | 444,0 c/v |
DESIGN DE JOGOS — UFPEL
Campus: Centro de Artes - Bloco II | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 681,20 | 1 | 212 | 212,0 c/v |
| 2026 | 701,20 | 1 | 263 | 263,0 c/v |
MEDICINA VETERINÁRIA — UFPEL
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 683,86 | 8 | 973 | 121,6 c/v |
| 2026 | 699,60 | 3 | 955 | 318,3 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — UFPEL
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 685,26 | 3 | 210 | 70,0 c/v |
| 2026 | 698,38 | 3 | 176 | 58,7 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFPEL
Campus: Campus das Ciências Sociais | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 682,02 | 4 | 289 | 72,3 c/v |
| 2026 | 695,34 | 1 | 236 | 236,0 c/v |
CINEMA E AUDIOVISUAL — UFPEL
Campus: Centro de Artes - Bloco II | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 675,66 | 1 | 134 | 134,0 c/v |
| 2026 | 692,20 | 1 | 189 | 189,0 c/v |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS — UFPEL
Campus: Campus Ciências Humanas | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 668,56 | 4 | 229 | 57,3 c/v |
| 2026 | 689,04 | 4 | 298 | 74,5 c/v |
NUTRIÇÃO — UFPEL
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 659,10 | 9 | 660 | 73,3 c/v |
| 2026 | 682,78 | 4 | 675 | 168,8 c/v |
ENFERMAGEM — UFPEL
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 661,86 | 8 | 798 | 99,8 c/v |
| 2026 | 680,40 | 4 | 736 | 184,0 c/v |
FARMÁCIA — UFPEL
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 659,88 | 4 | 343 | 85,8 c/v |
| 2026 | 680,10 | 4 | 382 | 95,5 c/v |
DESIGN — UFPEL
Campus: Centro de Artes - Bloco II | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 654,08 | 2 | 95 | 47,5 c/v |
| 2026 | 679,04 | 1 | 153 | 153,0 c/v |
COMÉRCIO EXTERIOR — UFPEL
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 634,56 | 3 | 105 | 35,0 c/v |
| 2026 | 677,34 | 2 | 195 | 97,5 c/v |
ENGENHARIA CIVIL — UFPEL
Campus: Unidade Dispersa - COTADA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 660,38 | 3 | 170 | 56,7 c/v |
| 2026 | 675,56 | 3 | 173 | 57,7 c/v |
MúSICA - CANTO — UFPEL
Campus: Centro de Artes | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 674,48 | 1 | 44 | 44,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L5 (Escola Pública - Indep. Renda): 16 campi em 3 cidades.
- CAMPUS UNIVERSITÁRIO — Capão do Leão/RS • Sul
- Campus Ciências Humanas — Pelotas/RS • Sul
- Campus da Saúde — Pelotas/RS • Sul
- Campus das Ciências Sociais — Pelotas/RS • Sul
- Campus II — Pelotas/RS • Sul
- Centro de Artes — Pelotas/RS • Sul
- Centro de Artes - Bloco II — Pelotas/RS • Sul
- Unidade Dispersa - COTADA — Pelotas/RS • Sul
- Unidade Dispersa - Direito — Pelotas/RS • Sul
- Unidade SEDE — Pelotas/RS • Sul
- Unidades Dispersas — Pelotas/RS • Sul
- Unidades Dispersas - ESEF -Escola Superior de Ed — Pelotas/RS • Sul
- unidades dispersas - MADEIREIRA — Pelotas/RS • Sul
- Unidades Dispersas - ODONTO — Pelotas/RS • Sul
- Unidades Dispersas- MERCOSUL — Pelotas/RS • Sul
- Campus Central UERGS Porto Alegre - prédio 1 — Porto Alegre/RS • Sul






















