Notas de corte da UFRJ no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFRJ. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L13 (Quilomb. + Esc. Pública)
Em L13 (Quilomb. + Esc. Pública), há 100 opções de cursos para UFRJ no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 385,56, em CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: BIOFÍ • Campus UFRJ-Duque de Caxias Prof. Geraldo Cidade • Duque de Caxias/RJ. A maior chegou a 733,22, em MEDICINA • Cidade Universitária • Rio de Janeiro/RJ. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 115 inscritos. No total, a modalidade soma 907 inscrições para 151 vagas, uma concorrência de 6,0 candidatos por vaga.
UFRJ — L13 (Quilomb. + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ARTES CÊNICAS - CENOGRAFIA — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 483,76 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ARTES CÊNICAS - DIREÇÃO TE — UFRJ
Campus: PRAIA VERMELHA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 507,78 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ARTES CÊNICAS - DIREÇÃO TE — UFRJ
Campus: PRAIA VERMELHA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 507,78 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ARTES CÊNICAS - INDUMENTÁR — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 488,63 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ARTES CÊNICAS - INDUMENTÁR — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 488,63 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ARTES VISUAIS — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 429,43 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 580,93 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ARTES VISUAIS - ESCULTURA — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ARTES VISUAIS - ESCULTURA — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ARTES VISUAIS - GRAVURA — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 495,11 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ASTRONOMIA — UFRJ
Campus: OBSERVATÓRIO DO VALONGO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 464,43 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 580,24 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
BIBLIOTECONOMIA E GESTÃO D — UFRJ
Campus: PRAIA VERMELHA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 457,19 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
BIBLIOTECONOMIA E GESTÃO D — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
BIBLIOTECONOMIA E GESTÃO D — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
BIOMEDICINA — UFRJ
Campus: Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade - | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 579,47 | 1 | 13 | 13,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 545,51 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 617,68 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
CIÊNCIAS ATUARIAIS — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
CIÊNCIAS ATUARIAIS — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 499,94 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 455,50 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 526,13 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 469,22 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFRJ
Campus: Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade - | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 473,71 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L13 (Quilomb. + Esc. Pública): 9 campi em 3 cidades.
- Campus UFRJ-Duque de Caxias Prof. Geraldo Cidade — Duque de Caxias/RJ • Sudeste
- Centro Multidisciplinar de Macaé — Macaé/RJ • Sudeste
- Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade - — Macaé/RJ • Sudeste
- Cidade Universitária — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- FACULDADE DE DIREITO — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- Instituto de Psiquiatria da UFRJ - IPUB — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- LARGO SÃO FRANCISCO — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- OBSERVATÓRIO DO VALONGO — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- PRAIA VERMELHA — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste






















