Notas de corte da UFRJ no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFRJ. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L5 (Escola Pública - Indep. Renda)
Em L5 (Escola Pública - Indep. Renda), há 100 opções de cursos para UFRJ no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 614,02, em CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DA • Cidade Universitária • Rio de Janeiro/RJ. A maior chegou a 821,22, em MEDICINA • Cidade Universitária • Rio de Janeiro/RJ. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 8.666 inscritos. No total, a modalidade soma 82.264 inscrições para 670 vagas, uma concorrência de 122,8 candidatos por vaga.
UFRJ — L5 (Escola Pública - Indep. Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊ — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 675,01 | 4 | 165 | 41,3 c/v |
| 2026 | 686,29 | 4 | 292 | 73,0 c/v |
EDUCAÇÃO FÍSICA — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 677,11 | 7 | 988 | 141,1 c/v |
| 2026 | 685,34 | 8 | 1.319 | 164,9 c/v |
PAISAGISMO — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 653,64 | 1 | 45 | 45,0 c/v |
| 2026 | 684,87 | 1 | 79 | 79,0 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS E ALEMÃ — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 643,38 | 1 | 33 | 33,0 c/v |
| 2025 | 591,23 | 1 | 16 | 16,0 c/v |
| 2026 | 684,50 | 1 | 32 | 32,0 c/v |
| 2026 | 679,12 | 1 | 48 | 48,0 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UFRJ
Campus: PRAIA VERMELHA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 671,54 | 7 | 503 | 71,9 c/v |
| 2026 | 684,43 | 7 | 801 | 114,4 c/v |
ARTES VISUAIS - ESCULTURA — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 675,84 | 1 | 81 | 81,0 c/v |
| 2026 | 682,44 | 1 | 149 | 149,0 c/v |
QUÍMICA INDUSTRIAL — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 653,65 | 3 | 94 | 31,3 c/v |
| 2026 | 681,98 | 3 | 168 | 56,0 c/v |
ARTES CÊNICAS - INDUMENTÁR — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 696,97 | 1 | 79 | 79,0 c/v |
| 2026 | 681,54 | 1 | 158 | 158,0 c/v |
DANÇA — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 684,52 | 1 | 109 | 109,0 c/v |
| 2025 | 682,24 | 1 | 208 | 208,0 c/v |
| 2026 | 681,41 | 3 | 353 | 117,7 c/v |
| 2026 | 673,48 | 3 | 226 | 75,3 c/v |
ARTES VISUAIS - GRAVURA — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 687,51 | 1 | 83 | 83,0 c/v |
| 2026 | 681,06 | 1 | 102 | 102,0 c/v |
FÍSICA — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 654,31 | 5 | 107 | 21,4 c/v |
| 2026 | 681,06 | 5 | 143 | 28,6 c/v |
QUÍMICA INDUSTRIAL — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 650,49 | 3 | 71 | 23,7 c/v |
| 2026 | 680,73 | 3 | 103 | 34,3 c/v |
SAÚDE COLETIVA — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 635,68 | 3 | 108 | 36,0 c/v |
| 2026 | 680,36 | 3 | 250 | 83,3 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS E ALEMÃ — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 643,38 | 1 | 33 | 33,0 c/v |
| 2025 | 591,23 | 1 | 16 | 16,0 c/v |
| 2026 | 684,50 | 1 | 32 | 32,0 c/v |
| 2026 | 679,12 | 1 | 48 | 48,0 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS E FRANC — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 668,01 | 1 | 32 | 32,0 c/v |
| 2026 | 678,99 | 1 | 76 | 76,0 c/v |
PINTURA — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 683,36 | 4 | 110 | 27,5 c/v |
| 2026 | 678,08 | 4 | 167 | 41,8 c/v |
HISTÓRIA DA ARTE — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 648,62 | 5 | 121 | 24,2 c/v |
| 2026 | 676,79 | 5 | 210 | 42,0 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS E RUSSO — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 694,04 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
| 2026 | 676,79 | 1 | 26 | 26,0 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS E LITER — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 665,30 | 7 | 207 | 29,6 c/v |
| 2026 | 673,82 | 7 | 251 | 35,9 c/v |
DANÇA — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 684,52 | 1 | 109 | 109,0 c/v |
| 2025 | 682,24 | 1 | 208 | 208,0 c/v |
| 2026 | 681,41 | 3 | 353 | 117,7 c/v |
| 2026 | 673,48 | 3 | 226 | 75,3 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L5 (Escola Pública - Indep. Renda): 9 campi em 3 cidades.
- Campus UFRJ-Duque de Caxias Prof. Geraldo Cidade — Duque de Caxias/RJ • Sudeste
- Centro Multidisciplinar de Macaé — Macaé/RJ • Sudeste
- Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade - — Macaé/RJ • Sudeste
- Cidade Universitária — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- FACULDADE DE DIREITO — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- Instituto de Psiquiatria da UFRJ - IPUB — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- LARGO SÃO FRANCISCO — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- OBSERVATÓRIO DO VALONGO — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- PRAIA VERMELHA — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste






















