Notas de corte da UFRR no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFRR. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L13 (Quilomb. + Esc. Pública)
Em L13 (Quilomb. + Esc. Pública), há 35 opções de cursos para UFRR no Sisu 2026. No total, a modalidade soma 0 inscrições para 0 vagas, uma concorrência de 0 candidatos por vaga.
UFRR — L13 (Quilomb. + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ADMINISTRAÇÃO — UFRR
Campus: Campus Paricarana | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ADMINISTRAÇÃO — UFRR
Campus: Campus Paricarana | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
AGROECOLOGIA — UFRR
Campus: Campus Murupu | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
AGROECOLOGIA — UFRR
Campus: Campus Murupu | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
AGRONOMIA — UFRR
Campus: Campus Cauamé | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
AGRONOMIA — UFRR
Campus: Campus Cauamé | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ANTROPOLOGIA — UFRR
Campus: Campus Paricarana | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ANTROPOLOGIA — UFRR
Campus: Campus Paricarana | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFRR
Campus: Campus Paricarana | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFRR
Campus: Campus Paricarana | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ARTES VISUAIS — UFRR
Campus: Campus Paricarana | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ARTES VISUAIS — UFRR
Campus: Campus Paricarana | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — UFRR
Campus: Campus Paricarana | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — UFRR
Campus: Campus Paricarana | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFRR
Campus: Campus Paricarana | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFRR
Campus: Campus Paricarana | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFRR
Campus: Campus Paricarana | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFRR
Campus: Campus Paricarana | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFRR
Campus: Campus Paricarana | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFRR
Campus: Campus Paricarana | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L13 (Quilomb. + Esc. Pública): 3 campi em 1 cidades.
- Campus Cauamé — Boa Vista/RR • Norte
- Campus Murupu — Boa Vista/RR • Norte
- Campus Paricarana — Boa Vista/RR • Norte
