Notas de corte da UNEMAT no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UNEMAT. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L5 (Escola Pública - Indep. Renda)
Em L5 (Escola Pública - Indep. Renda), há 27 opções de cursos para UNEMAT no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 329,95, em ENGENHARIA FLORESTAL • CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTA FLORESTA • Alta Floresta/MT. A maior chegou a 774,28, em MEDICINA • Campus Universitário de Cáceres • Cáceres/MT. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 1.830 inscritos. No total, a modalidade soma 8.980 inscrições para 1.255 vagas, uma concorrência de 7,2 candidatos por vaga.
UNEMAT — L5 (Escola Pública - Indep. Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ADMINISTRAÇÃO — UNEMAT
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 598,16 | 11 | 211 | 19,2 c/v |
| 2026 | 528,74 | 10 | 55 | 5,5 c/v |
DIREITO — UNEMAT
Campus: CAMPUS - DIAMANTINO - JARDIM ELDORADO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 667,77 | 11 | 195 | 17,7 c/v |
| 2026 | 596,75 | 10 | 52 | 5,2 c/v |
ENGENHARIA CIVIL — UNEMAT
Campus: Câmpus Universitário Professor Eugênio Carlos St | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 595,02 | 11 | 72 | 6,5 c/v |
| 2026 | - | 10 | 10 | 1,0 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — UNEMAT
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 593,13 | 11 | 68 | 6,2 c/v |
| 2026 | - | 10 | 10 | 1,0 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UNEMAT
Campus: Campus Universitário de Cáceres | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 592,91 | 11 | 139 | 12,6 c/v |
| 2026 | 528,29 | 10 | 27 | 2,7 c/v |
AGRONOMIA — UNEMAT
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTA FLORESTA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 592,41 | 11 | 98 | 8,9 c/v |
| 2026 | 489,66 | 10 | 17 | 1,7 c/v |
DIREITO — UNEMAT
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DEPUTADO RENE BARBOUR (BARR | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 645,65 | 11 | 181 | 16,5 c/v |
| 2026 | 591,85 | 10 | 64 | 6,4 c/v |
DIREITO — UNEMAT
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PONTES E LACERDA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 666,57 | 11 | 231 | 21,0 c/v |
| 2026 | 590,63 | 10 | 63 | 6,3 c/v |
AGRONOMIA — UNEMAT
Campus: Câmpus Universitário Professor Eugênio Carlos St | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 590,26 | 11 | 127 | 11,5 c/v |
| 2026 | 522,91 | 10 | 37 | 3,7 c/v |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS — UNEMAT
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 587,01 | 11 | 65 | 5,9 c/v |
| 2026 | 477,76 | 10 | 17 | 1,7 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊ — UNEMAT
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 586,63 | 11 | 93 | 8,5 c/v |
| 2026 | 521,05 | 10 | 21 | 2,1 c/v |
ENGENHARIA CIVIL — UNEMAT
Campus: Campus Universitário de Nova Xavantina | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 585,94 | 11 | 53 | 4,8 c/v |
| 2026 | 457,57 | 10 | 15 | 1,5 c/v |
ENFERMAGEM — UNEMAT
Campus: Campus Universitário de Cáceres | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 637,61 | 11 | 261 | 23,7 c/v |
| 2026 | 582,25 | 10 | 74 | 7,4 c/v |
PEDAGOGIA — UNEMAT
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 577,92 | 11 | 174 | 15,8 c/v |
| 2026 | 531,44 | 10 | 35 | 3,5 c/v |
AGRONOMIA — UNEMAT
Campus: Campus Universitário de Nova Mutum | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 577,13 | 11 | 95 | 8,6 c/v |
| 2026 | 500,24 | 10 | 22 | 2,2 c/v |
AGRONOMIA — UNEMAT
Campus: Campus Universitário de Nova Xavantina | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 576,73 | 11 | 79 | 7,2 c/v |
| 2026 | 466,96 | 10 | 21 | 2,1 c/v |
ENFERMAGEM — UNEMAT
Campus: Câmpus Universitário Professor Eugênio Carlos St | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 627,39 | 11 | 143 | 13,0 c/v |
| 2026 | 576,64 | 10 | 27 | 2,7 c/v |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — UNEMAT
Campus: Núcleo Pedagógico de Rondonópolis | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 645,05 | 11 | 141 | 12,8 c/v |
| 2026 | 575,92 | 10 | 33 | 3,3 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — UNEMAT
Campus: CAMPUS - DIAMANTINO - JARDIM ELDORADO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 571,21 | 11 | 97 | 8,8 c/v |
| 2026 | 491,16 | 10 | 18 | 1,8 c/v |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO — UNEMAT
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 634,96 | 11 | 141 | 12,8 c/v |
| 2026 | 569,42 | 10 | 31 | 3,1 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L5 (Escola Pública - Indep. Renda): 11 campi em 11 cidades.
- CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTA FLORESTA — Alta Floresta/MT • Centro_O
- CAMPUS UNIVERSITÁRIO DEPUTADO RENE BARBOUR (BARR — Barra do Bugres/MT • Centro_O
- Campus Universitário de Cáceres — Cáceres/MT • Centro_O
- CAMPUS - DIAMANTINO - JARDIM ELDORADO — Diamantino/MT • Centro_O
- CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE JUARA — Juara/MT • Centro_O
- Campus Universitário de Nova Mutum — Nova Mutum/MT • Centro_O
- Campus Universitário de Nova Xavantina — Nova Xavantina/MT • Centro_O
- CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PONTES E LACERDA — Pontes e Lacerda/MT • Centro_O
- Núcleo Pedagógico de Rondonópolis — Rondonópolis/MT • Centro_O
- CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP — Sinop/MT • Centro_O
- Câmpus Universitário Professor Eugênio Carlos St — Tangará da Serra/MT • Centro_O
